Öne Çıkan Avantajları
- 1024 GB geniş dahili depolama
- 120 Hz akıcı ekran deneyimi
- Kablosuz şarj desteği
- Var dayanıklılık koruması
Apple iPhone 13 Pro özellikle aşağıdaki kullanıcı profilleri için uygun görünüyor.
Bu telefon modelinin fiyatı 06/01/2026 tarihinde 56.699 TL seviyesindeyken, 13/07/2026 itibarıyla 54.049 TL olmuştur.
Bu süreçte fiyat yaklaşık %4.7 düşüş göstermiştir. Fiyat değişimi; döviz kuru, stok durumu ve yeni donanım güncellemeleri gibi faktörlere bağlı olabilir.
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 06-01-2026 | 56.699 TL |
| 04-05-2026 | 68.500 TL |
| 23-05-2026 | 54.399 TL |
| 08-06-2026 | 56.249 TL |
| 13-07-2026 | 54.049 TL |
Bu modelin Türkiye satış fiyatı zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. Aşağıda son döneme ait fiyat geçmişini görebilirsiniz.
| Ekran Boyutu | 6.1 İnç |
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1170x2532 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 460 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 |
| Ekran Alanı | 89.81 cm² |
| Ekran Özellikleri | Dolby Vision, HDR, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Oleophobic Coating, Çerçevesiz Tasarım, Çentikli (Notch), HLG, Super Retina XDR Display, True Tone Ekran, 2.000.000:1 Kontrast Oranı (Tipik), 1000 cd/m² (nit) Parlaklık, 1200 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 85.62 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 3095 mAh |
| Video Oynatma | 20 Saat |
| Video Oynatma Notu | Çevrimiçi |
| Müzik Oynatma | 75 Saat |
| Şarj | Lightning - USB Kablosu |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 20 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (20W) |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Kablosuz Şarj Özellikleri | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj (7.5W), MagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (15W) |
| Değişir Batarya | Yok |
| Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| OIS Özelliği | Sensor-shift OIS |
| Kamera Özellikleri | Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Safir Kristal Objektif Kapağı, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Live Photos, Panorama, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Kırmızı Göz (Red-eye) Düzeltme, Dahili QR Kod Okuyucu, Makro (Macro) Çekim (2 cm), Seri Çekim (Burst) Modu, Zamanlayıcı, 1.9µm Piksel, 7 Elementli Lens |
| Flaş | 2 LED, Çift Tonlu |
| Diyafram Açıklığı | F1.5 |
| Odak Uzaklığı | 26 mm |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Apple ProRes, Dolby Vision Kayıt, HDR, HDR (4K), Stereo Ses Kaydı, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Video Yakınlaştırma, Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps, 1080p @ 25fps, 1080p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 2160p @ 24fps, 2160p @ 25fps, 2160p @ 30fps, 2160p @ 30fps (ProRes), 2160p @ 60fps |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 120fps, 1080p @ 240fps |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.8 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Telephoto, Optik Görüntü Sabitleme (OIS), Optik Zoom (3x), Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), 6 Elementli Lens, 77mm |
| Üçüncü Arka Kamera | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F1.8 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı, Makro (Macro) Çekim, Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Ekstra Geniş Açı (120°), 6 Elementli Lens |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu, TrueDepth Camera, HDR, Sanal Flaş, Video HDR Dolby Vision, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Animoji, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Live Photos, Pozlama Kontrolü, Seri Çekim (Burst) Modu, Video HDR, Yüz Algılama, 1080p @ 120fps Kayıt |
| DxOMark Camera (v4) | 137 Puan |
| DxOMark Camera (v5) | 141 Puan |
| Yonga Seti (Chipset) | Apple A15 Bionic |
| CPU Frekansı | 3.2 GHz |
| CPU Çekirdeği | 6 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 3.2 GHz |
| 1. Yardımcı İşlemci | 4x 2.0 GHz |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | 5x Apple GPU |
| CPU Üretim Teknolojisi | 5 nm |
| AnTuTu Puanı (v9) | 817.300 Puan |
| AnTuTu Puanı (v10) | 1.484.600 Puan |
| Geekbench 5 (Single-core) | 1.730 Puan |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 4.770 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 2.405 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 6.015 Puan |
| Bellek (RAM) | 6 GB |
| Dahili Depolama | 1 TB |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 128/256/512GB/1TB Depolama seçeneği var |
| Boy | 146.7 mm |
| En | 71.5 mm |
| Kalınlık | 7.65 mm |
| Ağırlık | 204 Gram |
| Renk Seçenekleri | Altın, Gümüş, Mavi, Gri, Yeşil |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Paslanmaz Çelik |
| 2G | Var |
| 3G | Var |
| 4G | Var |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Var |
| İşletim Sistemi | iOS |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 15 |
| Yükseltilebilir Versiyon | iOS 26 |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO, MIMO, Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Radyo | Yok |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo, Çift Hoparlör |
| Ses Çıkışı | Lightning |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Barometre, LIDAR (Light Detection and Ranging) Tarayıcı |
| Parmak izi Okuyucu | Yok |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.99 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.98 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | AirPlay, Apple Pay, Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Face ID, FaceTime, Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, iCloud Drive, MagSafe, Siri, Ultra Geniş Bant (UWB), Yüz Tanımlama, Yüz Tanımlama (3D) |
| Kutu İçeriği | Lightning - USB-C Kablosu, SIM Çıkartma İğnesi |
| USB Versiyonu | 2.0 |
| USB Bağlantı Tipi | Lightning |
| USB Özellikleri | Kulaklık Ses Çıkışı, Video Çıkış Desteği (Harici Adaptörle) |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| Çift Hat Özelliği | Dual Standby |
| SIM | eSIM, Nano-SIM (4FF) |
| Çıkış Yılı | 2021 |
| Duyurulma Tarihi | 2021, Eylül |
| Seri | Apple iPhone 13 |
| Alt Seri | Apple iPhone 13 Pro |
| Kullanım Kılavuzu | Apple iPhone 13 Pro Kullanım Kılavuzu |
Apple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Apple iPhone 13 Pro
Tecno Pova Slim 5G
Apple iPhone 13 Pro
Tecno Spark Slim
Apple iPhone 13 Pro
Tecno Spark Slim 5G
Apple iPhone 13 Pro
Infinix Hot 60 Pro
Apple iPhone 13 Pro
Infinix Hot 60 Pro+
Apple iPhone 13 Pro
Redmi Note 15
Apple iPhone 13 Pro
Samsung Galaxy Z Flip7 FE
Apple iPhone 13 Pro
Apple iPhone 17
Apple iPhone 13 Pro
Apple iPhone Air
Apple iPhone 13 Pro
Apple iPhone 17
Apple iPhone 13 Pro
Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 13 Pro
Apple iPhone Air
Apple iPhone 13 Pro
Apple iPhone Air
Apple iPhone 13 Pro
Apple iPhone 17 Pro Max
Apple iPhone 13 Pro
Apple iPhone 17 Pro