Apple iPhone 16e
76/100Öne çıkanlar
- Daha yüksek genel puan
- Daha fazla depolama
- Daha yüksek ekran/gövde oranı
- 5G desteği var
Dikkat edilmesi gerekenler
Belirgin bir temel eksik tespit edilmedi
TELEFON KARŞILAŞTIRMA
Modellerin temel teknik özelliklerini, fiyatlarını ve hesaplanan değerlendirme puanlarını yan yana inceleyin.
GRAFİKLİ KARŞILAŞTIRMA
Ekran, performans, kamera, batarya ve ek özellik puanlarını aynı grafik üzerinde inceleyin.
TÜM TEKNİK ÖZELLİKLER
| Özellik | Apple iPhone 16e76/100 | |
|---|---|---|
| En uygun teklif | ||
| Genel | ||
| Fiyat | 56.797 TL | 8.680 TL |
| Genel puan | 76 | 0 |
| Çıkış yılı | 2025 | 2025 |
| Marka | Apple | Omix |
| İşletim sistemi | iOS 18 | Android 15 (V) |
| Chipset | Apple A18 | MediaTek Helio G100 |
| Ekran | ||
| Ekran boyutu | 6,1 inç | 6,78 inç |
| Ekran çözünürlüğü | 1170x2532 (FHD+) Piksel (19) | 1080x2460 (FHD+) Piksel (97) |
| Ekran teknolojisi | OLED | IPS LCD |
| Yenileme hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Ekran / gövde oranı | 86,29 % | 84,5 % |
| Performans ve Hafıza | ||
| RAM | 8 GB | 8 GB |
| Dahili depolama | 512 GB | 256 GB |
| CPU çekirdek sayısı | 6 | 8 |
| Kamera | ||
| Arka kamera | 48 MP | 64 MP |
| Ön kamera | 12 MP | 32 MP |
| Batarya ve Şarj | ||
| Batarya kapasitesi | 4.005 mAh | 5.000 mAh |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Bağlantı ve Dayanıklılık | ||
| 5G desteği | Var | Yok |
| Hat sayısı | cift | cift |
| SIM tipi | belirtilmemis | belirtilmemis |
| Parmak izi okuyucu | Yok | Var |
| Suya dayanıklılık | Var | belirtilmemis |
| HDMI 2 desteği | belirtilmemis | belirtilmemis |
| Boyut ve Güvenlik | ||
| Boy | 147 mm | 169 mm |
| Baş SAR değeri | 1,48 W/kg | — |
| Vücut SAR değeri | 1,49 W/kg | — |
| EKRAN | ||
| Ekran Boyutu | 6.1 İnç | 6.78 İnç |
| Ekran Teknolojisi | OLED | IPS LCD |
| Ekran Çözünürlüğü | 1170x2532 (FHD+) Piksel | 1080x2460 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 460 PPI | 396 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 | 20.5:9 |
| Ekran Alanı | 90.51 cm² | 108.76 cm² |
| Ekran Özellikleri | HDR, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Oleophobic Coating, Çerçevesiz Tasarım, Çentikli (Notch), HLG, Super Retina XDR Display, True Tone Ekran, 2.000.000:1 Kontrast Oranı (Tipik), 800 cd/m² (nit) Parlaklık, 1200 cd/m² (nit) Parlaklık (HDR) | Multi Touch, Çerçevesiz Tasarım, Ekran İçinde Ön Kamera |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass | Panda Glass |
| Renk Sayısı | 16 Milyon | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 86.29 % | 84.5 % |
| BATARYA | ||
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 4005 mAh | 5000 mAh |
| Video Oynatma | 21 Saat | — |
| Video Oynatma Notu | Çevrimiçi | — |
| Müzik Oynatma | 90 Saat | — |
| Şarj | USB Type-C | USB Type-C |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) | — |
| Hızlı Şarj | Var | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 20 W | 33 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (20W) | Hızlı Şarj (33W) |
| Kablosuz Şarj | Var | Yok |
| Kablosuz Şarj Özellikleri | Kablosuz Şarj (7.5W) | — |
| Değişir Batarya | Yok | Yok |
| KAMERA | ||
| Kamera Çözünürlüğü | 48 MP | 64 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var | Yok |
| Kamera Özellikleri | Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Safir Kristal Objektif Kapağı, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Live Photos, Panorama, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Kırmızı Göz (Red-eye) Düzeltme, Dahili QR Kod Okuyucu, Seri Çekim (Burst) Modu, Zamanlayıcı | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Otomatik Odaklama, Zamanlayıcı |
| Flaş | LED | LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.6 | — |
| Odak Uzaklığı | 26 mm | — |
| Kayıpsız Yakınlaştırma | 2 x | — |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | — |
| Video FPS Değeri | 60 fps | — |
| Video Kayıt Özellikleri | Dolby Vision Kayıt, HDR, HDR (4K), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), HDR (4K) 60fps, Stereo Ses Kaydı, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Video Yakınlaştırma, Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) | — |
| Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 25fps, 1080p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 2160p @ 24fps, 2160p @ 25fps, 2160p @ 30fps, 2160p @ 60fps | — |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 120fps, 1080p @ 240fps | — |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 32 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | — |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps | — |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F1.9 | — |
| Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu, TrueDepth Camera, HDR, Sanal Flaş, Video HDR Dolby Vision, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Animoji, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Live Photos, Pozlama Kontrolü, Seri Çekim (Burst) Modu, Video HDR, Yüz Algılama, 1080p @ 120fps Kayıt | — |
| İkinci Arka Kamera | — | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | — | 5 MP |
| Üçüncü Arka Kamera | — | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | — | 2 MP |
| TEMEL DONANIM | ||
| Yonga Seti (Chipset) | Apple A18 | MediaTek Helio G100 |
| CPU Frekansı | 4.04 GHz | 2.2 GHz |
| CPU Çekirdeği | 6 Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 4.04 GHz | 2x 2.2 GHz ARM Cortex-A76 |
| 1. Yardımcı İşlemci | 4x | 6x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | 4x Apple GPU | Mali-G57 MC2 |
| CPU Üretim Teknolojisi | 3 nm | 6 nm |
| AnTuTu Puanı (v10) | 1.405.700 Puan | — |
| AnTuTu Puanı (v11) | 1.701.100 Puan | — |
| Geekbench 6 (Single-core) | 3.325 Puan | 730 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 8.705 Puan | 2.040 Puan |
| Bellek (RAM) | 8 GB | 8 GB |
| Dahili Depolama | 512 GB | 256 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok | Var |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 128/256/512GB Depolama seçeneği var | — |
| GPU Frekansı | — | 1000 MHz |
| TASARIM | ||
| Boy | 146.7 mm | 168.8 mm |
| En | 71.5 mm | 76.25 mm |
| Kalınlık | 7.8 mm | 8.75 mm |
| Ağırlık | 167 Gram | 208 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz | Siyah, Beyaz, Titanyum, Yeşil |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam | — |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum | — |
| AĞ BAĞLANTILARI | ||
| 2G | Var | Var |
| 3G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği | — |
| 4.5G Desteği | Var | Var |
| 5G | Var | Yok |
| İŞLETİM SİSTEMİ | ||
| İşletim Sistemi | iOS | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 18 | Android 15 (V) |
| Yükseltilebilir Versiyon | iOS 26 | — |
| KABLOSUZ BAĞLANTILAR | ||
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | — |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO, MIMO, Wi-Fi Hotspot | — |
| NFC | Var | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 | 5.0 |
| Kızılötesi | Yok | — |
| Navigasyon Özellikleri | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS, NavIC | GPS |
| ÇOKLU ORTAM | ||
| Radyo | Yok | Var |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo, Çift Hoparlör | Stereo, Çift Hoparlör |
| Ses Çıkışı | USB Type-C | — |
| ÖZELLİKLER | ||
| Suya Dayanıklılık | Var | — |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 | — |
| Toza Dayanıklılık | Var | — |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X | — |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var | — |
| Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Barometre, Ortam Işığı Sensörü (Arka) | — |
| Parmak izi Okuyucu | Yok | Var |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok | — |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 1.48 W/kg | — |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.49 W/kg | — |
| Servis ve Uygulamalar | AirPlay, Apple Pay, Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Face ID, FaceTime, Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, iCloud Drive, Kısayol Tuşu (Kişiselleştirilebilir), Kısayol Tuşu (Sessiz Mod), Siri, Trafik Kazası Algılama, Yüz Tanımlama, Yüz Tanımlama (3D) | Dolby Atmos, Yüz Tanımlama |
| Kutu İçeriği | SIM Çıkartma İğnesi, USB Kablosu (Type-C'den Type-C'ye) | Ekran Koruma Filmi, SIM Çıkartma İğnesi, Şeffaf Arka Kapak Kılıfı, USB Güç Adaptörü (33W), USB Kablosu |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | — | Yan Tarafta |
| DİĞER BAĞLANTILAR | ||
| USB Versiyonu | 2.0 | 2.0 |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C | USB Type-C |
| USB Özellikleri | Kulaklık Ses Çıkışı | USB On-the-go (OTG) |
| Hat Sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| Çift Hat Özelliği | Dual Standby | — |
| SIM | eSIM, Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| AB ÜRÜN KAYIT ve ENERJİ ETİKETİ | ||
| Enerji Sınıfı | B | — |
| Şarj Sonrası Pil Süresi | 41 saat | — |
| Düşme Direnci Sınıfı | C | — |
| Onarılabilirlik Sınıfı | C | — |
| Şarj Döngü Sayısı (AB) | 1000 Döngü | — |
| Suya ya da Toza Direnç Sınıfı | IP68 | — |
| TEMEL BİLGİLER | ||
| Çıkış Yılı | 2025 | 2025 |
| Duyurulma Tarihi | 2025, Şubat | 2025, Ağustos |
| Seri | Apple iPhone 16 | — |
| Alt Seri | Apple iPhone 16e | — |
KARŞILAŞTIRMA ÖZETİ
Apple iPhone 16e, hesaplanan genel değerlendirmede 67/100 puanla öne çıkıyor.
Bu özet, kayıtlı teknik özellikler ve güncel mağaza teklifleri üzerinden otomatik olarak oluşturulmuştur.
Belirgin bir temel eksik tespit edilmedi
Belirgin bir temel eksik tespit edilmedi
İLGİLİ KARŞILAŞTIRMALAR
Vivo X300
Xiaomi 17 Ultra
Honor 400
Samsung Galaxy Z Fold7
Redmi Note 15 Pro+
Samsung Galaxy Z Fold7
Vivo X300 Pro
OnePlus 15
Xiaomi 17
Samsung Galaxy Z Fold7
Redmi Note 15 Pro
Honor Magic8 Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Redmi Note 13 Pro+ 5G
Redmi Note 13 Pro+ 5G