Samsung Galaxy Z Fold5
75/100Öne çıkanlar
- Daha yüksek genel puan
- Daha fazla depolama
- Daha düşük vücut SAR değeri
Dikkat edilmesi gerekenler
Belirgin bir temel eksik tespit edilmedi
TELEFON KARŞILAŞTIRMA
Modellerin temel teknik özelliklerini, fiyatlarını ve hesaplanan değerlendirme puanlarını yan yana inceleyin.
GRAFİKLİ KARŞILAŞTIRMA
Ekran, performans, kamera, batarya ve ek özellik puanlarını aynı grafik üzerinde inceleyin.
TÜM TEKNİK ÖZELLİKLER
| Özellik | Samsung Galaxy Z Fold575/100 | Tecno Camon 40 Pro 5G66/100 |
|---|---|---|
| En uygun teklif | ||
| Genel | ||
| Fiyat | 71.849 TL | 23.641 TL |
| Genel puan | 75 | 66 |
| Çıkış yılı | 2023 | 2025 |
| Marka | Samsung | Tecno |
| İşletim sistemi | Android 13 (T) | Android 15 (V) |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB) | MediaTek Dimensity 7300 |
| Ekran | ||
| Ekran boyutu | 6,2 inç | 6,78 inç |
| Ekran çözünürlüğü | 904x2316 (HD+) Piksel (6) | 1080x2436 (FHD+) Piksel (32) |
| Ekran teknolojisi | Super AMOLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 120 Hz | 144 Hz |
| Ekran / gövde oranı | 80,58 % | 89,37 % |
| Performans ve Hafıza | ||
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Dahili depolama | 1.024 GB | 256 GB |
| CPU çekirdek sayısı | 8 | 8 |
| Kamera | ||
| Arka kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 10 MP | 50 MP |
| Batarya ve Şarj | ||
| Batarya kapasitesi | 4.400 mAh | 5.200 mAh |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Bağlantı ve Dayanıklılık | ||
| 5G desteği | Var | Var |
| Hat sayısı | cift | cift |
| SIM tipi | belirtilmemis | belirtilmemis |
| Parmak izi okuyucu | Var | Var |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| HDMI 2 desteği | belirtilmemis | belirtilmemis |
| Boyut ve Güvenlik | ||
| Boy | 155 mm | 164 mm |
| Baş SAR değeri | 1,24 W/kg | 1,03 W/kg |
| Vücut SAR değeri | 1,19 W/kg | 1,35 W/kg |
| EKRAN | ||
| Ekran Boyutu | 6.2 İnç | 6.78 İnç |
| Ekran Teknolojisi | Super AMOLED | AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 904x2316 (HD+) Piksel | 1080x2436 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | HD+ | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 402 PPI | 393 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 120 Hz | 144 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 23:9 | — |
| Ekran Alanı | 83.75 cm² | 109.49 cm² |
| Ekran Özellikleri | Katlanabilir (Foldable), Çizilmeye Dirençli Cam, Dynamic AMOLED 2X, Multi Touch, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, 7.6 inch Dynamic AMOLED Ana Ekran, 1000 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM), 1750 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) | Multi Touch, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Eğimli Ekran (3D), Ekran İçinde Ön Kamera |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass 7i |
| Renk Sayısı | 16 Milyon | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 80.58 % | 89.37 % |
| İkinci Ekran (Arka) | Var | — |
| İkinci Ekran Boyutu | 7.6 İnç | — |
| İkinci Ekran Çözünürlüğü | 1812x2179 Pixel | — |
| İkinci Ekran Yoğunluğu | 374 PPI | — |
| İkinci Ekran Özellikleri | Dynamic AMOLED 2X, Ekran İçinde Ön Kamera, Flexible OLED, HDR, HDR10+, Katlanabilir (Foldable), 21.6:18 Ekran Oranı, 120 Hz Ekran Yenileme Hızı, 1200 cd/m² (nit) Parlaklık (HBM), 1750 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) | — |
| BATARYA | ||
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 4400 mAh | 5200 mAh |
| Konuşma Süresi (4G) | 40 Saat | — |
| İnternet Kullanımı (WiFi) | 18 Saat | — |
| İnternet Kullanımı (4G) | 17 Saat | — |
| Video Oynatma | 21 Saat | 11.3 Saat |
| Video Oynatma Notu | Kablosuz | — |
| Müzik Oynatma | 73 Saat | — |
| Müzik Oynatma Notu | Kablosuz | — |
| Şarj | USB Type-C | USB Type-C |
| Batarya Teknolojisi | Li-ion Polymer (Li-Po) | — |
| Hızlı Şarj | Var | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 25 W | 45 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (25W) | Hızlı Şarj (45W) |
| Kablosuz Şarj | Var | Yok |
| Kablosuz Şarj Özellikleri | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (15W) | — |
| Değişir Batarya | Yok | Yok |
| Batarya Özellikleri | Çift Hücreli Batarya | 23 Dakikada %50 Dolum |
| Şarj Süresi (Üretici Verisi) | — | 43 Dakika |
| KAMERA | ||
| Kamera Çözünürlüğü | 50 MP | 50 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var | Var |
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel), HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Panorama, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Dahili QR Kod Okuyucu, Seri Çekim (Burst) Modu, Zamanlayıcı, 1.0µm Piksel, 85° Açılı | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Flicker Sensör, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Panorama, Otomatik Odaklama, Makro (Macro) Çekim (10 cm), Sony Lytia LYT700C Sensör, 2.00µm Piksel |
| Flaş | LED | 2 LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.8 | F1.8 |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 4320p (Ultra HD) 8K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 30 fps | 30 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | HDR, HDR10+, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) | Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Dijital görüntü sabitleyici (EIS) (4K), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 2160p @ 30fps, 2160p @ 60fps, 4320p @ 30fps | 1080p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 2160p @ 30fps |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 720p @ 960fps, 1080p @ 240fps | — |
| İkinci Arka Kamera | Var | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP | 8 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (123°), 1.12μm Piksel | Ekstra Geniş Açı, 14mm |
| Üçüncü Arka Kamera | Var | — |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 10 MP | — |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.4 | — |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Telephoto, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), Otomatik Odaklama, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Optik Zoom (3x), 1.0μm Piksel, 36˚ Açılı | — |
| İkinci Ön Kamera | Var | — |
| İkinci Ön Kamera Çözünürlüğü | 4 MP | — |
| İkinci Ön Kamera Diyafram | F1.8 | — |
| İkinci Ön Kamera Özellikleri | 2.0μm Piksel, 80° Açılı | — |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 10 MP | 50 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps | 30 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 | F2.45 |
| Ön Kamera Özellikleri | HDR, Sanal Flaş, Sesle Komut, Gesture Shot, Zamanlayıcı (self-timer), Dijital görüntü sabitleyici (EIS), 1.22μm Piksel, 85° Açılı | Otomatik Odaklama, Portre Modu, 91° Açılı, 1080p @ 60fps Kayıt |
| DxOMark Camera (v5) | 128 Puan | 138 Puan |
| Odak Uzaklığı | — | 23 mm |
| Kamera Sensör Boyutu | — | 1/1.56 İnç |
| TEMEL DONANIM | ||
| Yonga Seti (Chipset) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (SM8550-AB) | MediaTek Dimensity 7300 |
| CPU Frekansı | 3.36 GHz | 2.5 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 1x 3.36 GHz ARM Cortex-X3 | 4x 2.5 GHz ARM Cortex-A78 |
| 1. Yardımcı İşlemci | 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A710, 2x 2.8 GHz ARM Cortex-A715 | 4x 2.0 GHz ARM Cortex-A55 |
| 2. Yardımcı İşlemci | 3x 2.0 GHz ARM Cortex-A510 | — |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Adreno (Snapdragon 8 Gen 2) | Mali-G615 MC2 |
| GPU Frekansı | 680 MHz | 1047 MHz |
| CPU Üretim Teknolojisi | 4 nm | 4 nm |
| AnTuTu Puanı (v9) | 1.250.400 Puan | — |
| AnTuTu Puanı (v10) | 1.513.900 Puan | 733.500 Puan |
| Geekbench 5 (Single-core) | 1.525 Puan | — |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 4.760 Puan | — |
| Geekbench 6 (Single-core) | 2.050 Puan | 1.025 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 5.385 Puan | 3.240 Puan |
| Bellek (RAM) | 12 GB | 12 GB |
| Dahili Depolama | 1 TB | 256 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok | Yok |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 256/512GB/1TB Depolama seçeneği var | 256/512GB Depolama seçeneği var |
| AnTuTu Puanı (v11) | — | 909.800 Puan |
| Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | — | 8/12GB RAM seçeneği var |
| TASARIM | ||
| Boy | 154.9 mm | 164.32 mm |
| En | 67.1 mm | 74.56 mm |
| Kalınlık | 13.4 mm | 7.29 mm |
| Kalınlık (En İnce Noktada) | 6.1 mm | — |
| Kalınlık (Katlanmış Durumda) | 13.4 mm | — |
| Boy (Katlanmış/Açılmış Durumda) | 154.9 mm | — |
| En (Katlanmış/Açılmış Durumda) | 129.9 mm | — |
| Ağırlık | 253 Gram | 178 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz, Mavi | Siyah, Beyaz, Yeşil |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam | — |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum | Plastik (Metalik Görünümlü) |
| AĞ BAĞLANTILARI | ||
| 2G | Var | Var |
| 2G Frekansları | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz | — |
| 3G | Var | Var |
| 3G Frekansları | 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1700 (band 4) MHz, 1900 (band 2) MHz, 2100 (band 1) MHz | — |
| 4G | Var | Var |
| 4G Frekansları | 700 (band 12) MHz, 700 (band 13) MHz, 700 (band 17) MHz, 700 (band 28) MHz, 800 (band 18) MHz, 800 (band 19) MHz, 800 (band 20) MHz, 850 (band 26) MHz, 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1700 (band 66) MHz, 1700/2100 (band 4) MHz, 1800 (band 3) MHz, 1900 (band 2) MHz, 1900 (band 25) MHz, 2100 (band 1) MHz, 2600 (band 7) MHz | — |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var | Var |
| 5G | Var | Var |
| İŞLETİM SİSTEMİ | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 13 (T) | Android 15 (V) |
| Yükseltilebilir Versiyon | Android 16 (B) | Android 16 (B) |
| Kullanıcı Arayüzü | Samsung One UI | HiOS |
| Lansman Arayüz Versiyonu | Samsung One UI 5.1 | HiOS 15 |
| KABLOSUZ BAĞLANTILAR | ||
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Wi-Fi Özellikleri | 3 Band (2.4/5/6GHz), Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 1024QAM, MIMO, HE160, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot | Dual-Band (5GHz), Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Var | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 | 5.4 |
| Kızılötesi | Yok | Var |
| Navigasyon Özellikleri | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS |
| ÇOKLU ORTAM | ||
| Radyo | Yok | Var |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo, Çift Hoparlör | Stereo, Çift Hoparlör |
| Ses Çıkışı | USB Type-C | USB Type-C |
| ÖZELLİKLER | ||
| Suya Dayanıklılık | Var | Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 | IPX9 |
| Toza Dayanıklılık | Yok | Var |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var | Var |
| Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Hall Sensörü, Barometre | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü |
| Parmak izi Okuyucu | Var | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan Tarafta | Ekran İçinde |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok | — |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 1.244 W/kg | 1.033 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.193 W/kg | 1.349 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | Bixby, Bixby Vision, Corning Gorilla Glass Victus 2 Arka Kapak, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme, Karanlık Mod (Dark Mode), S Pen, Samsung DeX, Samsung KNOX, Ses Yakınlaştırma, Stylus (Dokunmatik Kalem) Desteği, Ultra Geniş Bant (UWB), Yüz Tanımlama | Dolby Atmos, Karanlık Mod (Dark Mode), Kısayol Tuşu (Kişiselleştirilebilir), Yüz Tanımlama, 3 Yıl Güncelleme Garantisi, 5 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi |
| Kutu İçeriği | SIM Çıkartma İğnesi, USB Kablosu (Type-C'den Type-C'ye) | Arka Kapak Kılıfı, SIM Çıkartma İğnesi, USB Güç Adaptörü (45W), USB Kablosu |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | — | IP6X |
| DİĞER BAĞLANTILAR | ||
| USB Versiyonu | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | 2.0 |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C | USB Type-C |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG), DisplayPort, DisplayPort (4K@60fps) | USB On-the-go (OTG) |
| Hat Sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| SIM | eSIM, Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| TEMEL BİLGİLER | ||
| Çıkış Yılı | 2023 | 2025 |
| Duyurulma Tarihi | 2023, Temmuz | 2025, Mart |
| Seri | Samsung Galaxy Fold | Tecno Camon |
| Alt Seri | Samsung Galaxy Z Fold | Tecno Camon 40 |
| Kullanım Kılavuzu | — | Tecno Camon 40 Pro 5G Kullanım Kılavuzu |
KARŞILAŞTIRMA ÖZETİ
Tecno Camon 40 Pro 5G, hesaplanan genel değerlendirmede 79/100 puanla öne çıkıyor.
Bu özet, kayıtlı teknik özellikler ve güncel mağaza teklifleri üzerinden otomatik olarak oluşturulmuştur.
Belirgin bir temel eksik tespit edilmedi
Belirgin bir temel eksik tespit edilmedi
İLGİLİ KARŞILAŞTIRMALAR
Vivo X300
Xiaomi 17 Ultra
Honor 400
Samsung Galaxy Z Fold7
Redmi Note 15 Pro+
Samsung Galaxy Z Fold7
Vivo X300 Pro
OnePlus 15
Xiaomi 17
Samsung Galaxy Z Fold7
Redmi Note 15 Pro
Honor Magic8 Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Redmi Note 13 Pro+ 5G
Redmi Note 13 Pro+ 5G