Tecno Camon 40 Premier 5G
75/100Öne çıkanlar
- Daha yüksek genel puan
- Daha büyük ekran
- Daha yüksek ekran yenileme hızı
- Daha yüksek ön kamera çözünürlüğü
Dikkat edilmesi gerekenler
Belirgin bir temel eksik tespit edilmedi
TELEFON KARŞILAŞTIRMA
Modellerin temel teknik özelliklerini, fiyatlarını ve hesaplanan değerlendirme puanlarını yan yana inceleyin.
GRAFİKLİ KARŞILAŞTIRMA
Ekran, performans, kamera, batarya ve ek özellik puanlarını aynı grafik üzerinde inceleyin.
TÜM TEKNİK ÖZELLİKLER
| Özellik | Tecno Camon 40 Premier 5G75/100 | Tecno Phantom V Fold274/100 |
|---|---|---|
| En uygun teklif | ||
| Genel | ||
| Fiyat | 28.119 TL | 52.999 TL |
| Genel puan | 75 | 74 |
| Çıkış yılı | 2025 | 2024 |
| Marka | Tecno | Tecno |
| İşletim sistemi | Android 15 (V) | Android 14 (U) |
| Chipset | MediaTek Dimensity 8350 | MediaTek Dimensity 9000+ |
| Ekran | ||
| Ekran boyutu | 6,67 inç | 6,42 inç |
| Ekran çözünürlüğü | 1260x2800 (FHD+) Piksel (28) | 1080x2550 (FHD+) Piksel (2) |
| Ekran teknolojisi | AMOLED | AMOLED |
| Yenileme hızı | 144 Hz | 120 Hz |
| Ekran / gövde oranı | 88,62 % | 83,01 % |
| Performans ve Hafıza | ||
| RAM | 12 GB | 12 GB |
| Dahili depolama | 256 GB | 512 GB |
| CPU çekirdek sayısı | 8 | 8 |
| Kamera | ||
| Arka kamera | 50 MP | 50 MP |
| Ön kamera | 50 MP | 32 MP |
| Batarya ve Şarj | ||
| Batarya kapasitesi | 5.100 mAh | 5.750 mAh |
| Hızlı şarj | Var | Var |
| Bağlantı ve Dayanıklılık | ||
| 5G desteği | Var | Var |
| Hat sayısı | cift | cift |
| SIM tipi | belirtilmemis | belirtilmemis |
| Parmak izi okuyucu | Var | Var |
| Suya dayanıklılık | Var | Var |
| HDMI 2 desteği | belirtilmemis | belirtilmemis |
| Boyut ve Güvenlik | ||
| Boy | 161 mm | 159 mm |
| Baş SAR değeri | 1,3 W/kg | 1,16 W/kg |
| Vücut SAR değeri | 1,28 W/kg | 1,72 W/kg |
| EKRAN | ||
| Ekran Boyutu | 6.67 İnç | 6.42 İnç |
| Ekran Teknolojisi | AMOLED | AMOLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1260x2800 (FHD+) Piksel | 1080x2550 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 460 PPI | 431 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 144 Hz | 120 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 20:9 | 21:9 |
| Ekran Alanı | 107.01 cm² | 95.24 cm² |
| Ekran Özellikleri | Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Çerçevesiz Tasarım, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), Ekran İçinde Ön Kamera, 10bit Renk Derinliği | Katlanabilir (Foldable), Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), Çizilmeye Dirençli Cam, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Sürekli Açık Ekran (Always-on Display), DCI-P3 100%, Ekran İçinde Ön Kamera, 1.000.000:1 Kontrast Oranı (Tipik), 7.85u0022 Ana Ekran, 10bit Renk Derinliği, 360 Hz Screen Touch Response |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Gorilla Glass 7i | — |
| Renk Sayısı | 1.07 Milyar | 1.07 Milyar |
| Ekran / Gövde Oranı | 88.62 % | 83.01 % |
| İkinci Ekran (Arka) | — | Var |
| İkinci Ekran Boyutu | — | 7.85 İnç |
| İkinci Ekran Çözünürlüğü | — | 2000x2296 Pixel |
| İkinci Ekran Yoğunluğu | — | 388 PPI |
| İkinci Ekran Özellikleri | — | AMOLED, DCI-P3 100%, DCI-P3 Renk Uzayı, Ekran İçinde Ön Kamera, Flexible OLED, Katlanabilir (Foldable), Low-Temperature Polycrystalline Oxide (LTPO), 1.07 Milyar Renk, 120 Hz Ekran Yenileme Hızı, 240 Hz Screen Touch Response |
| BATARYA | ||
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 5100 mAh | 5750 mAh |
| Video Oynatma | 10.6 Saat | — |
| Şarj | USB Type-C | USB Type-C |
| Hızlı Şarj | Var | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 70 W | 70 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (70W) | Hızlı Şarj (70W) |
| Şarj Süresi (Üretici Verisi) | 45 Dakika | — |
| Kablosuz Şarj | Yok | Var |
| Değişir Batarya | Yok | Yok |
| Batarya Özellikleri | 15 Dakikada %50 Dolum | Çift Hücreli Batarya |
| Kablosuz Şarj Özellikleri | — | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Hızlı Şarj (15W) |
| KAMERA | ||
| Kamera Çözünürlüğü | 50 MP | 50 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var | Var |
| Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Flicker Sensör, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, Otomatik Odaklama, Sony Lytia LYT701 Sensör, Zamanlayıcı, 1.0µm Piksel, 6 Elementli Lens | Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Flicker Sensör, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Panorama, Otomatik Odaklama, Omnivision OV50H Sensör, Zamanlayıcı |
| Flaş | 2 LED | LED |
| Diyafram Açıklığı | F1.77 | F1.9 |
| Odak Uzaklığı | 23 mm | 23 mm |
| Kamera Sensör Boyutu | 1/1.56 İnç | 1/1.3 İnç |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 60 fps | 60 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) | HDR, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Portre Modu (Bokeh), Time-lapse (Hyperlapse), Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Video Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 2160p @ 30fps, 2160p @ 60fps | 1080p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 2160p @ 30fps, 2160p @ 60fps |
| İkinci Arka Kamera | Var | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 50 MP | 50 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.0 | F2.2 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (119°), 14mm | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (115°), 14mm |
| Üçüncü Arka Kamera | Var | Var |
| Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 50 MP | 50 MP |
| Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F1.8 | F2.0 |
| Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Telephoto, Optik Görüntü Sabitleyici (OIS), Optik Zoom (3x), 47mm | Telephoto, Optik Zoom (2x), 20x Dijital Zoom |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 50 MP | 32 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K | 1080p (Full HD) |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps | 60 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.4 | F2.5 |
| Ön Kamera Özellikleri | Otomatik Odaklama, Portre Modu, 92° Açılı | Portre Modu, Video Kayıtta Portre Modu, HDR, Time-lapse (Hyperlapse), Dijital görüntü sabitleyici (EIS) |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | — | 1080p @ 120fps, 1080p @ 240fps, 1080p @ 960fps |
| İkinci Ön Kamera | — | Var |
| İkinci Ön Kamera Çözünürlüğü | — | 32 MP |
| İkinci Ön Kamera Diyafram | — | F2.5 |
| TEMEL DONANIM | ||
| Yonga Seti (Chipset) | MediaTek Dimensity 8350 | MediaTek Dimensity 9000+ |
| CPU Frekansı | 3.35 GHz | 3.2 GHz |
| CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek | 8 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 1x 3.35 GHz ARM Cortex-A715 | 1x 3.2 GHz ARM cortex-X2 |
| 1. Yardımcı İşlemci | 3x ARM Cortex-A715 | 3x 2.85 GHz ARM Cortex-A710 |
| 2. Yardımcı İşlemci | 4x ARM Cortex-A510 | 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A510 |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G615 MC6 | Mali-G710 MC10 |
| GPU Frekansı | 1303 MHz | — |
| CPU Üretim Teknolojisi | 4 nm | 4 nm |
| AnTuTu Puanı (v10) | 1.493.100 Puan | 1.157.000 Puan |
| AnTuTu Puanı (v11) | 1.713.400 Puan | — |
| Geekbench 6 (Single-core) | 1.455 Puan | 1.440 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 4.330 Puan | 4.030 Puan |
| Bellek (RAM) | 12 GB | 12 GB |
| Dahili Depolama | 256 GB | 512 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok | Yok |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | — | 256/512GB Depolama seçeneği var |
| TASARIM | ||
| Boy | 161 mm | 159 mm |
| En | 75 mm | 72.16 mm |
| Kalınlık | 7.7 mm | 11.98 mm |
| Ağırlık | 193 Gram | 249 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Yeşil | Mavi, Yeşil |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Plastik (Cam Görünümlü) | — |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Plastik (Metalik Görünümlü) | Alüminyum |
| Kalınlık (En İnce Noktada) | — | 5.5 mm |
| Kalınlık (Katlanmış Durumda) | — | 14.15 mm |
| Boy (Katlanmış/Açılmış Durumda) | — | 159 mm |
| En (Katlanmış/Açılmış Durumda) | — | 140.35 mm |
| AĞ BAĞLANTILARI | ||
| 2G | Var | Var |
| 3G | Var | Var |
| 4G | Var | Var |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği | — |
| 4.5G Desteği | Var | Var |
| 5G | Var | Var |
| İŞLETİM SİSTEMİ | ||
| İşletim Sistemi | Android | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 15 (V) | Android 14 (U) |
| Kullanıcı Arayüzü | HiOS | HiOS |
| Lansman Arayüz Versiyonu | HiOS 15 | HiOS 14 |
| KABLOSUZ BAĞLANTILAR | ||
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz), Wi-Fi Hotspot | Dual-Band (5GHz), Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Var | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.4 | 5.3 |
| Kızılötesi | Var | — |
| Navigasyon Özellikleri | GPS | GPS, BDS, GLONASS, Galileo |
| ÇOKLU ORTAM | ||
| Radyo | Var | — |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo, Çift Hoparlör | Stereo, Çift Hoparlör |
| Ses Çıkışı | USB Type-C | USB Type-C |
| ÖZELLİKLER | ||
| Suya Dayanıklılık | Var | Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX9 | IPX4 |
| Toza Dayanıklılık | Var | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X | IP5X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var | Var |
| Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Hall Sensörü |
| Parmak izi Okuyucu | Var | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekran İçinde | Yan Tarafta |
| Bildirim Işığı (LED) | Var | Yok |
| LED Özelliği | Arka Kapakta | — |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 1.303 W/kg | 1.157 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.275 W/kg | 1.723 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | Dolby Atmos, Karanlık Mod (Dark Mode), Kısayol Tuşu (Kişiselleştirilebilir), Sanal RAM Artırma (12GB), Vapor-Chamber Soğutma, Yüz Tanımlama, 3 Yıl Güncelleme Garantisi, 5 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi | Çocuk Modu, Dolby Atmos, Hi-Res Audio Sertifikası, Karanlık Mod (Dark Mode), Sanal RAM Artırma (12GB), Stylus (Dokunmatik Kalem) Desteği, Yüz Tanımlama, 2 Yıl Güncelleme Garantisi, 3 Yıl Güvenlik Güncellemesi Garantisi |
| Kutu İçeriği | Arka Kapak Kılıfı, Ekran Koruma Filmi, SIM Çıkartma İğnesi, USB Güç Adaptörü (70W), USB Kablosu | Arka Kapak Kılıfı, SIM Çıkartma İğnesi, USB Güç Adaptörü (70W), USB Kablosu |
| DİĞER BAĞLANTILAR | ||
| USB Versiyonu | 2.0 | 2.0 |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C | USB Type-C |
| USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) | USB On-the-go (OTG) |
| Hat Sayısı | Çift Hat | Çift Hat |
| SIM | Nano-SIM (4FF) | Nano-SIM (4FF) |
| TEMEL BİLGİLER | ||
| Çıkış Yılı | 2025 | 2024 |
| Duyurulma Tarihi | 2025, Mart | 2024, Eylül |
| Seri | Tecno Camon | Tecno Phantom |
| Alt Seri | Tecno Camon 40 | — |
| Kullanım Kılavuzu | Tecno Camon 40 Premier 5G Kullanım Kılavuzu | — |
KARŞILAŞTIRMA ÖZETİ
Tecno Camon 40 Premier 5G, hesaplanan genel değerlendirmede 80/100 puanla öne çıkıyor.
Bu özet, kayıtlı teknik özellikler ve güncel mağaza teklifleri üzerinden otomatik olarak oluşturulmuştur.
Belirgin bir temel eksik tespit edilmedi
Belirgin bir temel eksik tespit edilmedi
İLGİLİ KARŞILAŞTIRMALAR
Vivo X300
Xiaomi 17 Ultra
Honor 400
Samsung Galaxy Z Fold7
Redmi Note 15 Pro+
Samsung Galaxy Z Fold7
Vivo X300 Pro
OnePlus 15
Xiaomi 17
Samsung Galaxy Z Fold7
Redmi Note 15 Pro
Honor Magic8 Pro
Xiaomi 15T Pro
Xiaomi 15T Pro
Redmi Note 13 Pro+ 5G
Redmi Note 13 Pro+ 5G