Öne Çıkan Avantajları
- 256 GB geniş dahili depolama
- Kablosuz şarj desteği
- Var dayanıklılık koruması
Apple iPhone 12 özellikle aşağıdaki kullanıcı profilleri için uygun görünüyor.
Bu telefon modelinin fiyatı 26/11/2025 tarihinde 33.599 TL seviyesindeyken, 21/07/2026 itibarıyla 42.884 TL olmuştur.
Bu süreçte fiyat yaklaşık %27.6 artış göstermiştir. Fiyat değişimi; döviz kuru, stok durumu ve yeni donanım güncellemeleri gibi faktörlere bağlı olabilir.
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 23-05-2026 | 37.924 TL |
| 09-06-2026 | 41.999 TL |
| 29-06-2026 | 41.951 TL |
| 03-07-2026 | 42.666 TL |
| 21-07-2026 | 42.884 TL |
Bu modelin Türkiye satış fiyatı zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. Aşağıda son döneme ait fiyat geçmişini görebilirsiniz.
| Ekran Boyutu | 6.1 İnç |
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Ekran Çözünürlüğü | 1170x2532 (FHD+) Piksel |
| Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
| Piksel Yoğunluğu | 460 PPI |
| Ekran Yenileme Hızı | 60 Hz |
| Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 |
| Ekran Alanı | 89.46 cm² |
| Ekran Özellikleri | Dolby Vision, HDR, Çizilmeye Dirençli Cam, HDR10, Multi Touch, DCI-P3 Renk Uzayı, Oleophobic Coating, Çerçevesiz Tasarım, Çentikli (Notch), HLG, Super Retina XDR Display, True Tone Ekran, 2.000.000:1 Kontrast Oranı (Tipik), 625 cd/m² (nit) Parlaklık, 1200 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
| Ekran Dayanıklılığı | Corning Ceramic Shield Glass |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran / Gövde Oranı | 85.29 % |
| Batarya Kapasitesi (Tipik) | 2815 mAh |
| Video Oynatma | 17 Saat |
| Video Oynatma Notu | Çevrimdışı |
| Müzik Oynatma | 65 Saat |
| Şarj | Lightning - USB Kablosu |
| Batarya Teknolojisi | Lithium Ion (Li-Ion) |
| Hızlı Şarj | Var |
| Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 20 W |
| Hızlı Şarj Özellikleri | Hızlı Şarj (20W) |
| Kablosuz Şarj | Var |
| Kablosuz Şarj Özellikleri | Kablosuz Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj (7.5W), MagSafe ile Kablosuz Hızlı Şarj (15W) |
| Değişir Batarya | Yok |
| Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) | Var |
| Kamera Özellikleri | Focus Pixels Otomatik Odaklama, Portre Modu (Bokeh), Phase Detect Auto-Focus (PDAF), Safir Kristal Objektif Kapağı, HDR, Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama, Live Photos, Panorama, Otomatik Odaklama, Sesli komut, Kırmızı Göz (Red-eye) Düzeltme, Dahili QR Kod Okuyucu, Seri Çekim (Burst) Modu, Zamanlayıcı, 1.4µm Piksel, 6 Elementli Lens |
| Flaş | 2 LED, Çift Tonlu |
| Diyafram Açıklığı | F1.6 |
| Odak Uzaklığı | 26 mm |
| Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Video FPS Değeri | 60 fps |
| Video Kayıt Özellikleri | Dolby Vision Kayıt, HDR, Stereo Ses Kaydı, Sürekli Otomatik Odaklama, Time-lapse (Hyperlapse), Video Yakınlaştırma, Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
| Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps, 1080p @ 30fps, 1080p @ 60fps, 2160p @ 24fps, 2160p @ 30fps, 2160p @ 60fps |
| Ağır Çekim Kayıt Seçenekleri | 1080p @ 120fps, 1080p @ 240fps |
| İkinci Arka Kamera | Var |
| İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
| İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı, Ekstra Geniş Açı (120°), 5 Elementli Lens |
| Ön Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
| Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
| Ön Kamera FPS Değeri | 60 fps |
| Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.2 |
| Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu, TrueDepth Camera, HDR, Sanal Flaş, Video HDR Dolby Vision, Yavaş Çekim (Slow Motion) Video Kayıt, Time-lapse (Hyperlapse), Zamanlayıcı (self-timer), Animoji, Dijital görüntü sabitleyici (EIS), Live Photos, Pozlama Kontrolü, Seri Çekim (Burst) Modu, Yüz Algılama, 1080p @ 120fps Kayıt |
| DxOMark Camera (v4) | 122 Puan |
| DxOMark Camera (v5) | 117 Puan |
| Yonga Seti (Chipset) | Apple A14 Bionic |
| CPU Frekansı | 3.0 GHz |
| CPU Çekirdeği | 6 Çekirdek |
| Ana İşlemci (CPU) | 2x 3.0 GHz Firestorm |
| 1. Yardımcı İşlemci | 4x 1.8 GHz Icestorm |
| İşlemci Mimarisi | 64-bit |
| Grafik İşlemcisi (GPU) | Apple Quad-Core |
| CPU Üretim Teknolojisi | 5 nm |
| AnTuTu Puanı (v8) | 638.300 Puan |
| AnTuTu Puanı (v9) | 718.000 Puan |
| AnTuTu Puanı (v10) | 1.250.400 Puan |
| Geekbench 5 (Single-core) | 1.605 Puan |
| Geekbench 5 (Multi-core) | 4.065 Puan |
| Geekbench 6 (Single-core) | 2.125 Puan |
| Geekbench 6 (Multi-core) | 4.895 Puan |
| Bellek (RAM) | 4 GB |
| RAM Tipi | LPDDR4X |
| Dahili Depolama | 256 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Diğer Hafıza Seçenekleri | 64/128/256GB Depolama seçeneği var |
| Boy | 146.7 mm |
| En | 71.5 mm |
| Kalınlık | 7.4 mm |
| Ağırlık | 164 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz, Mavi, Kırmızı, Mor, Yeşil |
| Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
| Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| 2G | Var |
| 2G Frekansları | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz |
| 3G | Var |
| 3G Frekansları | 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1700 (band 4) MHz, 1900 (band 2) MHz, 2100 (band 1) MHz |
| 4G | Var |
| 4G Frekansları | 700 (band 12) MHz, 700 (band 13) MHz, 700 (band 17) MHz, 700 (band 28) MHz, 800 (band 18) MHz, 800 (band 19) MHz, 800 (band 20) MHz, 850 (band 26) MHz, 850 (band 5) MHz, 900 (band 8) MHz, 1500 (band 32) MHz, 1700 (band 66) MHz, 1700/2100 (band 4) MHz, 1800 (band 3) MHz, 1900 (band 2) MHz, 1900 (band 25) MHz, 2100 (band 1) MHz, 2300 (band 30) MHz, 2600 (band 7) MHz |
| 4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
| 4.5G Desteği | Var |
| 5G | Var |
| İşletim Sistemi | iOS |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 14 |
| Yükseltilebilir Versiyon | iOS 26 |
| Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band (5GHz), VoWiFi (Wi-Fi Araması), 2X MIMO, MIMO, Wi-Fi Hotspot |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
| Kızılötesi | Yok |
| Navigasyon Özellikleri | GPS, BDS, GLONASS, Galileo, QZSS |
| Radyo | Yok |
| Hoparlör Özellikleri | Stereo, Çift Hoparlör |
| Ses Çıkışı | Lightning |
| Suya Dayanıklılık | Var |
| Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
| Toza Dayanıklılık | Var |
| Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
| Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
| Sensörler | İvmeölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula, Ortam Işığı Sensörü, Barometre |
| Parmak izi Okuyucu | Yok |
| Bildirim Işığı (LED) | Yok |
| SAR Değeri 10g (Baş) | 0.98 W/kg |
| SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.99 W/kg |
| Servis ve Uygulamalar | AirPlay, Apple Pay, Arttırılmış Gerçeklik (Augmented Reality-AR) Uyumu, Dolby Atmos, Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Face ID, FaceTime, Gürültü Önleyici 2 Mikrofon, iCloud Drive, MagSafe, Siri, Yüz Tanımlama, Yüz Tanımlama (3D) |
| Kutu İçeriği | Lightning - USB-C Kablosu, SIM Çıkartma İğnesi |
| USB Versiyonu | 2.0 |
| USB Bağlantı Tipi | Lightning |
| USB Özellikleri | Kulaklık Ses Çıkışı, Video Çıkış Desteği (Harici Adaptörle) |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| Çift Hat Özelliği | Dual Standby |
| SIM | eSIM, Nano-SIM (4FF) |
| Çıkış Yılı | 2020 |
| Duyurulma Tarihi | 2020, Ekim |
| Seri | Apple iPhone 12 |
| Alt Seri | Apple iPhone 12 |
| Kullanım Kılavuzu | Apple iPhone 12 Kullanım Kılavuzu |
Apple iPhone 12
Samsung Galaxy A07
Apple iPhone 12
Ovion V15 Lite
Apple iPhone 12
Tecno Spark 40C
Apple iPhone 12
Samsung Galaxy A17 5G
Apple iPhone 12
Samsung Galaxy A17 5G
Apple iPhone 12
Oppo A5
Apple iPhone 12
Redmi 15C 5G
Apple iPhone 12
Omix O1 Neo
Apple iPhone 12
Apple iPhone 7 Plus
Apple iPhone 12
Apple iPhone 17
Apple iPhone 12
Apple iPhone Air
Apple iPhone 12
Apple iPhone 17
Apple iPhone 12
Apple iPhone 6
Apple iPhone 12
Apple iPhone 17 Pro
Apple iPhone 12
Apple iPhone Air
Apple iPhone 12
Apple iPhone Air