| En uygun teklif |
En uygun fiyat
44.649 TL
Ücretsiz Kargo 8 dk önce Teklife git
|
En uygun fiyat
42.099 TL
Ücretsiz Kargo 3 saat önce Teklife git
|
| Temel Özellikler |
| Fiyat | 44.649 TL | 42.099 TL |
|---|
| Klima Tipi | Duvar Tipi | Duvar Tipi |
|---|
| Teknoloji | Inverter | Inverter |
|---|
| Soğutma Enerji Sınıfı | A++ | A++ |
|---|
| Isıtma Enerji Sınıfı | A+ | A+ |
|---|
| Kapasite Sınıfı | 18.000 BTU | 18.000 BTU |
|---|
| Soğutma Kapasitesi | 17.072 BTU | 17.060 BTU |
|---|
| Isıtma Kapasitesi | 20 BTU | 19 BTU |
|---|
| SEER | 7.00 | 6.10 |
|---|
| SCOP | 4.30 | 4.00 |
|---|
| Yıllık Soğutma Tüketimi | 250.0 kWh | 0.0 kWh |
|---|
| Yıllık Isıtma Tüketimi | 1270.0 kWh | 0.0 kWh |
|---|
| İç Ünite Ses Seviyesi | 31 dB | 33 dB |
|---|
| Dış Ünite Ses Seviyesi | 55 dB | 55 dB |
|---|
| Gaz Tipi | R-32 | R-32 |
|---|
| Otomatik Hava Salınımı | 4 Yönlü | 4 Yönlü |
|---|
| Renk | Beyaz | Beyaz |
| Ölçüler ve Ağırlık |
| İç Ünite Ölçüleri | 998×345×210 mm | 890×300×220 mm |
|---|
| İç Ünite Ağırlığı | 11.9 kg | 10.0 kg |
|---|
| Dış Ünite Ölçüleri | 770×545×288 mm | 810×585×280 mm |
|---|
| Dış Ünite Ağırlığı | 34.4 kg | 34.0 kg |
| SOĞUTMA |
|---|
| Soğutma Kapasitesi | 17.072 BTU | 17.060 BTU |
|---|
| Soğutma Güç Tüketimi | 1.562 kW | 1.54 kW |
|---|
| Yıllık Soğutma Güç Tüketimi | 250 kWh | — |
|---|
| Soğutma Verimliliği | A++ | A++ |
|---|
| SEER (Sezonsal Verimlilik) | 7 | 6.1 |
|---|
| ISITMA |
|---|
| Isıtma Kapasitesi | 19.804 BTU | 19.107 BTU |
|---|
| Isıtma Güç Tüketimi | 1.611 kW | 1.55 kW |
|---|
| Yıllık Isıtma Güç Tüketimi | 1270 kWh | — |
|---|
| Isıtma Verimliliği | A+ | A+ |
|---|
| SCOP (Sezonsal Verimlilik) | 4.3 | 4 |
|---|
| İÇ ÜNİTE |
|---|
| İç Ünite Ses Basıncı (Düşük) | 31 dB | 33 dB |
|---|
| İç Ünite Ses Basıncı (Yüksek) | 48 dB | 45 dB |
|---|
| İç Ünite Ses Gücü | 60 dB | — |
|---|
| İç Ünite Ağırlığı | 11.9 kg | 10 kg |
|---|
| Genişlik | 998 mm | 890 mm |
|---|
| Yükseklik | 345 mm | 300 mm |
|---|
| Derinlik | 210 mm | 220 mm |
|---|
| Renk Seçenekleri | Beyaz | Beyaz |
|---|
| DIŞ ÜNİTE |
|---|
| Dış Ünite Ses Basıncı | 55 dB | 55 dB |
|---|
| Dış Ünite Ses Gücü | 65 dB | — |
|---|
| Dış Ünite Ağırlığı | 34.4 kg | 34 kg |
|---|
| Dış Ünite Genişlik | 770 mm | 810 mm |
|---|
| Dış Ünite Yükseklik | 545 mm | 585 mm |
|---|
| Dış Ünite Derinlik | 288 mm | 280 mm |
|---|
| Soğutma Çalışma Aralığı | -15°C/48°C | -15°C/43°C |
|---|
| Isıtma Çalışma Aralığı | -10°C/24°C | -15°C/24°C |
|---|
| GENEL ÖZELLİKLER |
|---|
| Temel İşlevler | Ayarlanabilir Fan, Hava Akım Yön Ayarı, Nem Alma Modu, Turbo Mod, Uyku Modu, Zamanlayıcı, Enerji Tasarrufu, Auto Restart, Ekonomik Mod | Ayarlanabilir Fan, Hava Akım Yön Ayarı, Nem Alma Modu, Turbo Mod, Uyku Modu, Zamanlayıcı, Enerji Tasarrufu, Ekonomik Mod, Turbo Soğutma |
|---|
| Gelişmiş İşlevler | Sessiz Mod, Wi-Fi Kontrol, Kendi Kendini Temizleme, Yapay Zeka, Eko Soğutma Modu, Buz Çözme, Otomatik Fan Hızı, Dual Inverter, Filtre Değişim Uyarısı, Günlük Programlama, Hata Teşhis ve Koruma, LED Ekran, Otomatik Kapanma | Sessiz Mod, Wi-Fi Kontrol, Kendi Kendini Temizleme, Yapay Zeka, Buz Çözme, İndirekt Hava Akımı, Otomatik Fan Hızı, Enerji Göstergesi, Akıllı Göz, Aktif Enerji Kontrolü, Çocuk Kilidi, Haftalık Programlama, Hareket Algılama, Hata Teşhis ve Koruma, LED Ekran, Multi Sistem, 3D Hava Üfleme |
|---|
| Filtreleme | Hava Filtresi, Yıkanabilir Ön Filtre | Antibakteriyel Filtre, Aroma Filtresi, Catechin Filtre, Fotokatalitik Arındırıcı, Gümüş İyon, Hepa Filtre, Koku Giderici Filtre, Toz Filtresi, Vitamin C Filtresi, Yıkanabilir Ön Filtre |
|---|
| Otomatik Hava Salınımı | 4 Yönlü | 4 Yönlü |
|---|
| Sessiz Çalışma | Var | Var |
|---|
| TEKNİK ÖZELLİKLER |
|---|
| Kapasite Sınıfı | 18.000 BTU | 18.000 BTU |
|---|
| Klima Tipi | Duvar Tipi | Duvar Tipi |
|---|
| Klima Teknolojisi | Inverter | Inverter |
|---|
| Gaz Tipi | R-32 | R-32 |
|---|
| DOKÜMANLAR |
|---|
| Kullanım Kılavuzu | LG DualCool Plus 18 Duvar Tipi Klima Kullanım Kılavuzu | — |
|---|
| Ürün Kodları | — | ACS‐IU18SP‐PE |