Samsung AR35 12
79/100Öne çıkanlar
- Kapasite tarafında öne çıkıyor
- Sessizlik tarafında öne çıkıyor
- özellikler tarafında öne çıkıyor
- Inverter teknolojisi
Dikkat edilmesi gerekenler
- Belirgin bir temel eksik tespit edilmedi
KLİMA KARŞILAŞTIRMA
Samsung AR35 12 vs Viessmann Vitoclima 200-S/HE Pro 12 klima modellerini BTU kapasitesi, enerji verimliliği, SEER/SCOP, ses seviyesi, tüketim ve fiyat bakımından karşılaştırın.
GRAFİKLİ KARŞILAŞTIRMA
TÜM TEKNİK ÖZELLİKLER
| Özellik | Samsung AR35 12 | Viessmann Vitoclima 200-S/HE Pro 12 |
|---|---|---|
| En uygun teklif | ||
| Temel Özellikler | ||
| Fiyat | 31.189 TL | 28.198 TL |
| Klima Tipi | Duvar Tipi | Duvar Tipi |
| Teknoloji | Inverter | Inverter |
| Soğutma Enerji Sınıfı | A++ | A++ |
| Isıtma Enerji Sınıfı | A+ | A+ |
| Kapasite Sınıfı | 12.000 BTU | 12.000 BTU |
| Soğutma Kapasitesi | 12.000 BTU | 10.918 BTU |
| Isıtma Kapasitesi | 13 BTU | 12 BTU |
| SEER | 6.10 | 6.10 |
| SCOP | 3.90 | 4.00 |
| Yıllık Soğutma Tüketimi | 0.0 kWh | 0.0 kWh |
| Yıllık Isıtma Tüketimi | 0.0 kWh | 0.0 kWh |
| İç Ünite Ses Seviyesi | 28 dB | 28 dB |
| Dış Ünite Ses Seviyesi | 50 dB | 55 dB |
| Gaz Tipi | R-32 | R-32 |
| Otomatik Hava Salınımı | 2 Yönlü (Yukarı-Aşağı) | — |
| Renk | Beyaz | Beyaz |
| Ölçüler ve Ağırlık | ||
| İç Ünite Ölçüleri | 805×285×194 mm | 773×250×190 mm |
| İç Ünite Ağırlığı | 8.1 kg | 8.5 kg |
| Dış Ünite Ölçüleri | 720×495×270 mm | 842×596×320 mm |
| Dış Ünite Ağırlığı | 23.2 kg | 31.0 kg |
| SOĞUTMA | ||
| Soğutma Kapasitesi | 12.000 BTU | 10.918 BTU |
| Soğutma Güç Tüketimi | 1.21 kW | 0.997 kW |
| Soğutma Verimliliği | A++ | A++ |
| SEER (Sezonsal Verimlilik) | 6.1 | 6.1 |
| EER | 2.9 | — |
| ISITMA | ||
| Isıtma Kapasitesi | 13.000 BTU | 11.601 BTU |
| Isıtma Güç Tüketimi | 1.08 kW | 0.941 kW |
| Isıtma Verimliliği | A+ | A+ |
| SCOP (Sezonsal Verimlilik) | 3.9 | 4 |
| COP | 3.5 | — |
| İÇ ÜNİTE | ||
| İç Ünite Ses Basıncı (Düşük) | 28 dB | 28 dB |
| İç Ünite Ses Basıncı (Yüksek) | 37 dB | 40 dB |
| İç Ünite Ses Gücü | 55 dB | 52 dB |
| İç Ünite Ağırlığı | 8.1 kg | 8.5 kg |
| Genişlik | 805 mm | 773 mm |
| Yükseklik | 285 mm | 250 mm |
| Derinlik | 194 mm | 190 mm |
| Renk Seçenekleri | Beyaz | Beyaz |
| DIŞ ÜNİTE | ||
| Dış Ünite Ses Basıncı | 50 dB | 55 dB |
| Dış Ünite Ses Gücü | 65 dB | 62 dB |
| Dış Ünite Ağırlığı | 23.2 kg | 31 kg |
| Dış Ünite Genişlik | 720 mm | 842 mm |
| Dış Ünite Yükseklik | 495 mm | 596 mm |
| Dış Ünite Derinlik | 270 mm | 320 mm |
| Soğutma Çalışma Aralığı | -10°C/46°C | -15°C/43°C |
| Isıtma Çalışma Aralığı | -15°C/24°C | -15°C/24°C |
| GENEL ÖZELLİKLER | ||
| Temel İşlevler | Ayarlanabilir Fan, Hava Akım Yön Ayarı, Nem Alma Modu, Uyku Modu, Zamanlayıcı, Enerji Tasarrufu, Auto Restart, Turbo Soğutma | Ayarlanabilir Fan, Hava Akım Yön Ayarı, Nem Alma Modu, Turbo Mod, Uyku Modu, Zamanlayıcı, Enerji Tasarrufu, Auto Restart |
| Gelişmiş İşlevler | Sessiz Mod, Buz Çözme, Otomatik Fan Hızı | Kendi Kendini Temizleme, Buz Çözme, Hata Teşhis ve Koruma, I-Feel |
| Filtreleme | HD Filtre | Hava Filtresi |
| Otomatik Hava Salınımı | 2 Yönlü (Yukarı-Aşağı) | — |
| Sessiz Çalışma | Var | — |
| TEKNİK ÖZELLİKLER | ||
| Kapasite Sınıfı | 12.000 BTU | 12.000 BTU |
| Klima Tipi | Duvar Tipi | Duvar Tipi |
| Klima Teknolojisi | Inverter | Inverter |
| Gaz Tipi | R-32 | R-32 |
| DOKÜMANLAR | ||
| Kullanım Kılavuzu | Samsung AR35 12 Duvar Tipi Klima Kullanım Kılavuzu | — |
KARŞILAŞTIRMA ÖZETİ
Bu özet, kayıtlı teknik özellikler ve geçerli mağaza teklifleri üzerinden otomatik olarak oluşturulmuştur.
İLGİLİ KARŞILAŞTIRMALAR
Midea Xtreme Eco 12
Vestel Flora Doğa Wi-Fi 124
Airfel LTXN35U
E.C.A. Niobe 12
Daikin Sensira F 14
Daikin Siesta Sensira 14
TCL Elite TAC-12CHSD-XA82I
Beko Ekolojik 30925
Airfel LTXM50N
Viessmann Vitoclima 050-S/HE Pro+
Beko Ekolojik 30925
Arçelik Ekolojik 09325
Carrier Premium 12
FujiPlus Sakura Plus 12
Daikin Zeta Shira Plus 12
Samsung Windfree Premium Black 12