Philips 24E1N1200A/01
Öne çıkanlar
- Dengeli teknik özellik profili
Dikkat edilmesi gerekenler
- Belirgin bir temel eksik tespit edilmedi
Bu üründe belirgin avantaj bulunamadı.
| Ürün |
Philips 24E1N1200A/01
57
|
MSI Pro MP242PMG
64
|
|---|---|---|
| En Uygun Teklif |
En uygun fiyat
5.399 TL
QUEENCK
Ücretsiz Kargo Mağazaya Git
|
En uygun fiyat
7.678 TL
TECHBURADA
Ücretsiz Kargo Mağazaya Git
|
| Temel Özellikler | ||
| Ekran Boyutu | 23.8 inç | 23.8 inç |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Panel Teknolojisi | IPS | IPS |
| Çözünürlük Standardı | FHD | FHD |
| HDMI Girişi | 1 adet | 1 adet |
| USB-C | Yok | Yok |
| DisplayPort | Var | Var |
| Hoparlör | Var | Var |
| Fiyat | 5.399 TL | 7.678 TL |
| EKRAN | ||
| Ekran Boyutu (İnç) | 23.8 İnç | 23.8 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 60.5 cm | 60.5 cm |
| Ekran Teknolojisi | IPS | IPS |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 piksel | 1920x1080 piksel |
| Çözünürlük Standardı | FHD | FHD |
| Yenileme Hızı | 120 Hz | 120 Hz |
| Dijital Sinyal Frekansı (V) | 48~120 Hz | - |
| Ekran En-Boy Oranı | 16:9 | 16:9 |
| Piksel Yoğunluğu | 93 PPI | 93 PPI |
| Piksel Aralığı | 0.274 mm | 0.274 mm |
| Kontrast Oranı (Statik) | 1500:1 | 1500:1 |
| Parlaklık (Tipik) | 300 cd/m² | 300 cd/m² |
| Tepki Süresi | 1 ms | 1 ms |
| Renk Sayısı | 16.7 Milyon | 16.7 Milyon |
| Ekran Panel Tipi | Düz (Flat) | Düz (Flat) |
| İzleme Açısı Yatay (H) | 178 º | 178 º |
| İzleme Açısı Dikey (V) | 178 º | 178 º |
| Ekran Özellikleri | Adaptive-Sync, Titreşimi Azaltma (Flicker-free), Mavi Işık Filtresi (Blue Light Filter) | Adaptive-Sync, Titreşimi Azaltma (Flicker-free), Mavi Işık Filtresi (Blue Light Filter), Web Kamerası, Dahili Mikrofon |
| Diğer Ekran Özellikleri | Philips SmartContrast, Philips SmartImage Game, Sert Kaplamalı (Hard-coating-3H), Yansımasız (Anti-glare), 1 ms Tepki Süresi (MPRT), 4 ms Tepki Süresi (GtG) | Gizlenebilir Web Kamerası, HDR Ready, Yansımasız (Anti-glare), 1 ms Tepki Süresi (MPRT), 4 ms Tepki Süresi (GtG) |
| Akıllı Monitör (Smart Monitor) | Yok | Yok |
| Renk Derinliği | - | 8 (6 bit + FRC) bit |
| Adobe RGB Desteği | - | Var |
| Adobe RGB Kapsamı | - | 86 % |
| sRGB Desteği | - | Var |
| sRGB Kapsamı | - | 115 % |
| DCI-P3 Desteği | - | Var |
| DCI-P3 Kapsamı | - | 89 % |
| BAĞLANTILAR | ||
| HDMI (Type A) | Var | Var |
| HDMI Versiyonu | 1.4 | 1.4b |
| HDMI Özellikleri | HDCP, HDCP 1.4 | HDMI-CEC |
| HDMI Giriş Adedi | 1 | 1 |
| DisplayPort (DP) | Var | Var |
| DisplayPort Versiyonu | 1.2 | 1.2a |
| DisplayPort Özellikleri | HDCP, HDCP 1.4 | - |
| DisplayPort Giriş Adedi | 1 | 1 |
| USB-C (Type-C) | Yok | Yok |
| Mini DisplayPort (mDP) | Yok | Yok |
| DVI | Yok | Yok |
| D-Sub (VGA) | Var | Var |
| USB-A (Type-A) Hub | Yok | Var |
| DisplayPort (DP) Çıkış (Out) | Yok | - |
| Kulaklık Çıkış (3.5mm) | Var | Var |
| Ses Girişi (3.5mm) | Var | Yok |
| Kensington Kilidi | Var | Var |
| USB-A (Type-A) Versiyonu | - | 2.0 |
| USB-A (Type-A) Adedi | - | 2 |
| USB-B (Type-B) Besleme (Upstream) | - | Var |
| STANT | ||
| Yukarı-Aşağı Eğme (Tilt) | Var | Var |
| Tilt Aralığı (-) | -5 º | -5 º |
| Tilt Aralığı (+) | +20 º | +20 º |
| Sağa-Sola Döndürme (Swivel) | Yok | Var |
| Yatay-Dikey Döndürme (Pivot) | Yok | Var |
| Yükseklik Ayarı | Yok | Var |
| Stant Rengi | Siyah | Siyah |
| Swivel Aralığı (-) | - | -45 º |
| Swivel Aralığı (+) | - | +45 º |
| Pivot Açısı | - | 90 º |
| Yükseklik Ayarı Ölçüsü | - | 130 mm |
| TASARIM & BOYUTLAR | ||
| Ekran Genişliği (Standlı) | 542 mm | 540 mm |
| Ekran Yüksekliği (Standlı) | 417 mm | 412 mm |
| Ekran Derinliği (Standlı) | 180 mm | 227 mm |
| Ekran Genişliği | 542 mm | - |
| Ekran Yüksekliği | 316 mm | - |
| Ekran Derinliği | 45 mm | - |
| Ekran Ağırlığı | 2.59 kg | - |
| Ekran Ağırlığı (Standlı) | 2.94 kg | 5.5 kg |
| Ön Çerçeve Tipi | İnce Çerçeve | İnce Çerçeve |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah | Siyah |
| Arka Kapak Rengi | Siyah | Siyah |
| VESA Desteği | Var | Var |
| VESA Standardı | 100x100 mm | 100x100 mm |
| GÜÇ | ||
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | E | E |
| SDR Güç Tüketimi (1000h) | 17 kWh | 18 kWh |
| Güç Tüketimi (Bekleme) | 0.5 W | 0.5 W |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | - | F |
| HDR Güç Tüketimi (1000h) | - | 22 kWh |
| GENEL ÖZELLİKLER | ||
| Hoparlör | Var | Var |
| Hoparlör Gücü (RMS) | 4 W | 4 W |
| Yıl | 2025 | 2025 |
| Kullanım Amacı | Genel | Genel |
| Seri | Philips 1000 | MSI Pro |
| Barkod (EAN) | 8721038000436 | 4711377260404 |
| DÖKÜMAN & YAZILIM | ||
| Kullanım Kılavuzu | Philips 24E1N1200A/01 Monitör Kullanım Kılavuzu | MSI Pro MP242PMG Monitör Kullanım Kılavuzu |
MSI Pro MP242PMG, hesaplanan genel değerlendirmede 64/100 puanla öne çıkıyor.
Ekran tarafında Philips 24E1N1200A/01 avantajlı görünüyor.
Oyun performansı tarafında Philips 24E1N1200A/01 avantajlı görünüyor.
Bağlantı seçenekleri tarafında MSI Pro MP242PMG avantajlı görünüyor.
Multimedya özellikleri tarafında Philips 24E1N1200A/01 avantajlı görünüyor.
Tasarım ve güncellik tarafında MSI Pro MP242PMG avantajlı görünüyor.
Bu özet, kayıtlı teknik özellikler ve güncel mağaza teklifleri üzerinden otomatik olarak oluşturulmuştur.
Seçtiğiniz monitörlere benzer teknik özellik ve fiyat seviyesindeki alternatif karşılaştırmalar.
Philips 24E1N1200A/01 daha büyük ekran boyutuna sahiptir. Karşılaştırılan değerler sırasıyla 23.80 inç ve 23.80 inçtir.
Philips 24E1N1200A/01 daha yüksek yenileme hızına sahiptir. Yüksek Hz değeri özellikle oyunlarda daha akıcı görüntü sağlayabilir.
Philips 24E1N1200A/01 daha düşük tepki süresine sahiptir. Daha düşük milisaniye değeri hareketli görüntülerde gölgelenmeyi azaltmaya yardımcı olabilir.
Kullanım amacına göre ekran boyutu, çözünürlük, panel teknolojisi, yenileme hızı, tepki süresi, parlaklık, bağlantı seçenekleri ve güncel fiyat birlikte değerlendirilmelidir.