Lenovo ThinkPad P16S G3 21KTS39RTX 031
Fiyat Değişimi Analizi
Bu süreçte ürünün fiyatı değişiklik göstermemiştir.
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 22-10-2025 | 115.969 TL |
Fiyat Geçmişi
Bu modelin Türkiye satış fiyatındaki son değişiklikleri grafik üzerinde inceleyebilirsiniz.
Bu laptop kimler için uygun?
Bu laptop özellikle çoklu görev ve yaratıcı iş akışlarına odaklanan profesyoneller, grafik ve tasarım uygulamaları için güçlü GPU arayanlar, geniş ekran ile üretkenlik odaklı kullanıcılar için uygun bir modeldir. Teknik özellikleri sayesinde hem günlük kullanımda hem de performans gerektiren senaryolarda dengeli bir deneyim sunar.
Lenovo ThinkPad P16S G3 21KTS39RTX 031 Avantajları
- 16" geniş ekran ile çoklu görev ve üretim için ideal
- 96 GB RAM ile multitasking performansı güçlü
- 16 çekirdek CPU ile yüksek işlem gücü
- DDR5 RAM ile yüksek hızlı performans
- 4000 GB SSD ile geniş ve hızlı depolama
- Ayrı GPU ile grafik ve oyun performansı güçlü
- 300 nit ekran parlaklığı ile dış mekân görüşü iyi
- IPS panel ile geniş görüş açıları
- HDMI 2.1 ile çok yüksek çözünürlük destekli bağlantı
- Bluetooth 5.3 ile hızlı kablosuz bağlantı
GENEL BİLGİLER
| Ürün Tipi | Laptop |
|---|---|
| Ürün Amacı | İş/Mobil |
| Ürün Ailesi | Lenovo ThinkPad |
| Ürün Serisi | ThinkPad P16S G3 |
| İşletim Sistemi | Windows 11 Pro |
EKRAN
| Ekran Boyutu | 16.0 İnç |
|---|---|
| Ekran Çözünürlüğü | 1920 x 1200 Piksel |
| Ekran Çözünürlük Biçimi | FHD |
| Ekran Parlaklığı | 300 Nit |
| Panel Tipi | IPS (LED) |
| Ekran En Boy Oranı | 16:10 |
| Yansımasız Mat Ekran | Var |
| Ekran Diğer Özellikler | %45 NTSC |
TASARIM
| Genişlik | 361.5 mm |
|---|---|
| Derinlik | 248.6 mm |
| Kalınlık | 21.13 mm |
| Ağırlık | 1.82 kg |
| Renk | Siyah |
| Gövde Malzemesi | Alüminyum |
İŞLEMCİ
| İşlemci Markası | Intel |
|---|---|
| İşlemci Serisi | Intel Core Ultra 7 |
| İşlemci Modeli | Intel Core Ultra 7 155H |
| İşlemci Temel Frekans | 1.40 GHz |
| İşlemci Artırılmış Frekans | 4.80 GHz |
| Verimlilik Çek.Düşük Frekans | 0.90 GHz |
| Verimlilik Çek.Turbo Frekans | 3.80 GHz |
| Düşük Güç Çek.Düşük Frekans | 0.70 GHz |
| Düşük Güç Çek.Turbo Frekans | 2.50 GHz |
| İşlemci Çıkış Yılı | 2023 |
| İşlemci Çekirdeği | 16 Adet |
| İşlemci Çekirdek Detayları | 2 x Verimlilik Çekirdeği (Düşük Güç), 6 x Performans Çekirdeği, 8 x Verimlilik Çekirdeği |
| Sanal Çekirdek | 22 Adet |
| İşlemci Önbellek | 24 MB |
| Transistör Mesafesi | 7 nm |
| İşlemci Teknolojileri | Intel Adaptix Technology, Intel Deep Learning Boost, Intel Flex Memory Access, Intel High Definition Audio, Intel Hyper-Threading, Intel Image Processing Unit 6.0, Intel Smart Sound Technology, Intel Speed Shift Technology, Intel Thread Director, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Volume Management Device (VMD), Intel Wake on Voice, Thermal Monitoring Technologies |
SİNİRSEL İŞLEMCİ (NPU)
| NPU (Sinirsel İşlem Birimi) Adı | Intel AI Boost |
|---|---|
| NPU Azami Frekans | 1.40 GHz |
| NPU Diğer Özellikler | Sparsity Desteği, Windows Studio Effects Desteği |
BELLEK
| Bellek (RAM) | 96 GB |
|---|---|
| Bellek Frekansı | 5600 MHz |
| Bellek Türü | DDR5 |
| Toplam Bellek Yuvası | 2 Adet |
| Arttırılabilir Bellek | Var |
| Azami Bellek Desteği | 96 GB |
DEPOLAMA & OPTİK SÜRÜCÜ
| Sabit Disk (HDD) | Yok |
|---|---|
| Sabit Disk (SSD) | Var |
| Sabit Disk (SSD) Boyutu | 4 TB |
| Sabit Disk (SSD) Tipi | NVMe M.2 (PCIe 4.0) |
| Depolama Desteği | up to 2TB M.2 2280 SSD |
HARİCİ GRAFİK
| Harici Grafik İşlemcisi (GPU) | Var |
|---|---|
| GPU Markası | NVIDIA |
| GPU Serisi | NVIDIA RTX |
| GPU Modeli | NVIDIA RTX A500 |
| GPU Çekirdek Hızı | 832 MHz |
| GPU Azami Çekirdek Hızı | 1537 MHz |
| GPU Transistör Mesafesi | 8 nm |
| GPU Bellek Türü | GDDR6 |
| GPU Bellek Arayüzü | 64 bit |
| GPU Çıkış Yılı | 2022 2.Çeyrek |
| GPU Diğer Özellikler | CUDA 8.6, DirectX, OpenCL 3.0, OpenGL 4.6, Shader Model 6.7, Vulkan 1.3, 12 Ultimate (12_2) |
| GPU Bellek Miktarı | 4 GB |
BAĞLANTILAR & ARAYÜZLER
| USB 3.x | Var |
|---|---|
| USB 3.x Adedi | 2 |
| USB 3.x Özellikleri | USB 3.2 Gen 1 (5Gbps), USB 3.2 Gen1 (Always on) |
| USB Type-C | Var |
| USB Type-C Adedi | 2 |
| USB Type-C Özellikleri | DisplayPort 2.1 (x1), Power Delivery 3.0, Thunderbolt 4 (Azami 40 Gbps), USB 4.0 (x1)(Azami 40 Gbps) |
| HDMI | Var |
| HDMI Versiyonu | HDMI 2.1 |
| HDMI Özellikleri | up to 4K/60Hz |
| Ethernet (LAN/RJ45) | Var |
| Ethernet Özellikleri | Gigabit (100 / 1000 Mbps) |
| Bluetooth | Var |
| Bluetooth Özellikleri | 5.3 |
| Wi-Fi Teknolojisi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi Diğer Özellikler | 2x2 |
PİL & DİĞER
| Parmak İzi Okuyucu | Var |
|---|---|
| Kamera Özellikleri | Windows Hello Desteği (Yüz Tanıma), IR with Privacy Shutte, 5 MP |
| Klavye Arka Aydınlatması | Var |
| Pil Gücü | 75.0 Wh |
| Pil Özellikleri | Tümleşik |
DAHİLİ GRAFİK
| Dahili Grafik Modeli | Intel Arc Graphics |
|---|---|
| Dahili Grafik Azami Frekans | 2.25 GHz |
| Dahili Grafik Diğer Özellikler | AV1 Encode/Decode, DirectX 12.1, H.264 Hardware Encode/Decode, H.265 (HEVC) Hardware Encode/Decode, OpenCL 3.0, OpenGL 4.6, Ray Tracing, VP9 Bitstream & Decoding |
İlgili karşılaştırmalar
En Çok Karşılaştırılan Notebooklar
Bu modele yakın işlemci, bellek, depolama ve ekran özelliklerine sahip notebookları yan yana inceleyin.
Lenovo ThinkPad P16S G3 21KTS39RTX 031
Lenovo Thinkpad E16 G2 21MA002UTX 022
Lenovo ThinkPad P16S G3 21KTS39RTX 031
Lenovo Thinkpad E16 G2 21MA008XTX 021
Lenovo ThinkPad P16S G3 21KTS39RTX 031
Lenovo Thinkpad E16 G2 21MA003MTXP34
Lenovo ThinkPad P16S G3 21KTS39RTX 031
Asus V16 V3607VU-RP276-K54
Lenovo ThinkPad P16S G3 21KTS39RTX 031
Lenovo Thinkpad E16 G2 21MA008XTX 009
Lenovo ThinkPad P16S G3 21KTS39RTX 031
Lenovo Thinkpad E16 G2 21MA002UTX 025
İlgili karşılaştırmalar
Lenovo Marka Diğer Laptoplar
Aynı markanın diğer notebook modellerini bu ürünle doğrudan karşılaştırın.
Lenovo ThinkPad P16S G3 21KTS39RTX 031
Lenovo ThinkBook 16p G6 IAX 21R0001JTXAT60
Lenovo ThinkPad P16S G3 21KTS39RTX 031
Lenovo ThinkPad P16 G3 21RRS0LC00A013
Lenovo ThinkPad P16S G3 21KTS39RTX 031
Lenovo ThinkBook 16p G6 IAX 21R0001JTXAT30
Lenovo ThinkPad P16S G3 21KTS39RTX 031
Lenovo ThinkPad P16 G3 21RRS0LC00A011
Lenovo ThinkPad P16S G3 21KTS39RTX 031
Lenovo ThinkBook 16p G6 21U00013TX ATL17
Lenovo ThinkPad P16S G3 21KTS39RTX 031
Lenovo ThinkBook 16p G6 IAX 21R0001JTX023