Fobem MT100EG8000QF
79
91.578 TL
Ekran Boyutu100 İnç
Çözünürlük StandardıUltra HD (4K)
EkranDüz (Flat)
Ses Çıkış Gücü (RMS)24 W
Çıkış Yılı2025
Smart TVVar
HD Uydu Alıcı (DVB-S2)Var
HDRVar
Fiyat Değişimi Analizi
Bu süreçte ürünün fiyatı değisiklik göstermemiştir. Fiyat değişimi; döviz kuru, stok durumu ve yeni donanım güncellemeleri gibi faktörlere bağlı olabilir.
| Tarih | Fiyat |
|---|---|
| 27-03-2026 | 91.578 TL |
Fiyat Geçmişi
Bu modelin Türkiye satış fiyatı zaman içerisinde değişiklik göstermiştir. Aşağıda son döneme ait fiyat geçmişini görebilirsiniz.
Bu TV kimler için uygun?
Bu model özellikle büyük ekran keyfi arayanlar, 4K içerik izlemeyi sevenler, uygulamaları doğrudan TV’de kullanmak isteyenler, akıcı oyun ve spor izleme deneyimi isteyenler için uygun bir TV’dir. Teknik özellikleri sayesinde farklı kullanım senaryolarında dengeli bir deneyim sunar.
Fobem MT100EG8000QF Avantajları
- 100" geniş ekran ile etkileyici izleme deneyimi
- 4K/UHD çözünürlük ile yüksek detaylı görüntü
- 144 Hz yenileme hızı ile akıcı hareketler ve oyun deneyimi
- 24 W RMS ses çıkış gücü ile güçlü dahili hoparlörler
- Smart TV özellikleri ile uygulamalar doğrudan ekranda kullanılabilir
- DVB-S2 uydu alıcı desteği ile ekstra cihaz ihtiyacı azalır
- HDMI 2.1 ile yeni nesil oyun konsolları ve yüksek bant genişliği
Dezavantajları
- eARC desteği olmadığı için yüksek kaliteli ses çıkışı yok
EKRAN
| Ekran | LCD |
| Ekran Tipi | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 100 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 254 cm |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Yazılım) | 1000 |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 100/120/144 Hz |
| HDR | Var |
| HDR Özellikleri | HDR10, HDR10+ |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | QLED with Quantum Dot, Quantum Display, Ultra Motion (MEMC) |
SES
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 24 W |
| Hoparlör Sistemi | 2.0 |
| Ses & Video Çözücüler | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Audio |
| Subwoofer | Yok |
ALICILAR
| Analog Alıcı | Var |
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var |
BAĞLANTILAR
| Dahili Wi-Fi | Var |
| Wi-Fi Özellikleri | Dual Band (5GHz) |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 1 Adet |
| USB 3.2 Gen 1 (3.0) Girişleri | 2 Adet |
| HDMI 2.0 Girişleri | 2 Adet |
| HDMI 2.1 Girişleri | 2 Adet |
| HDMI Özellikleri | HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 2.1, HDCP |
| HDMI-CEC | Var |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Var |
| Common Interface (CI+) | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet |
MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ
| 3D | Yok |
| Smart TV | Var |
| Smart TV Özellikleri | Google Play Store |
| Smart TV Uygulamaları | Disney+, Google TV, Netflix, Prime Video, YouTube |
| Uygulama Yükleyebilme | Var |
| Dahili Kamera | Yok |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Var |
| Ses ile TV Kontrolü | Var |
| Yayın Kaydetme (PVR) | Yok |
| Program Rehberi (EPG) | Var |
| HbbTV | Var |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
| İşletim Sistemi | Android TV |
| RAM | 2 GB |
| Dahili Depolama | 32 GB |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Bluetooth, Ekran Yansıtma, Chromecast, USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS), Auto Low Latency Mode (ALLM), Bluetooth 4.2 |
ENERJİ ve TASARIM
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | F |
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | 190 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | 210 kWh |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 W |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
| Stand (Ayak) Tipi | İkili Ayak (Düz) |
| Tasarım Özellikleri | İnce Ön Çerçeve |
EBAT & AĞIRLIK
| Kutu Genişliği | 2390 mm |
| Kutu Yüksekliği | 1450 mm |
| Kutu Derinliği | 205 mm |
| TV Genişliği (Ayaklı) | 2227 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 1321 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | 390 mm |
GENEL ÖZELLİKLER
| Çıkış Yılı | 2025 |
| Öne Çıkan Özellikler | Android TV |