Sony KD-55X9005B
50
0 TL
Ekran Boyutu55 İnç
Çözünürlük StandardıUltra HD (4K)
EkranDüz (Flat)
Ses Çıkış Gücü (RMS)65 W
Çıkış Yılı2014
Smart TVVar
HD Uydu Alıcı (DVB-S2)Var
HDRYok
Bu TV kimler için uygun?
Bu model özellikle 4K içerik izlemeyi sevenler, uygulamaları doğrudan TV’de kullanmak isteyenler için uygun bir TV’dir. Teknik özellikleri sayesinde farklı kullanım senaryolarında dengeli bir deneyim sunar.
Sony KD-55X9005B Avantajları
- 4K/UHD çözünürlük ile yüksek detaylı görüntü
- 65 W RMS ses çıkış gücü ile güçlü dahili hoparlörler
- Entegre subwoofer ile bas performansı zengin
- Smart TV özellikleri ile uygulamalar doğrudan ekranda kullanılabilir
- DVB-S2 uydu alıcı desteği ile ekstra cihaz ihtiyacı azalır
Dezavantajları
- HDMI 2.1 olmadığı için yeni nesil oyun konsolları ve yüksek bant genişliği yok
- eARC desteği olmadığı için yüksek kaliteli ses çıkışı yok
EKRAN
| Ekran | LED |
| Ekran Tipi | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 55 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 139 cm |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Yazılım) | MF XR 800 |
| Kontrast Oranı (Dinamik) | 1.000.000:1 dan fazla |
| Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | 1920x1080 @ 60 Hz, 3840x2160p @ 24p/25p/30p |
| HDR | Yok |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | X-tended Dynamic Range, Deep Colour, Triluminos Ekran, Akıllı MPEG Parazit Azaltma, 4K X-Reality PRO, 24p Gerçek Sinema |
SES
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 65 W |
| Hoparlör Sistemi | 2.2 |
| Ses & Video Çözücüler | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse |
| Ses Özellikleri | NICAM/A2, S-Master |
| Subwoofer | Var |
ALICILAR
| Analog Alıcı | Var |
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var |
BAĞLANTILAR
| Dahili Wi-Fi | Var |
| Wi-Fi Özellikleri | WiFi Direct |
| DLNA | Var |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 3 Adet |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 4 Adet |
| HDMI Özellikleri | HDMI Audio Return Channel (ARC) |
| HDMI-CEC | BRAVIA Sync |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik |
| Komponent (Bileşen) Girişi | Var |
| Kompozit Girişi (AV) | Var |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Var |
| Common Interface (CI+) | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet |
| PC/DVI Ses Girişi | Var |
| Diğer Bağlantı Özellikleri | Subwoofer Çıkışı |
MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ
| 3D | Var |
| 2D den 3D ye Dönüştürme | Var |
| 2 Kişilik Tam Ekran Oyun | Var |
| 3D Özellikleri | Simüle Edilmiş 3D, SimulView, 3D Derinlik Kontrolü |
| Smart TV | Var |
| Smart TV Özellikleri | Sony Entertainment Network, Web Tarayıcı |
| Smart TV Uygulamaları | Skype (2016'dan sonra kullanılamaz), Sosyal Görüntüleme, YouTube |
| Uygulama Yükleyebilme | Var |
| Dahili Kamera | Var |
| Yayın Kaydetme (PVR) | Harici Disk/USB Bellek ile |
| Program Rehberi (EPG) | Var |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Ekran Yansıtma, MHL, NFC (Tek Dokunuşla Yansıtma), Clear Phase Hopörler, One-Flick Entertainment, Picture and Picture (PAP), TV SideView |
ENERJİ ve TASARIM
| Eski Enerji Tüketim Sınıfı (A-D) | B |
| Güç Tüketimi (Maksimum) | 285 W |
| Tüketim (Ortalama) | 149 W |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.3 W |
| Ortalama Yıllık Tüketim | 207 kWh |
| Güç Tüketimi Özellikleri | Arka Işık Kapalı Modu, Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod), Işık Sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör), Sahneye Göre Optimize Edilmiş Enerji Tasarrufu |
| Ekran Kalınlık Tipi | Değişken Kalınlık |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
| Stand (Ayak) Tipi | İkili Stant (Y Ayaklı) |
| Tasarım Özellikleri | Aydınlatmalı Logo |
EBAT & AĞIRLIK
| Kutu Genişliği | 1591 mm |
| Kutu Yüksekliği | 850 mm |
| Kutu Derinliği | 221 mm |
| TV Genişliği (Ayaklı) | 1494 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 791 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | 320 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 1493 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 752 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 99 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | 37.4 kg |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | 38.1 kg |
AKSESUARLAR
| Ambalaj İçeriği | Bağlantı Noktası Çoklayıcı, Dokunmatik Uzaktan Kumanda (RMF-ED004), Güç Kablosu, Kılavuz ve Belgeler, Masaüstü Standı, Uzaktan Kumanda, Uzaktan Kumanda Pilleri, 3D Gözlük (TDG-BT400A) (2 Adet) |
| Opsiyonel Aksesuarlar | Kablosuz Subwoofer (SWF-BR100), MHL Kablosu (DLC-MC10), 3D Gözlük (TDG-BT500A) |
GENEL ÖZELLİKLER
| Çıkış Yılı | 2014 |
| Diğer Adları | Sony KD55X9005B |