Woon WN24LED09
21
0 TL
Ekran Boyutu24 İnç
Çözünürlük StandardıHD Ready (HD)
EkranDüz (Flat)
Ses Çıkış Gücü (RMS)5 W
Çıkış Yılı2019
Smart TVYok
HD Uydu Alıcı (DVB-S2)Var
HDRYok
Bu TV kimler için uygun?
Bu model özellikle genel TV izleme ihtiyaçlarına sahip kullanıcılar için uygun bir TV’dir. Teknik özellikleri sayesinde farklı kullanım senaryolarında dengeli bir deneyim sunar.
Woon WN24LED09 Avantajları
- 24" kompakt boyut ile küçük salon ve odalar için uygun
- DVB-S2 uydu alıcı desteği ile ekstra cihaz ihtiyacı azalır
Dezavantajları
- HD Ready (HD) çözünürlük üst segment içerikler için düşük kalabilir
- 60 Hz ekran yenileme hızı yüksek hızlı içeriklerde sınırlı kalabilir
- 5 W ses çıkış gücü düşük ses performansı
- Smart TV özelliği yoksa harici medya cihazı gerekebilir
- HDMI 2.1 olmadığı için yeni nesil oyun konsolları ve yüksek bant genişliği yok
- eARC desteği olmadığı için yüksek kaliteli ses çıkışı yok
EKRAN
| Ekran | LED |
| Ekran Tipi | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 24 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 61 cm |
| Çözünürlük Standardı | HD Ready (HD) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1366x768 |
| Yenileme Hızı (Yazılım) | SN 200 |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz |
| Dinamik Kontrast | Mega Dynamic Contrast |
| HDR | Yok |
SES
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 5 W |
| Hoparlör Sistemi | 2.0 |
| Subwoofer | Yok |
ALICILAR
| Analog Alıcı | Yok |
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Yok |
| Kablo TV (DVB-C) | Yok |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Yok |
BAĞLANTILAR
| Dahili Wi-Fi | Yok |
| DLNA | Yok |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Yok |
| USB 2.0 Girişleri | 1 Adet |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 3 Adet |
| Dijital Ses Çıkışı | COAX |
| Komponent (Bileşen) Girişi | Var |
| Kompozit Girişi (AV) | Var |
| SKART Girişi | 1 Adet |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Var |
| Common Interface (CI+) | Yok |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet |
MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ
| 3D | Yok |
| Smart TV | Yok |
| Dahili Kamera | Yok |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Yok |
| Yayın Kaydetme (PVR) | Yok |
| Diğer Multimedya Özellikleri | USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma |
ENERJİ ve TASARIM
| Eski Enerji Tüketim Sınıfı (A-D) | A+ |
| Tüketim (Ortalama) | 16 W |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 W |
| Ortalama Yıllık Tüketim | 23 kWh |
| Güç Tüketimi Özellikleri | Akıllı Enerji Tasarrufu Sistemi |
| Giriş Voltajı | 12 V |
| Ekran Kalınlık Tipi | Standart |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
| Stand (Ayak) Tipi | İkili stant (V Ayaklı) |
GENEL ÖZELLİKLER
| Çıkış Yılı | 2019 |