Neden Altus AL55 UHD 9823?
Bu ürün için belirgin bir avantaj tespit edilmedi.
Televizyon karşılaştırma
Modellerin görüntü, ses, akıllı özellikler, yayın desteği ve fiyat bilgilerini yan yana inceleyin.
Bu ürün için belirgin bir avantaj tespit edilmedi.
Yatay kaydırarak tüm ürünleri ve özellikleri görüntüleyebilirsiniz.
| Özellik |
Altus AL55 UHD 9823
60
|
Philips 85PUS8309
68
|
|---|---|---|
| En uygun teklif | ||
| Temel özellikler | ||
| Ekran Boyutu | 55 | 85 En iyi |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Teknolojisi | LED | LED |
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 16 | 20 En iyi |
| Çıkış Yılı | 2023 | 2024 En iyi |
| Smart TV | Var | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HDR | Var | Var |
| Fiyat | 22.540 TL En iyi | 79.500 TL |
| EKRAN | ||
| Ekran | LED | LED |
| Ekran Tipi | Düz (Flat) | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 55 İnç | 85 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 139 cm | 216 cm |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| HDR | Var | Var |
| HDR Özellikleri | HDR10 | HDR10+, HDR10, HDR10+ Adaptive, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | Direct LED Aydınlatma | Pixel Precise Ultra HD Engine |
| Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | - | 1440p @ 120Hz, 3840x2160p @ 60 Hz |
| SES | ||
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 16 W | 20 W En iyi |
| Hoparlör Sistemi | 2.0 | 2.0 |
| Ses & Video Çözücüler | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Digital | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X |
| Subwoofer | Yok | Yok |
| Ses Özellikleri | - | AI Sound |
| ALICILAR | ||
| Analog Alıcı | Var | Var |
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var | Var |
| BAĞLANTILAR | ||
| Dahili Wi-Fi | Var | Var |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), 2x2 |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 2 Adet | 2 Adet |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 4 Adet | - |
| HDMI Özellikleri | HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 2.0 | HDMI Enhanced Audio Return Channel (eARC), HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 2.1, HDCP 2.3, HDCP 2.2, HDCP En iyi |
| HDMI-CEC | Var | EasyLink |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik | Optik |
| Common Interface (CI+) | Var | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| HDMI 2.0 Girişleri | - | 3 Adet |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | - | Var |
| CI+ Özellikleri | - | CI+ (1.3) |
| MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ | ||
| 3D | Yok | Yok |
| Smart TV | Var | Var |
| Smart TV Özellikleri | Google Play Store, Web Tarayıcı | - |
| Smart TV Uygulamaları | Google TV, Netflix, Prime Video, YouTube | Netflix, Prime Video, YouTube |
| Uygulama Yükleyebilme | Var | - |
| Dahili Kamera | Yok | Yok |
| Yayın Kaydetme (PVR) | Harici Disk/USB Bellek ile | - |
| Program Rehberi (EPG) | Var | Var |
| HbbTV | Var | Var |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 | - |
| İşletim Sistemi | Android TV | Titan OS |
| RAM | 2 GB | - |
| Dahili Depolama | 8 GB | 8 GB |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Bluetooth, Ekran Yansıtma, USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, Yazılım Güncelleştirme (Çevrimiçi) | Bluetooth, Google Assistant, Ekran Yansıtma, Variable Refresh Rate (VRR), USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, Amazon Alexa, Auto Low Latency Mode (ALLM), Bluetooth 5.2 |
| ENERJİ ve TASARIM | ||
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | F | E |
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | 68 kWh En iyi | 129 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G | G |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | 90 kWh En iyi | 282 kWh |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 W | 0.5 W |
| Ekran Kalınlık Tipi | Standart | Standart |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah | Siyah |
| Stand (Ayak) Tipi | İkili stant (V Ayaklı) | İkili stant (V Ayaklı) |
| Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (200x200 mm) | VESA Duvar Montaj Desteği (600x400 mm) |
| Güç Tüketimi Özellikleri | - | Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod), Işık Sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör) |
| Ambilight | - | Var |
| Ambilight Özellikleri | - | Ambilight Müzik, AmbiSleep, Dinlenme ışık modu, Duvar rengine uyarlanma, Gün Doğumu Alarmı, 3 Taraflı |
| EBAT & AĞIRLIK | ||
| Kutu Genişliği | 1335 mm | 2080 mm |
| Kutu Yüksekliği | 800 mm | 1250 mm |
| Kutu Derinliği | 147 mm | 245 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 1228.5 mm | 1894 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 710 mm | 1100 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 76.8 mm | 96 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | 11.4 kg | 46.5 kg |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | 15 kg | 50.5 kg |
| TV Genişliği (Ayaklı) | - | 1894 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | - | 1158 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | - | 384 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | - | 45.5 kg |
| GENEL ÖZELLİKLER | ||
| Çıkış Yılı | 2023 | 2024 |
| Öne Çıkan Özellikler | Android TV | - |
| DÖKÜMAN/YAZILIM | ||
| Kullanım Kılavuzu (TR) | - | Philips 85PUS8309 Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |
Karşılaştırma özeti
Philips 85PUS8309, hesaplanan genel değerlendirmede 69/100 puanla öne çıkıyor.
İlgili karşılaştırmalar
Diğer popüler televizyon karşılaştırmalarını inceleyin.
Samsung 55S90D
Toshiba 65UA3D63DT
Regal 32NS900
Sunny SN55FMN252
Samsung 55QN70F
Blaupunkt BL42135
Weston 50WS3205
Vestel 43UT9740
Profilo 32PA315EQG
Beko B 850 C
LG 75NANO90A6B
Samsung 50CU8000
Samsung 65QN90D
Altus AL65 UHD 9823
Sunny SN43FMLN-W02S
LG OLED97G54LW