Neden Awox B203900S?
Bu ürün için belirgin bir avantaj tespit edilmedi.
Televizyon karşılaştırma
Modellerin görüntü, ses, akıllı özellikler, yayın desteği ve fiyat bilgilerini yan yana inceleyin.
Bu ürün için belirgin bir avantaj tespit edilmedi.
Yatay kaydırarak tüm ürünleri ve özellikleri görüntüleyebilirsiniz.
| Özellik |
Awox B203900S
43
|
Philips 43PUS9000
69
|
|---|---|---|
| En uygun teklif |
Güncel teklif bulunamadı.
|
|
| Temel özellikler | ||
| Ekran Boyutu | 39 | 43 En iyi |
| Çözünürlük Standardı | HD Ready (HD) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Teknolojisi | LED | LED |
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 20 | 20 |
| Çıkış Yılı | 2017 | 2025 En iyi |
| Smart TV | Var | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HDR | Yok | Var |
| Fiyat | - | 64.623 TL |
| EKRAN | ||
| Ekran | LED | LED |
| Ekran Tipi | Düz (Flat) | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 39 İnç | 43 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 98 cm | 108 cm |
| Çözünürlük Standardı | HD Ready (HD) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1366x768 | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz | 100/120/144 Hz En iyi |
| Dinamik Kontrast | Ultra Dynamic Contrast | - |
| HDR | Yok | Var |
| Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | - | 3840x2160p @ 144Hz |
| HDR Özellikleri | - | Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | - | P5 Perfect Picture Engine, Quantum Dot Display, Micro Dimming Pro, CalMAN Ready, Micro Dimming, QLED with Quantum Dot, Ultra Çözünürlük, Ultra Motion (MEMC) |
| SES | ||
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 20 W | 20 W |
| Hoparlör Sistemi | 2.0 | 2.0 |
| Subwoofer | Yok | Yok |
| Ses & Video Çözücüler | - | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X |
| Ses Özellikleri | - | Dolby Media Intelligence |
| ALICILAR | ||
| Analog Alıcı | Var | Var |
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Yok | Var |
| BAĞLANTILAR | ||
| Dahili Wi-Fi | Var | Var |
| DLNA | Yok | - |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Yok | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 2 Adet | 2 Adet |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 3 Adet | - |
| Dijital Ses Çıkışı | COAX | Optik |
| Komponent (Bileşen) Girişi | Var | - |
| Kompozit Girişi (AV) | Var | - |
| PC Girişi (VGA) | Var | - |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Var | Var |
| Common Interface (CI+) | Var | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| PC/DVI Ses Girişi | Var | - |
| Wi-Fi Özellikleri | - | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), 2x2 |
| HDMI 2.0 Girişleri | - | 4 Adet |
| HDMI Özellikleri | - | HDMI Enhanced Audio Return Channel (eARC), HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 2.1, HDCP 2.3, HDCP 2.2, HDCP, VRR |
| HDMI-CEC | - | EasyLink |
| MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ | ||
| 3D | Yok | Yok |
| Smart TV | Var | Var |
| Smart TV Özellikleri | Android, Web Tarayıcı | - |
| Smart TV Uygulamaları | Netflix, YouTube | Disney+, HBO, Netflix, Prime Video, YouTube |
| Dahili Kamera | Yok | Yok |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Yok | Var |
| Yayın Kaydetme (PVR) | Yok | - |
| Diğer Multimedya Özellikleri | USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma | Bluetooth, FreeSync, Freesync Premium, Variable Refresh Rate (VRR), USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, AirPlay, Amazon Alexa, Apple HomeKit, Auto Low Latency Mode (ALLM), Bluetooth 5.2, Control4 Uyumu, DTS Play-Fi, Google Home, Matter Uyumu |
| Ses ile TV Kontrolü | - | Var |
| Program Rehberi (EPG) | - | Var |
| HbbTV | - | Var |
| İşletim Sistemi | - | Titan OS |
| Dahili Depolama | - | 8 GB |
| ENERJİ ve TASARIM | ||
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah | Gri |
| Stand (Ayak) Tipi | İkili stant (V Ayaklı) | Standart Oval |
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | - | F |
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | - | 51 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | - | G |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | - | 114 kWh |
| Tüketim (Bekleme Modu) | - | 0.5 W |
| Güç Tüketimi Özellikleri | - | Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod), Işık Sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör) |
| Ekran Kalınlık Tipi | - | Standart |
| Tasarım Özellikleri | - | VESA Duvar Montaj Desteği (200x100 mm) |
| Ambilight | - | Var |
| Ambilight Özellikleri | - | Ambilight FTI Animasyonu, Ambilight Müzik, AmbiSleep, Dinlenme ışık modu, Duvar rengine uyarlanma, Gün Doğumu Alarmı, Oyun modu, 3 Taraflı |
| EBAT & AĞIRLIK | ||
| Kutu Genişliği | 954 mm | 1070 mm |
| Kutu Yüksekliği | 575 mm | 740 mm |
| Kutu Derinliği | 133 mm | 150 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 887 mm | 962 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 511 mm | 567 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 81 mm | 77 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | 6 kg | 10.56 kg |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | 7.8 kg | 13.7 kg |
| TV Genişliği (Ayaklı) | - | 962 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | - | 629 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | - | 216 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | - | 8.82 kg |
| GENEL ÖZELLİKLER | ||
| Çıkış Yılı | 2017 | 2025 |
| DÖKÜMAN/YAZILIM | ||
| Kullanım Kılavuzu (TR) | - | Philips 43PUS9000 Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |
Karşılaştırma özeti
Philips 43PUS9000, hesaplanan genel değerlendirmede 70/100 puanla öne çıkıyor.
İlgili karşılaştırmalar
Diğer popüler televizyon karşılaştırmalarını inceleyin.
Grundıg 75 GKU 700
Hi-Level HL43FMLN-A14S
Profilo 55PA515ESG
Weston 55WS3205
LG 55UA84006LB
Philips 50PUS7009
Onvo 65VQ90F3UA
Skytech 55ST2204
Dijitsu 32DS9800
LG 85NU900B6LA
Vestel 65QG9840
Samsung 85QN90F
Grundig 75 GJU 8500 A
LG 75QNED86A6A
Thomson 32HG2S14
Samsung 32N5000