Neden Botech 32BSE5502?
Bu ürün için belirgin bir avantaj tespit edilmedi.
Televizyon karşılaştırma
Modellerin görüntü, ses, akıllı özellikler, yayın desteği ve fiyat bilgilerini yan yana inceleyin.
Bu ürün için belirgin bir avantaj tespit edilmedi.
Yatay kaydırarak tüm ürünleri ve özellikleri görüntüleyebilirsiniz.
| Özellik |
Botech 32BSE5502
30
|
Philips 65PUS8600
68
|
|---|---|---|
| En uygun teklif |
En uygun fiyat
1 diğer teklif
Philips 65PUS8600 Ultra HD (4K) TV Hepsiburada fiyatı
88.320 TL
Git
|
|
| Temel özellikler | ||
| Ekran Boyutu | 32 | 65 En iyi |
| Çözünürlük Standardı | HD Ready (HD) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Teknolojisi | LED | LED |
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 8 | 20 En iyi |
| Çıkış Yılı | 2022 | 2025 En iyi |
| Smart TV | Yok | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HDR | Yok | Var |
| Fiyat | 8.999 TL En iyi | 65.890 TL |
| EKRAN | ||
| Ekran | LED | LED |
| Ekran Tipi | Düz (Flat) | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 32 İnç | 65 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 80 cm | 164 cm |
| Çözünürlük Standardı | HD Ready (HD) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1366x768 | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| HDR | Yok | Var |
| Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | - | 1080p @ 120Hz, 3840x2160p @ 50 Hz |
| HDR Özellikleri | - | HDR10+, HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | - | P5 Perfect Picture Engine, Quantum Dot Display, Doğal Hareket, Micro Dimming, QLED with Quantum Dot |
| SES | ||
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 8 W | 20 W En iyi |
| Hoparlör Sistemi | 2.0 | 2.0 |
| Subwoofer | Yok | Yok |
| Ses & Video Çözücüler | - | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X |
| ALICILAR | ||
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| Analog Alıcı | - | Var |
| Karasal Alıcı (DVB-T) | - | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | - | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | - | Var |
| BAĞLANTILAR | ||
| Dahili Wi-Fi | Yok | Var |
| DLNA | Yok | - |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Yok | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 1 Adet | 2 Adet En iyi |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 2 Adet | - |
| Kompozit Girişi (AV) | Var | - |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Var | Var |
| Common Interface (CI+) | Var | Var |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| Wi-Fi Özellikleri | - | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), 2x2 |
| HDMI 2.0 Girişleri | - | 3 Adet |
| HDMI Özellikleri | - | HDMI Enhanced Audio Return Channel (eARC), HDMI Audio Return Channel (ARC), HDCP 2.3, HDCP 2.2, HDCP |
| HDMI-CEC | - | EasyLink |
| Dijital Ses Çıkışı | - | Optik |
| CI+ Özellikleri | - | CI+ (1.3) |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | - | 1 Adet |
| MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ | ||
| 3D | Yok | Yok |
| Smart TV | Yok | Var |
| Dahili Kamera | Yok | Yok |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Yok | Var |
| Diğer Multimedya Özellikleri | USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma | Bluetooth, Google Assistant, Ekran Yansıtma, Variable Refresh Rate (VRR), USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, AirPlay, Amazon Alexa, Apple HomeKit, Auto Low Latency Mode (ALLM), Bluetooth 5.2, Control4 Uyumu, Matter Uyumu |
| Smart TV Uygulamaları | - | Disney+, HBO Max, Netflix, Prime Video, YouTube |
| Ses ile TV Kontrolü | - | Var |
| Program Rehberi (EPG) | - | Var |
| HbbTV | - | Var |
| İşletim Sistemi | - | Titan OS |
| Dahili Depolama | - | 8 GB |
| ENERJİ ve TASARIM | ||
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | F | F |
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | 32 kWh En iyi | 101 kWh |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah | Gri |
| Stand (Ayak) Tipi | İkili stant (V Ayaklı) | Kare (Metal Levha) |
| Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (100x100 mm) | VESA Duvar Montaj Desteği (300x300 mm) |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | - | G |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | - | 179 kWh |
| Tüketim (Bekleme Modu) | - | 0.5 W |
| Güç Tüketimi Özellikleri | - | Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod), Işık Sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör) |
| Ekran Kalınlık Tipi | - | Standart |
| Ambilight | - | Var |
| Ambilight Özellikleri | - | Ambilight FTI Animasyonu, Ambilight Müzik, AmbiSleep, Dinlenme ışık modu, Duvar rengine uyarlanma, Gün Doğumu Alarmı, Oyun modu, 3 Taraflı |
| EBAT & AĞIRLIK | ||
| TV Genişliği (Ayaklı) | 728 mm | 1451 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 453 mm | 905 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | 194 mm | 302 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 728 mm | 1451 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 426 mm | 847 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 79 mm | 85 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | 3.5 kg | 24.24 kg |
| Kutu Genişliği | - | 1600 mm |
| Kutu Yüksekliği | - | 1000 mm |
| Kutu Derinliği | - | 170 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | - | 20.37 kg |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | - | 29.88 kg |
| GENEL ÖZELLİKLER | ||
| Çıkış Yılı | 2022 | 2025 |
| DÖKÜMAN/YAZILIM | ||
| Kullanım Kılavuzu (TR) | - | Philips 65PUS8600 Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |
Karşılaştırma özeti
Philips 65PUS8600, hesaplanan genel değerlendirmede 67/100 puanla öne çıkıyor.
İlgili karşılaştırmalar
Diğer popüler televizyon karşılaştırmalarını inceleyin.
LG 75NU900B6LA
LG 55QNED82A6B
Vestel 40FA9530
TCL 32S59K
TCL 98C6K
TCL 55P7L
TCL 98C755
LG 32TL420U-PZ
Regal 50R857UQ
Beko B55 OLED D 975 A
Onvo 75VQ90F3UA
Sunny SN50FMN501
Regal 43A11750
Senna 32UD5500H
Arçelik A65 E 895 A
Thomson 65MG7C15