Neden Botech BSC2-43?
Bu ürün için belirgin bir avantaj tespit edilmedi.
Televizyon karşılaştırma
Modellerin görüntü, ses, akıllı özellikler, yayın desteği ve fiyat bilgilerini yan yana inceleyin.
Bu ürün için belirgin bir avantaj tespit edilmedi.
Yatay kaydırarak tüm ürünleri ve özellikleri görüntüleyebilirsiniz.
| Özellik |
Botech BSC2-43
34
|
Philips 55OLED760
79
|
|---|---|---|
| En uygun teklif | ||
| Temel özellikler | ||
| Ekran Boyutu | 43 | 55 En iyi |
| Çözünürlük Standardı | Full HD (FHD) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Teknolojisi | LED | OLED |
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 16 | 20 En iyi |
| Çıkış Yılı | 2019 | 2025 En iyi |
| Smart TV | Yok | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HDR | Yok | Var |
| Fiyat | 22.746 TL En iyi | 54.000 TL |
| EKRAN | ||
| Ekran | LED | OLED |
| Ekran Tipi | Düz (Flat) | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 43 İnç | 55 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 108 cm | 139 cm |
| Çözünürlük Standardı | Full HD (FHD) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz | 100/120 Hz En iyi |
| HDR | Yok | Var |
| Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | - | 3840x2160p @ 120Hz |
| HDR Özellikleri | - | Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HDR10+ Adaptive, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | - | Micro Dimming Perfect, CalMAN Ready, HGIG Mode, P5 AI Perfect Picture Engine, Perfect Natural Motion, Ultra Motion (MEMC) |
| SES | ||
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 16 W | 20 W En iyi |
| Hoparlör Sistemi | - | 2.0 |
| Ses & Video Çözücüler | - | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS HD, DTS:X, DTS, Dolby MS12 |
| Ses Özellikleri | - | A.I. Sound, Dolby Bas Güçlendirme, Dolby Ses Sabitleyicisi, Oda Kalibrasyonu |
| Subwoofer | - | Yok |
| ALICILAR | ||
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| Analog Alıcı | - | Var |
| Karasal Alıcı (DVB-T) | - | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | - | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | - | Var |
| BAĞLANTILAR | ||
| Dahili Wi-Fi | Yok | Var |
| DLNA | Yok | - |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Yok | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 1 Adet | 1 Adet |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 3 Adet | - |
| Dijital Ses Çıkışı | COAX | Optik |
| Kompozit Girişi (AV) | Var | - |
| PC Girişi (VGA) | Var | - |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Var | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| Wi-Fi Özellikleri | - | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), 2x2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.0) Girişleri | - | 1 Adet |
| HDMI 2.0 Girişleri | - | 4 Adet |
| HDMI Özellikleri | - | HDMI Enhanced Audio Return Channel (eARC), HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 2.1, HDCP 2.3, HDCP |
| HDMI-CEC | - | EasyLink |
| Common Interface (CI+) | - | Var |
| Uydu Anteni Girişi | - | 1 Adet |
| MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ | ||
| 3D | Yok | Yok |
| Smart TV | Yok | Var |
| Dahili Kamera | Yok | Yok |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Yok | Var |
| Diğer Multimedya Özellikleri | USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma | Bluetooth, FreeSync, G-Sync Compatible, Freesync Premium, Google Assistant, Ekran Yansıtma, Variable Refresh Rate (VRR), Philips SimplyShare, Yazılım Güncelleştirme (USB/Çevrimiçi/Otomatik), AirPlay, Amazon Alexa, Apple HomeKit, Auto Low Latency Mode (ALLM), Bluetooth 5.2, Control4 Uyumu, DTS Play-Fi, Google Home, Matter Uyumu |
| Smart TV Özellikleri | - | Web Tarayıcı |
| Smart TV Uygulamaları | - | Disney+, HBO, Netflix, Prime Video, YouTube |
| Ses ile TV Kontrolü | - | Var |
| Program Rehberi (EPG) | - | Var |
| HbbTV | - | Var |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | - | 4 |
| İşletim Sistemi | - | Titan OS |
| Dahili Depolama | - | 8 GB |
| ENERJİ ve TASARIM | ||
| Güç Tüketimi (Maksimum) | 98 W | - |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah | Siyah |
| Stand (Ayak) Tipi | İkili stant (V Ayaklı) | İkili Ayak (Düz) |
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | - | F |
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | - | 77 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | - | F |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | - | 71 kWh |
| Tüketim (Bekleme Modu) | - | 0.3 W |
| Güç Tüketimi Özellikleri | - | Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod), Işık Sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör) |
| Ekran Kalınlık Tipi | - | Slim |
| Tasarım Özellikleri | - | VESA Duvar Montaj Desteği (300x300 mm) |
| Ambilight | - | Var |
| Ambilight Özellikleri | - | Ambilight Suite, Duvar rengine uyarlanma, Gün Doğumu Alarmı, Music Mode, Oyun modu, 3 Taraflı |
| EBAT & AĞIRLIK | ||
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | 14.5 kg | 17.28 kg |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | 17 kg | 17.55 kg |
| Kutu Genişliği | - | 1400 mm |
| Kutu Yüksekliği | - | 860 mm |
| Kutu Derinliği | - | 160 mm |
| TV Genişliği (Ayaklı) | - | 1228 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | - | 728 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | - | 240 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | - | 1228 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | - | 708 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | - | 58 mm |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | - | 21.93 kg |
| GENEL ÖZELLİKLER | ||
| Çıkış Yılı | 2019 | 2025 |
| DÖKÜMAN/YAZILIM | ||
| Kullanım Kılavuzu (TR) | - | Philips 55OLED760 Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |
Karşılaştırma özeti
Philips 55OLED760, hesaplanan genel değerlendirmede 71/100 puanla öne çıkıyor.
İlgili karşılaştırmalar
Diğer popüler televizyon karşılaştırmalarını inceleyin.
Onvo 50OVF9000UQ
Samsung 50Q8FA
Samsung 50U8200F
Vestel 32FV9750
Philips 65PUS7009
Vestel 32H9530M
Grundig Madrid 75 GJQ 9250
Regal 65V01900
Samsung 85U8000F
Grundig 55 GHU 9000
Altus AL32 HD 6523
Arçelik A85 N 995 X
Philips 58PUS8507
Samsung 50MU7000
TCL 75P89K
Samsung 83S95F