Neden Dijitsu 32D15000?
Daha yeni model
2025 vs 2021
Televizyon karşılaştırma
Modellerin görüntü, ses, akıllı özellikler, yayın desteği ve fiyat bilgilerini yan yana inceleyin.
Yatay kaydırarak tüm ürünleri ve özellikleri görüntüleyebilirsiniz.
| Özellik |
Dijitsu 32D15000
32
|
Philips 75PUS7906
69
|
|---|---|---|
| En uygun teklif | ||
| Temel özellikler | ||
| Ekran Boyutu | 32 | 75 En iyi |
| Çözünürlük Standardı | HD Ready (HD) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Teknolojisi | LED | LED |
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 16 | 20 En iyi |
| Çıkış Yılı | 2025 En iyi | 2021 |
| Smart TV | Yok | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HDR | Yok | Var |
| Fiyat | 6.217 TL En iyi | 44.999 TL |
| EKRAN | ||
| Ekran | LED | LED |
| Ekran Tipi | Düz (Flat) | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 32 İnç | 75 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 80 cm | 189 cm |
| Çözünürlük Standardı | HD Ready (HD) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1366x768 | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Kontrast Oranı (Statik) | 3.500:1 | - |
| Parlaklık | 180 cd/m² | - |
| Tepki Süresi | 8 ms | - |
| HDR | Yok | Var |
| Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | - | 3840x2160p @ 60 Hz |
| HDR Özellikleri | - | Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | - | Micro Dimming Pro, Ultra Çözünürlük |
| SES | ||
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 16 W | 20 W En iyi |
| Hoparlör Sistemi | 2.0 | 2.0 |
| Ses & Video Çözücüler | Dolby Audio | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS HD, Dolby Audio, Dolby Digital Plus, DTS |
| Subwoofer | Yok | Yok |
| Ses Özellikleri | - | Clear Sound |
| ALICILAR | ||
| Analog Alıcı | Var | Var |
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var | Var |
| BAĞLANTILAR | ||
| Dahili Wi-Fi | Yok | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 2 Adet | 2 Adet |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 3 Adet | 4 Adet En iyi |
| Common Interface (CI+) | Var | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| Wi-Fi Özellikleri | - | 802.11b/g/n, 2x2 |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | - | Var |
| HDMI Özellikleri | - | HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 2.0, HDCP 2.3 |
| HDMI-CEC | - | EasyLink |
| Dijital Ses Çıkışı | - | Optik |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | - | Var |
| CI+ Özellikleri | - | CI+ (1.3) |
| MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ | ||
| 3D | Yok | Yok |
| Smart TV | Yok | Var |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Yok | Var |
| Diğer Multimedya Özellikleri | USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma | Bluetooth, Google Assistant, Ekran Yansıtma, Variable Refresh Rate (VRR), Chromecast, USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, Pause TV, Philips SimplyShare, Yazılım Güncelleştirme (USB/Çevrimiçi/Otomatik), Bluetooth 5.0 |
| Smart TV Özellikleri | - | Google Play Store, Web Tarayıcı |
| Smart TV Uygulamaları | - | Netflix, Prime Video, YouTube |
| Uygulama Yükleyebilme | - | Var |
| Dahili Kamera | - | Yok |
| Ses ile TV Kontrolü | - | Var |
| Program Rehberi (EPG) | - | Var |
| HbbTV | - | Var |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | - | 4 |
| İşletim Sistemi | - | Android TV |
| İşletim Sistemi Versiyonu | - | Android TV 10 (Q) |
| Dahili Depolama | - | 8 GB |
| ENERJİ ve TASARIM | ||
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | E | G |
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | 26 kWh En iyi | 147 kWh |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 W | 0.3 W |
| Ekran Kalınlık Tipi | Standart | Standart |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah | Gri |
| Stand (Ayak) Tipi | İkili stant (V Ayaklı) | İkili Ayak (Düz) |
| Tasarım Özellikleri | İnce Ön Çerçeve | VESA Duvar Montaj Desteği (300x300 mm) |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | - | G |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | - | 236 kWh |
| Güç Tüketimi Özellikleri | - | Işık Sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör) |
| Ambilight | - | Var |
| Ambilight Özellikleri | - | Dahili Ambilight, Dinlenme ışık modu, Duvar rengine uyarlanma, Oyun modu, 3 Taraflı |
| EBAT & AĞIRLIK | ||
| TV Genişliği (Ayaklı) | 719.2 mm | 1670.5 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 471.5 mm | 988.7 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | 205 mm | 334.9 mm |
| Kutu Genişliği | - | 1879 mm |
| Kutu Yüksekliği | - | 1106 mm |
| Kutu Derinliği | - | 190 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | - | 1670.5 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | - | 961.7 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | - | 84.1 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | - | 31.6 kg |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | - | 32.8 kg |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | - | 42 kg |
| GENEL ÖZELLİKLER | ||
| Çıkış Yılı | 2025 | 2021 |
| Öne Çıkan Özellikler | - | Android TV |
| DÖKÜMAN/YAZILIM | ||
| Kullanım Kılavuzu (TR) | Dijitsu 32D15000 HD Ready (HD) TV Kullanım Kılavuzu (TR) | Philips 75PUS7906 Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |
| Kullanım Kılavuzu (EN) | - | Philips 75PUS7906 Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (EN) |
Karşılaştırma özeti
Philips 75PUS7906, hesaplanan genel değerlendirmede 65/100 puanla öne çıkıyor.
İlgili karşılaştırmalar
Diğer popüler televizyon karşılaştırmalarını inceleyin.
Samsung 55S90H
Next YE-32020GFSG4
Samsung 50MU7000
Philips 50PUS7009
Samsung 55DU7200
Next YE-22020 D1
Axen AX43QMN540SC-S
Beko B55 D 895 A
Senna 43GF9500F
Arçelik A 1065 C AI
TCL 75Q7D Pro
LG OLED55C64LA
Grundig 65 GJU 7100
Onvo 50OVF9000UQ
LG OLED65B46LA
Samsung 85QN85D