Neden Dijitsu 55DG22000?
Daha büyük ekran
55 inç vs 43 inç
Televizyon karşılaştırma
Modellerin görüntü, ses, akıllı özellikler, yayın desteği ve fiyat bilgilerini yan yana inceleyin.
Yatay kaydırarak tüm ürünleri ve özellikleri görüntüleyebilirsiniz.
| Özellik |
Dijitsu 55DG22000
59
|
Philips 43PUS9000
69
|
|---|---|---|
| En uygun teklif | ||
| Temel özellikler | ||
| Ekran Boyutu | 55 En iyi | 43 |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Teknolojisi | LED | LED |
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 20 | 20 |
| Çıkış Yılı | 2023 | 2025 En iyi |
| Smart TV | Var | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HDR | Var | Var |
| Fiyat | 19.599 TL En iyi | 64.623 TL |
| EKRAN | ||
| Ekran | LED | LED |
| Ekran Tipi | Düz (Flat) | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 55 İnç | 43 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 139 cm | 108 cm |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz | 100/120/144 Hz En iyi |
| Kontrast Oranı (Statik) | 5.000:1 | - |
| Parlaklık | 250 cd/m² | - |
| HDR | Var | Var |
| HDR Özellikleri | HDR10 | Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
| Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | - | 3840x2160p @ 144Hz |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | - | P5 Perfect Picture Engine, Quantum Dot Display, Micro Dimming Pro, CalMAN Ready, Micro Dimming, QLED with Quantum Dot, Ultra Çözünürlük, Ultra Motion (MEMC) |
| SES | ||
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 20 W | 20 W |
| Hoparlör Sistemi | 2.0 | 2.0 |
| Subwoofer | Yok | Yok |
| Ses & Video Çözücüler | - | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X |
| Ses Özellikleri | - | Dolby Media Intelligence |
| ALICILAR | ||
| Analog Alıcı | Var | Var |
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var | Var |
| BAĞLANTILAR | ||
| Dahili Wi-Fi | Var | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 2 Adet | 2 Adet |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 4 Adet | - |
| Common Interface (CI+) | Var | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| Wi-Fi Özellikleri | - | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), 2x2 |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | - | Var |
| HDMI 2.0 Girişleri | - | 4 Adet |
| HDMI Özellikleri | - | HDMI Enhanced Audio Return Channel (eARC), HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 2.1, HDCP 2.3, HDCP 2.2, HDCP, VRR |
| HDMI-CEC | - | EasyLink |
| Dijital Ses Çıkışı | - | Optik |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | - | Var |
| MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ | ||
| 3D | Yok | Yok |
| Smart TV | Var | Var |
| Smart TV Özellikleri | Google Play Store | - |
| Smart TV Uygulamaları | Google TV, Netflix, Prime Video, YouTube | Disney+, HBO, Netflix, Prime Video, YouTube |
| Uygulama Yükleyebilme | Var | - |
| Dahili Kamera | Yok | Yok |
| Yayın Kaydetme (PVR) | Yok | - |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 | - |
| İşletim Sistemi | Android TV | Titan OS |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Ekran Yansıtma, USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma | Bluetooth, FreeSync, Freesync Premium, Variable Refresh Rate (VRR), USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, AirPlay, Amazon Alexa, Apple HomeKit, Auto Low Latency Mode (ALLM), Bluetooth 5.2, Control4 Uyumu, DTS Play-Fi, Google Home, Matter Uyumu |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | - | Var |
| Ses ile TV Kontrolü | - | Var |
| Program Rehberi (EPG) | - | Var |
| HbbTV | - | Var |
| Dahili Depolama | - | 8 GB |
| ENERJİ ve TASARIM | ||
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | E | F |
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | 63 kWh | 51 kWh En iyi |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | E | G |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | 64 kWh En iyi | 114 kWh |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah | Gri |
| Stand (Ayak) Tipi | İkili stant (V Ayaklı) | Standart Oval |
| Tüketim (Bekleme Modu) | - | 0.5 W |
| Güç Tüketimi Özellikleri | - | Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod), Işık Sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör) |
| Ekran Kalınlık Tipi | - | Standart |
| Tasarım Özellikleri | - | VESA Duvar Montaj Desteği (200x100 mm) |
| Ambilight | - | Var |
| Ambilight Özellikleri | - | Ambilight FTI Animasyonu, Ambilight Müzik, AmbiSleep, Dinlenme ışık modu, Duvar rengine uyarlanma, Gün Doğumu Alarmı, Oyun modu, 3 Taraflı |
| GENEL ÖZELLİKLER | ||
| Çıkış Yılı | 2023 | 2025 |
| Öne Çıkan Özellikler | Android TV | - |
| EBAT & AĞIRLIK | ||
| Kutu Genişliği | - | 1070 mm |
| Kutu Yüksekliği | - | 740 mm |
| Kutu Derinliği | - | 150 mm |
| TV Genişliği (Ayaklı) | - | 962 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | - | 629 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | - | 216 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | - | 962 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | - | 567 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | - | 77 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | - | 8.82 kg |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | - | 10.56 kg |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | - | 13.7 kg |
| DÖKÜMAN/YAZILIM | ||
| Kullanım Kılavuzu (TR) | - | Philips 43PUS9000 Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |
Karşılaştırma özeti
Philips 43PUS9000, hesaplanan genel değerlendirmede 70/100 puanla öne çıkıyor.
İlgili karşılaştırmalar
Diğer popüler televizyon karşılaştırmalarını inceleyin.
TCL 75Q7D Pro
Toshiba 65UV3463DT
Grundig Rio 50 GHU 8900 S
LG OLED65C64LA
Toshiba 58UA2063DT
LG 55UQ81006LB
Samsung 77S90F
Samsung 55QN95B
Altus AL43 FHD 6526
Next YE-43020D1
Beko B50 D 986 S
Vestel 43U9630
Thomson 55UG4S15
Samsung 83S90F
TCL 65P8K
Vestel 50QT9850