Neden Grundig 65 GEU 7900 B?
Daha büyük ekran
65 inç vs 55 inç
Televizyon karşılaştırma
Modellerin görüntü, ses, akıllı özellikler, yayın desteği ve fiyat bilgilerini yan yana inceleyin.
Yatay kaydırarak tüm ürünleri ve özellikleri görüntüleyebilirsiniz.
| Özellik |
Grundig 65 GEU 7900 B
58
|
Philips 55PUS7609
60
|
|---|---|---|
| En uygun teklif |
En uygun fiyat
1 diğer teklif
Philips 55PUS7609 Ultra HD (4K) TV n11.com fiyatı
34.959 TL
Git
|
|
| Temel özellikler | ||
| Ekran Boyutu | 65 En iyi | 55 |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Teknolojisi | LED | LED |
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 20 | 20 |
| Çıkış Yılı | 2020 | 2024 En iyi |
| Smart TV | Var | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HDR | Var | Var |
| Fiyat | 28.999 TL En iyi | 30.958 TL |
| EKRAN | ||
| Ekran | LED | LED |
| Ekran Tipi | Düz (Flat) | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 65 İnç | 55 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 164 cm | 139 cm |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Yazılım) | VPI 1300 | - |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| HDR | Var | Var |
| Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | - | 3840x2160p @ 60 Hz |
| HDR Özellikleri | - | HDR10+, HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | - | Pixel Precise Ultra HD Engine |
| SES | ||
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 20 W | 20 W |
| Hoparlör Sistemi | 2.0 | 2.0 |
| Ses & Video Çözücüler | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Digital | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS HD, DTS:X, Dolby Digital Plus, DTS |
| Ses Özellikleri | Magic Fidelity | AI Sound, Clear Sound |
| Subwoofer | Yok | Yok |
| ALICILAR | ||
| Analog Alıcı | Var | Var |
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var | Var |
| BAĞLANTILAR | ||
| Dahili Wi-Fi | Var | Var |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 2 Adet | 2 Adet |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 3 Adet | 3 Adet |
| HDMI Özellikleri | HDMI Audio Return Channel (ARC) | HDMI Enhanced Audio Return Channel (eARC), HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 2.0, HDMI 2.1, HDCP 2.3 |
| HDMI-CEC | Var | EasyLink |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik | Optik |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Var | Yok |
| Common Interface (CI+) | Var | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| Wi-Fi Özellikleri | - | 802.11b/g/n |
| CI+ Özellikleri | - | CI+ (1.3) |
| MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ | ||
| 3D | Yok | Yok |
| Smart TV | Var | Var |
| Smart TV Özellikleri | Web Tarayıcı | - |
| Smart TV Uygulamaları | Netflix | Netflix, Prime Video, YouTube |
| Uygulama Yükleyebilme | Yok | - |
| Dahili Kamera | Yok | Yok |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Yok | Yok |
| Yayın Kaydetme (PVR) | Harici Disk/USB Bellek ile | Yok |
| Program Rehberi (EPG) | Var | Var |
| HbbTV | Var | Var |
| Hbb TV Özellikleri | v1.5 | - |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 | - |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Ekran Yansıtma, Miracast, USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, Yazılım Güncelleştirme (Çevrimiçi) | Google Assistant, Ekran Yansıtma, Variable Refresh Rate (VRR), USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, Amazon Alexa, Auto Low Latency Mode (ALLM), Control4 Uyumu, Matter Uyumu |
| İşletim Sistemi | - | Titan OS |
| Dahili Depolama | - | 8 GB |
| ENERJİ ve TASARIM | ||
| Eski Enerji Tüketim Sınıfı (A-D) | A+ | - |
| Tüketim (Ortalama) | 100 W | - |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 W | 0.3 W |
| Ortalama Yıllık Tüketim | 146 kWh | - |
| Ekran Kalınlık Tipi | Standart | Standart |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah | Gri |
| Stand (Ayak) Tipi | İkili Ayak (Düz) | İkili Ayak (Düz) |
| Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (400x400 mm) | VESA Duvar Montaj Desteği (300x200 mm) |
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | - | F |
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | - | 77 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | - | G |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | - | 106 kWh |
| Güç Tüketimi Özellikleri | - | Işık Sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör) |
| Ambilight | - | Yok |
| EBAT & AĞIRLIK | ||
| Kutu Genişliği | 1620 mm | 1360 mm |
| Kutu Yüksekliği | 1056 mm | 840 mm |
| Kutu Derinliği | 223 mm | 160 mm |
| TV Genişliği (Ayaklı) | 1459 mm | 1227 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 918 mm | 740 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | 292 mm | 260 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | 19.6 kg | 10.8 kg |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | 28 kg | 14.4 kg |
| TV Genişliği (Ayaksız) | - | 1227 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | - | 720 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | - | 88 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | - | 10.6 kg |
| GENEL ÖZELLİKLER | ||
| Çıkış Yılı | 2020 | 2024 |
| DÖKÜMAN/YAZILIM | ||
| Kullanım Kılavuzu (TR) | - | Philips 55PUS7609 Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |
Karşılaştırma özeti
Philips 55PUS7609, hesaplanan genel değerlendirmede 65/100 puanla öne çıkıyor.
İlgili karşılaştırmalar
Diğer popüler televizyon karşılaştırmalarını inceleyin.
Axen AX43FMLN-A14S
Sunny SN65FMN503
Regal 32R604H
Altus AL55 UHD 9823
LG OLED77G55LW
Philips 75PUS7800
Beko B65 Q 987 A
Altus AL55 UHD 9825
LG OLED65G45LW
Dijitsu 32D9800
Techwood 43TEC900
Philips 43PUS9000
Profilo 55PA515EG
Next YE-65IDWG11
PEAQ PQ55FMN25
LG 65QNED9MA6B