Neden Grundig 65 GFU 9760 B?
Daha büyük ekran
65 inç vs 58 inç
Televizyon karşılaştırma
Modellerin görüntü, ses, akıllı özellikler, yayın desteği ve fiyat bilgilerini yan yana inceleyin.
Yatay kaydırarak tüm ürünleri ve özellikleri görüntüleyebilirsiniz.
| Özellik |
Grundig 65 GFU 9760 B
62
|
Philips 58PUS8507
68
|
|---|---|---|
| En uygun teklif |
Güncel teklif bulunamadı.
|
|
| Temel özellikler | ||
| Ekran Boyutu | 65 En iyi | 58 |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Teknolojisi | LED | LED |
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 20 | 20 |
| Çıkış Yılı | 2021 | 2022 En iyi |
| Smart TV | Var | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HDR | Var | Var |
| Fiyat | - | 34.999 TL |
| EKRAN | ||
| Ekran | LED | LED |
| Ekran Tipi | Düz (Flat) | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 65 İnç | 58 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 164 cm | 146 cm |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Yazılım) | PPR 900 | - |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Dinamik Kontrast | DCR PLUS | - |
| HDR | Var | Var |
| HDR Özellikleri | HDR10 | Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | Wide Color Gamut, Micro Dimming | P5 Perfect Picture Engine, Micro Dimming Pro, DCI-P3 90%, Doğal Hareket, Ultra Çözünürlük |
| SES | ||
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 20 W | 20 W |
| Hoparlör Sistemi | 2.0 | 2.0 |
| Ses & Video Çözücüler | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Digital | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Ses Özellikleri | Magic Fidelity | AI Sound |
| Subwoofer | Yok | Yok |
| ALICILAR | ||
| Analog Alıcı | Var | Var |
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var | Var |
| BAĞLANTILAR | ||
| Dahili Wi-Fi | Var | Var |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), 2x2 |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 2 Adet En iyi | 1 Adet |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 3 Adet | - |
| HDMI Özellikleri | HDMI Audio Return Channel (ARC) | HDMI Enhanced Audio Return Channel (eARC), HDMI Audio Return Channel (ARC), HDCP 2.3, HDCP 2.2, HDCP |
| HDMI-CEC | Var | EasyLink |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik | Optik |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Var | Var |
| Common Interface (CI+) | Var | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| DLNA | - | Var |
| USB 3.2 Gen 1 (3.0) Girişleri | - | 1 Adet |
| HDMI 2.0 Girişleri | - | 4 Adet |
| Komponent (Bileşen) Girişi | - | Var |
| CI+ Özellikleri | - | CI+ (1.3) |
| MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ | ||
| 3D | Yok | Yok |
| Smart TV | Var | Var |
| Smart TV Özellikleri | Google Play Store, Web Tarayıcı | Google Play Store, Web Tarayıcı |
| Smart TV Uygulamaları | BeIN Connect, Netflix, Prime Video, Turkcell TV+, YouTube | Google Arama, Google Play Movies, Google Play Music, Netflix, Prime Video, YouTube |
| Uygulama Yükleyebilme | Var | Var |
| Dahili Kamera | Yok | Yok |
| Akıllı Etkileşim (Uyumlu) | Var | - |
| Ses Tanıma (Uyumlu) | Var | - |
| Yayın Kaydetme (PVR) | Harici Disk/USB Bellek ile | - |
| Program Rehberi (EPG) | Var | Var |
| HbbTV | Var | Var |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 | 4 |
| İşletim Sistemi | Android TV | Android TV |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android TV 9.0 (Pie) | Android TV 11 (R) |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Bluetooth, Ekran Yansıtma, Miracast, Chromecast, USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, Yazılım Güncelleştirme (Çevrimiçi), Yayında Altyazı Desteği | Bluetooth, Google Assistant, Ekran Yansıtma, Variable Refresh Rate (VRR), USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, Amazon Alexa, Auto Low Latency Mode (ALLM), Bluetooth 5.0, DTS Play-Fi |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | - | Var |
| Ses ile TV Kontrolü | - | Var |
| Dahili Depolama | - | 16 GB |
| Dahili Depolama Özellikleri | - | USB Bellek ile Arttırılabilir |
| ENERJİ ve TASARIM | ||
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G | F |
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | 131 kWh | 78 kWh En iyi |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G | G |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | 151 kWh | 141 kWh En iyi |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.45 W | 0.3 W |
| Ekran Kalınlık Tipi | Standart | Standart |
| Ön Çerçeve Rengi | Gri | Gümüş |
| Stand (Ayak) Tipi | İkili stant (V Ayaklı) | İkili stant (V Ayaklı) |
| Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (300x300 mm) | VESA Duvar Montaj Desteği (300x200 mm) |
| Güç Tüketimi Özellikleri | - | Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod), Işık Sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör) |
| Ambilight | - | Var |
| Ambilight Özellikleri | - | Ambi Wakeup/Sunrise, Ambilight Aurora, Ambilight Başlangıç Animasyonu, Ambilight Müzik, AmbiSleep, Dahili Ambilight+hue, Dinlenme ışık modu, Duvar rengine uyarlanma, Oyun modu, Philips Wireless Home Speakers, 3 Taraflı |
| EBAT & AĞIRLIK | ||
| Kutu Genişliği | 1620 mm | 1425 mm |
| Kutu Yüksekliği | 1100 mm | 867 mm |
| Kutu Derinliği | 163 mm | 160 mm |
| TV Genişliği (Ayaklı) | 1454 mm | 1289.9 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 917 mm | 819.7 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | 372 mm | 269.8 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 1454 mm | 1289.9 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 854 mm | 749.7 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 71 mm | 80.9 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | 21 kg | 17.4 kg |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | 22 kg | 17.8 kg |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | 25 kg | 22.8 kg |
| GENEL ÖZELLİKLER | ||
| Çıkış Yılı | 2021 | 2022 |
| Öne Çıkan Özellikler | Android TV | Android TV |
| DÖKÜMAN/YAZILIM | ||
| Kullanım Kılavuzu (TR) | Grundig 65 GFU 9760 B Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) | Philips 58PUS8507 Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |
Karşılaştırma özeti
Philips 58PUS8507, hesaplanan genel değerlendirmede 65/100 puanla öne çıkıyor.
İlgili karşılaştırmalar
Diğer popüler televizyon karşılaştırmalarını inceleyin.
Simfer 55SFSV6B
Grundig Tokyo 43 GHU 7900 C
LG 55UT91006LA
JVC LT-32VH5100T
Techwood 43F01
LG 32MN19HM
Samsung 55DU7200
Blaupunkt BL42130
Vestel 40FA9530
TCL 65P6K
Sunny SN65FMN503
JVC LT-40VF5405T
Samsung 65CU7000
Arçelik A85 N 995 X
Next YE-43GFSG4
Dijitsu 55DQ38000