Neden LG 24MT47D?
Bu ürün için belirgin bir avantaj tespit edilmedi.
Televizyon karşılaştırma
Modellerin görüntü, ses, akıllı özellikler, yayın desteği ve fiyat bilgilerini yan yana inceleyin.
Bu ürün için belirgin bir avantaj tespit edilmedi.
Yatay kaydırarak tüm ürünleri ve özellikleri görüntüleyebilirsiniz.
| Özellik |
LG 24MT47D
21
|
Samsung 50MU6192
61
|
|---|---|---|
| En uygun teklif |
Güncel teklif bulunamadı.
|
Güncel teklif bulunamadı.
|
| Temel özellikler | ||
| Ekran Boyutu | 24 | 50 En iyi |
| Çözünürlük Standardı | HD Ready (HD) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Teknolojisi | LED | LED |
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 10 | 20 En iyi |
| Çıkış Yılı | 2015 | 2017 En iyi |
| Smart TV | Yok | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Yok | Var |
| HDR | Yok | Var |
| Fiyat | - | - |
| EKRAN | ||
| Ekran | LED | LED |
| Ekran Tipi | Düz (Flat) | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 23.6 İnç | 50 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 60 cm | 126 cm |
| Çözünürlük Standardı | HD Ready (HD) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1366x768 | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Yazılım) | 50 | PQI 1300 En iyi |
| Kontrast Oranı (Dinamik) | 5.000.000:1 | - |
| Parlaklık | 250 cd/m² | - |
| Tepki Süresi | 5 ms | - |
| Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | 1920x1080 @ 60 Hz | 3840x2160p @ 60 Hz En iyi |
| HDR | Yok | Var |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | Anti-Glare | Dynamic Crystal Color, Auto Motion Plus, Ultra Clear Panel, UHD Upscaling, PurColour Teknolojisi, Contrast Enhancer, Kenar LED Aydınlatma (Edge-lit LED), UHD Dimming, 8bit (6bit+FRC) |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | - | 50/60 Hz |
| Dinamik Kontrast | - | Mega Dynamic Contrast |
| HDR Özellikleri | - | HDR10, HDR (1000 nit), HLG (Hybrid Log-Gamma) |
| SES | ||
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 10 W | 20 W En iyi |
| Hoparlör Sistemi | 2.0 | 2.0 |
| Ses & Video Çözücüler | Dolby Digital, HE-AAC, Dolby Digital Plus | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Digital, DTS Premim Sound 5.1, Dolby Digital Plus, DTS |
| Ses Özellikleri | Virtual Surround | - |
| Subwoofer | Yok | Yok |
| ALICILAR | ||
| Analog Alıcı | Var | Var |
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Yok | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Yok | Var |
| BAĞLANTILAR | ||
| Dahili Wi-Fi | Yok | Var |
| DLNA | Yok | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 1 Adet | 2 Adet En iyi |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 1 Adet | - |
| HDMI Özellikleri | HDMI 1.3, HDCP | HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 2.0, HDMI 2.0a, HDCP 2.2 En iyi |
| HDMI-CEC | SIMPLINK | Anynet+ |
| Komponent (Bileşen) Girişi | Var | Var |
| Kompozit Girişi (AV) | Var | Var |
| PC Girişi (VGA) | Var | - |
| SKART Girişi | 1 Adet | - |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Var | - |
| Common Interface (CI+) | Var | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| PC/DVI Ses Girişi | Var | - |
| Wi-Fi Özellikleri | - | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), WiFi Direct |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | - | Var |
| HDMI 2.0 Girişleri | - | 3 Adet |
| Dijital Ses Çıkışı | - | Optik |
| CI+ Özellikleri | - | CI+ (1.3) |
| Uydu Anteni Girişi | - | 1 Adet |
| Diğer Bağlantı Özellikleri | - | One Connect Mini (Jack), RS-232C Bağlantısı |
| MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ | ||
| 3D | Yok | Yok |
| Smart TV | Yok | Var |
| Dahili Kamera | Yok | Yok |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Yok | Var |
| Program Rehberi (EPG) | Var | Var |
| Diğer Multimedya Özellikleri | USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma | Bluetooth, Ekran Yansıtma (İki Yönlü), Ekran Yansıtma, Tek kumanda (One Remote Control), Bluetooth HID (Dahili), USB HID Desteği, Connect Share (HDD), ConnectShare, Digital Clean View, Oyun Modu, Picture in Picture (PIP), SoundConnect, Bluetooth LE (Low Energy), Multiroom Link, Ultra Clean View |
| Smart TV Özellikleri | - | Smart Hub, Web Tarayıcı |
| Uygulama Yükleyebilme | - | Var |
| Ses ile TV Kontrolü | - | Var |
| Yayın Kaydetme (PVR) | - | Yok |
| HbbTV | - | Var |
| Hbb TV Özellikleri | - | v1.5 |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | - | 4 |
| İşletim Sistemi | - | Tizen |
| ENERJİ ve TASARIM | ||
| Eski Enerji Tüketim Sınıfı (A-D) | A | A |
| Tüketim (Ortalama) | 25 W | 93 W |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.3 W | 0.5 W |
| Ortalama Yıllık Tüketim | 37 kWh En iyi | 129 kWh |
| Güç Tüketimi Özellikleri | Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod) | Işık Sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör) |
| Ön Çerçeve Rengi | Beyaz | Titanyum Siyahı |
| Stand (Ayak) Tipi | Kare | V Şekilli |
| Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (75x75 mm) | VESA Duvar Montaj Desteği (400x400 mm) |
| Güç Tüketimi (Maksimum) | - | 190 W |
| Ekran Kalınlık Tipi | - | Slim |
| EBAT & AĞIRLIK | ||
| Kutu Genişliği | 700 mm | 1396 mm |
| Kutu Yüksekliği | 402 mm | 760 mm |
| Kutu Derinliği | 126 mm | 170 mm |
| TV Genişliği (Ayaklı) | 556 mm | 1128.9 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 158.7 mm | 723.7 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | 393.8 mm | 310.5 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 556 mm | 1128.9 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 345.2 mm | 654.4 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 53.1 mm | 63.2 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | 3.6 kg | 11.5 kg |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | 3.4 kg | 13.7 kg |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | 4.8 kg | 18 kg |
| GENEL ÖZELLİKLER | ||
| Çıkış Yılı | 2015 | 2017 |
| Öne Çıkan Özellikler | Monitör + TV | Ultra HD Premium |
| DÖKÜMAN/YAZILIM | ||
| Kullanım Kılavuzu (TR) | LG 24MT47D HD Ready (HD) TV Kullanım Kılavuzu (TR) | - |
| Kullanım Kılavuzu (EN) | LG 24MT47D HD Ready (HD) TV Kullanım Kılavuzu (EN) | - |
Karşılaştırma özeti
Samsung 50MU6192, hesaplanan genel değerlendirmede 64/100 puanla öne çıkıyor.
İlgili karşılaştırmalar
Diğer popüler televizyon karşılaştırmalarını inceleyin.
LG 75QNED70A6A
Grundig 24 GCH 5900B
Hello HL-2700
Toshiba 70UA5D63DT
Grundig Münich 43 GHF 6900 B
Philips 65OLED808
Thomson 43FG2S14
TCL 43S59K
Samsung 75Q6FN
LG 75UT91006LA
Thomson 50QG6C14
Onvo 50OVF9001UQ
Beko B32 D 560 B
Samsung 65Q9FN
Conti CT24GT300H
TCL 55P8M