Neden Onvo 32VQ80F2HA?
Daha yeni model
2025 vs 2024
Televizyon karşılaştırma
Modellerin görüntü, ses, akıllı özellikler, yayın desteği ve fiyat bilgilerini yan yana inceleyin.
Yatay kaydırarak tüm ürünleri ve özellikleri görüntüleyebilirsiniz.
| Özellik |
Onvo 32VQ80F2HA
49
|
Philips 55PUS8609
61
|
|---|---|---|
| En uygun teklif | ||
| Temel özellikler | ||
| Ekran Boyutu | 32 | 55 En iyi |
| Çözünürlük Standardı | HD Ready (HD) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Teknolojisi | LED | LED |
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 14 | 20 En iyi |
| Çıkış Yılı | 2025 En iyi | 2024 |
| Smart TV | Var | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HDR | Var | Var |
| Fiyat | 7.989 TL En iyi | 42.140 TL |
| EKRAN | ||
| Ekran | LED | LED |
| Ekran Tipi | Düz (Flat) | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 32 İnç | 55 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 80 cm | 139 cm |
| Çözünürlük Standardı | HD Ready (HD) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1366x768 | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| HDR | Var | Var |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | Quantum Dot Display, QLED with Quantum Dot | Micro Dimming Pro, Pixel Precise Ultra HD Engine, Doğal Hareket, Ultra Çözünürlük |
| Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | - | 1440p @ 120Hz |
| HDR Özellikleri | - | HDR10+, HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
| SES | ||
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 14 W | 20 W En iyi |
| Hoparlör Sistemi | 2.0 | 2.0 |
| Subwoofer | Yok | Yok |
| Ses & Video Çözücüler | - | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X |
| Ses Özellikleri | - | AI Sound |
| ALICILAR | ||
| Analog Alıcı | Var | Var |
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var | Var |
| BAĞLANTILAR | ||
| Dahili Wi-Fi | Var | Var |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 2 Adet | 2 Adet |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 3 Adet | - |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik | Optik |
| Kompozit Girişi (AV) | Var | - |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Var | Var |
| Common Interface (CI+) | Var | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| Wi-Fi Özellikleri | - | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), 2x2 |
| DLNA | - | Var |
| HDMI 2.0 Girişleri | - | 3 Adet |
| HDMI Özellikleri | - | HDMI Enhanced Audio Return Channel (eARC), HDMI Audio Return Channel (ARC), HDCP 2.3, HDCP 2.2, HDCP |
| HDMI-CEC | - | EasyLink |
| Komponent (Bileşen) Girişi | - | Var |
| CI+ Özellikleri | - | CI+ (1.3) |
| MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ | ||
| 3D | Yok | Yok |
| Smart TV | Var | Var |
| Smart TV Uygulamaları | Netflix, Prime Video, YouTube | Netflix, Prime Video, YouTube |
| Dahili Kamera | Yok | Yok |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Var | Var |
| Ses ile TV Kontrolü | Var | Var |
| Yayın Kaydetme (PVR) | Yok | - |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 | 4 |
| İşletim Sistemi | whaleOS | Titan OS |
| İşletim Sistemi Versiyonu | whaleOS 10 | - |
| RAM | 1 GB | - |
| Dahili Depolama | 8 GB | 8 GB |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Bluetooth, Ekran Yansıtma, USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, USB Klavye ve Fare Desteği | Bluetooth, Google Assistant, Ekran Yansıtma, Variable Refresh Rate (VRR), USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, Amazon Alexa, Auto Low Latency Mode (ALLM), Bluetooth 5.2, Control4 Uyumu, Matter Uyumu |
| Smart TV Özellikleri | - | Web Tarayıcı |
| Program Rehberi (EPG) | - | Var |
| HbbTV | - | Var |
| ENERJİ ve TASARIM | ||
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | E | G |
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | 25 kWh En iyi | 84 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | F | G |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | 27 kWh En iyi | 145 kWh |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 W | 0.5 W |
| Ekran Kalınlık Tipi | Standart | Standart |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah | Siyah |
| Stand (Ayak) Tipi | İkili stant (V Ayaklı) | Kare (Metal Levha) |
| Tasarım Özellikleri | İnce Ön Çerçeve | VESA Duvar Montaj Desteği (300x200 mm) |
| Güç Tüketimi Özellikleri | - | Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod) |
| Ambilight | - | Var |
| Ambilight Özellikleri | - | Ambilight FTI Animasyonu, Ambilight Müzik, AmbiSleep, Dinlenme ışık modu, Duvar rengine uyarlanma, 3 Taraflı |
| EBAT & AĞIRLIK | ||
| TV Genişliği (Ayaksız) | 715.8 mm | 1231 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 426.3 mm | 723 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 60.7 mm | 82 mm |
| Kutu Genişliği | - | 1360 mm |
| Kutu Yüksekliği | - | 840 mm |
| Kutu Derinliği | - | 160 mm |
| TV Genişliği (Ayaklı) | - | 1231 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | - | 788 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | - | 263 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | - | 14.2 kg |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | - | 16.5 kg |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | - | 17.6 kg |
| GENEL ÖZELLİKLER | ||
| Çıkış Yılı | 2025 | 2024 |
| DÖKÜMAN/YAZILIM | ||
| Kullanım Kılavuzu (TR) | - | Philips 55PUS8609 Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |
Karşılaştırma özeti
Philips 55PUS8609, hesaplanan genel değerlendirmede 64/100 puanla öne çıkıyor.
İlgili karşılaştırmalar
Diğer popüler televizyon karşılaştırmalarını inceleyin.
Arçelik A 775 C
Skytech ST-4040D
Philips 32PHS5505
Altus AL40 FHD 6523
Samsung 70DU7100
TCL 75C645
PEAQ 75Q80
Daewoo 55DM54UR
LG OLED77M59LA
Beko B55 E 795 B
Blaupunkt BL659845G
Grundig Rio 55 GHU 8900 S
Onvo 65OV9000U
Senna 43GF9500F
Vestel 65UA9740
TCL 98P8K