Neden PEAQ PQ43DAL540?
Bu ürün için belirgin bir avantaj tespit edilmedi.
Televizyon karşılaştırma
Modellerin görüntü, ses, akıllı özellikler, yayın desteği ve fiyat bilgilerini yan yana inceleyin.
Bu ürün için belirgin bir avantaj tespit edilmedi.
Yatay kaydırarak tüm ürünleri ve özellikleri görüntüleyebilirsiniz.
| Özellik |
PEAQ PQ43DAL540
49
|
Philips 50PUS7608
60
|
|---|---|---|
| En uygun teklif | ||
| Temel özellikler | ||
| Ekran Boyutu | 43 | 50 En iyi |
| Çözünürlük Standardı | Full HD (FHD) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Teknolojisi | LED | LED |
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 16 | 20 En iyi |
| Çıkış Yılı | 2023 | 2023 |
| Smart TV | Var | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HDR | Belirtilmemiş | Var |
| Fiyat | 12.999 TL En iyi | 28.703 TL |
| EKRAN | ||
| Ekran | LED | LED |
| Ekran Tipi | Düz (Flat) | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 43 İnç | 50 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 108 cm | 126 cm |
| Çözünürlük Standardı | Full HD (FHD) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | - | 3840x2160p @ 60 Hz |
| HDR | - | Var |
| HDR Özellikleri | - | Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | - | Pixel Precise Ultra HD Engine |
| SES | ||
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 16 W | 20 W En iyi |
| Hoparlör Sistemi | 2.0 | 2.0 |
| Ses & Video Çözücüler | Dolby Audio | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS HD, Dolby Digital Plus, DTS |
| Subwoofer | Yok | Yok |
| Ses Özellikleri | - | AI Sound, Clear Sound |
| ALICILAR | ||
| Analog Alıcı | Var | Var |
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var | Var |
| BAĞLANTILAR | ||
| Dahili Wi-Fi | Var | Var |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 2 Adet | 2 Adet |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 3 Adet | 3 Adet |
| Dijital Ses Çıkışı | SPDIF | Optik |
| Common Interface (CI+) | Var | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| Wi-Fi Özellikleri | - | 802.11b/g/n, 2x2 |
| HDMI Özellikleri | - | HDMI Enhanced Audio Return Channel (eARC), HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 2.0, HDMI 2.1, HDCP 2.3 |
| HDMI-CEC | - | EasyLink |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | - | Var |
| CI+ Özellikleri | - | CI+ (1.3) |
| MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ | ||
| 3D | Yok | Yok |
| Smart TV | Var | Var |
| Smart TV Özellikleri | LG ThinQ AI | - |
| Smart TV Uygulamaları | Netflix, Prime Video, YouTube | Netflix, Prime Video, YouTube |
| Uygulama Yükleyebilme | Var | - |
| Dahili Kamera | Yok | Yok |
| Yayın Kaydetme (PVR) | Yok | Yok |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 | 2 |
| İşletim Sistemi | webOS | - |
| RAM | 1 GB | - |
| Dahili Depolama | 8 GB | - |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Bluetooth, Ekran Yansıtma, USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS), USB Klavye ve Fare Desteği, AirPlay, Bluetooth 5.1 | Ekran Yansıtma, Variable Refresh Rate (VRR), USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, Philips SimplyShare, Auto Low Latency Mode (ALLM) |
| Program Rehberi (EPG) | - | Var |
| HbbTV | - | Var |
| ENERJİ ve TASARIM | ||
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | F | E |
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | 45 kWh En iyi | 54 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G | G |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | 55 kWh En iyi | 93 kWh |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.3 W | 0.3 W |
| Ekran Kalınlık Tipi | Standart | Standart |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah | Gri |
| Stand (Ayak) Tipi | İkili stant (V Ayaklı) | İkili Ayak (Düz) |
| Güç Tüketimi Özellikleri | - | Işık Sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör) |
| Tasarım Özellikleri | - | VESA Duvar Montaj Desteği (200x100 mm) |
| Ambilight | - | Yok |
| EBAT & AĞIRLIK | ||
| TV Genişliği (Ayaklı) | 970 mm | 1111 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 605 mm | 674 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | 210 mm | 260 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 970 mm | 1111 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 570 mm | 654 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 90 mm | 87.5 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | 6.17 kg | 9.1 kg |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | 6.3 kg | 9.3 kg |
| Kutu Genişliği | - | 1240 mm |
| Kutu Yüksekliği | - | 785 mm |
| Kutu Derinliği | - | 150 mm |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | - | 12.2 kg |
| GENEL ÖZELLİKLER | ||
| Çıkış Yılı | 2023 | 2023 |
| DÖKÜMAN/YAZILIM | ||
| Kullanım Kılavuzu (TR) | - | Philips 50PUS7608 Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |
Karşılaştırma özeti
Philips 50PUS7608, hesaplanan genel değerlendirmede 66/100 puanla öne çıkıyor.
İlgili karşılaştırmalar
Diğer popüler televizyon karşılaştırmalarını inceleyin.
Vestel 32H9531
Arçelik A55 QE 988 A
Vestel 43UA9740
Grundig Hamburg 32 GDH 5955B
Vestel 24HA9950Y
Grundig Madrid 75 GJQ 9250
Onvo 50OVF9000UQ
Toshiba 65UV3463DT
Techwood 43TEC900
Simfer 65SF900Q
Beko B 875 C
Samsung 85QN85F
Strong ML32EW2000F
TCL 98P8K
Daewoo 55DM54UR
Onvo 43VQ80F3FA