Neden PEAQ PQ50FMN252?
Daha büyük ekran
50 inç vs 43 inç
Televizyon karşılaştırma
Modellerin görüntü, ses, akıllı özellikler, yayın desteği ve fiyat bilgilerini yan yana inceleyin.
Yatay kaydırarak tüm ürünleri ve özellikleri görüntüleyebilirsiniz.
| Özellik |
PEAQ PQ50FMN252
58
|
Philips 43PUS9000
69
|
|---|---|---|
| En uygun teklif | ||
| Temel özellikler | ||
| Ekran Boyutu | 50 En iyi | 43 |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Teknolojisi | LED | LED |
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 16 | 20 En iyi |
| Çıkış Yılı | 2023 | 2025 En iyi |
| Smart TV | Var | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HDR | Var | Var |
| Fiyat | 17.999 TL En iyi | 64.623 TL |
| EKRAN | ||
| Ekran | LED | LED |
| Ekran Tipi | Düz (Flat) | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 50 İnç | 43 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 126 cm | 108 cm |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz | 100/120/144 Hz En iyi |
| HDR | Var | Var |
| HDR Özellikleri | HDR10 | Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
| Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | - | 3840x2160p @ 144Hz |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | - | P5 Perfect Picture Engine, Quantum Dot Display, Micro Dimming Pro, CalMAN Ready, Micro Dimming, QLED with Quantum Dot, Ultra Çözünürlük, Ultra Motion (MEMC) |
| SES | ||
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 16 W | 20 W En iyi |
| Hoparlör Sistemi | 2.0 | 2.0 |
| Ses & Video Çözücüler | Dolby Audio | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X |
| Subwoofer | Yok | Yok |
| Ses Özellikleri | - | Dolby Media Intelligence |
| ALICILAR | ||
| Analog Alıcı | Var | Var |
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var | Var |
| BAĞLANTILAR | ||
| Dahili Wi-Fi | Var | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 2 Adet | 2 Adet |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 3 Adet | - |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik | Optik |
| PC Girişi (VGA) | Var | - |
| Common Interface (CI+) | Var | Var |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| Wi-Fi Özellikleri | - | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), 2x2 |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | - | Var |
| HDMI 2.0 Girişleri | - | 4 Adet |
| HDMI Özellikleri | - | HDMI Enhanced Audio Return Channel (eARC), HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 2.1, HDCP 2.3, HDCP 2.2, HDCP, VRR |
| HDMI-CEC | - | EasyLink |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | - | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | - | 1 Adet |
| MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ | ||
| 3D | Yok | Yok |
| Smart TV | Var | Var |
| Smart TV Özellikleri | Web Tarayıcı | - |
| Smart TV Uygulamaları | Netflix, Prime Video, YouTube | Disney+, HBO, Netflix, Prime Video, YouTube |
| Uygulama Yükleyebilme | Var | - |
| Dahili Kamera | Yok | Yok |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Var | Var |
| Ses ile TV Kontrolü | Var | Var |
| Hareket ile TV Kontrolü | Var | - |
| Program Rehberi (EPG) | Var | Var |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 | - |
| İşletim Sistemi | webOS | Titan OS |
| RAM | 1.5 GB | - |
| Dahili Depolama | 8 GB | 8 GB |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Bluetooth, Ekran Yansıtma, Akıllı Kumanda (Magic Remote) Uyumu, USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS), AirPlay, Bluetooth 5.1 | Bluetooth, FreeSync, Freesync Premium, Variable Refresh Rate (VRR), USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, AirPlay, Amazon Alexa, Apple HomeKit, Auto Low Latency Mode (ALLM), Bluetooth 5.2, Control4 Uyumu, DTS Play-Fi, Google Home, Matter Uyumu |
| HbbTV | - | Var |
| ENERJİ ve TASARIM | ||
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G | F |
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | 70 kWh | 51 kWh En iyi |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G | G |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | 100 kWh En iyi | 114 kWh |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 W | 0.5 W |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah | Gri |
| Stand (Ayak) Tipi | İkili stant (V Ayaklı) | Standart Oval |
| Güç Tüketimi Özellikleri | - | Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod), Işık Sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör) |
| Ekran Kalınlık Tipi | - | Standart |
| Tasarım Özellikleri | - | VESA Duvar Montaj Desteği (200x100 mm) |
| Ambilight | - | Var |
| Ambilight Özellikleri | - | Ambilight FTI Animasyonu, Ambilight Müzik, AmbiSleep, Dinlenme ışık modu, Duvar rengine uyarlanma, Gün Doğumu Alarmı, Oyun modu, 3 Taraflı |
| EBAT & AĞIRLIK | ||
| TV Genişliği (Ayaklı) | 1110 mm | 962 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 690 mm | 629 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | 220 mm | 216 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 1110 mm | 962 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 650 mm | 567 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 90 mm | 77 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | 9.75 kg | 8.82 kg |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | 9.95 kg | 10.56 kg |
| Kutu Genişliği | - | 1070 mm |
| Kutu Yüksekliği | - | 740 mm |
| Kutu Derinliği | - | 150 mm |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | - | 13.7 kg |
| GENEL ÖZELLİKLER | ||
| Çıkış Yılı | 2023 | 2025 |
| DÖKÜMAN/YAZILIM | ||
| Kullanım Kılavuzu (TR) | - | Philips 43PUS9000 Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |
Karşılaştırma özeti
Philips 43PUS9000, hesaplanan genel değerlendirmede 70/100 puanla öne çıkıyor.
İlgili karşılaştırmalar
Diğer popüler televizyon karşılaştırmalarını inceleyin.
Philips 55PUS7409
Dijitsu 50DG27000
JVC LT-50VA3005T
PEAQ 43Q80
Blaupunkt BL43130
Vestel 43UA9631
LG 55SK8500PLA
Samsung 98Q80C
LG 50NU900B6LA
Sunny SN55FMN243
LG 86QNED87B6A
Grundig 40 GKF 6500
Samsung 77S85H
Grundig 50 GJU 8500 A
Vestel 65UT9740
Philips 32PHS6000