Neden Philips 32PHS4131?
Bu ürün için belirgin bir avantaj tespit edilmedi.
Televizyon karşılaştırma
Modellerin görüntü, ses, akıllı özellikler, yayın desteği ve fiyat bilgilerini yan yana inceleyin.
Bu ürün için belirgin bir avantaj tespit edilmedi.
Yatay kaydırarak tüm ürünleri ve özellikleri görüntüleyebilirsiniz.
| Özellik |
Philips 32PHS4131
32
|
Philips 85PUS8309
68
|
|---|---|---|
| En uygun teklif |
Güncel teklif bulunamadı.
|
|
| Temel özellikler | ||
| Ekran Boyutu | 32 | 85 En iyi |
| Çözünürlük Standardı | HD Ready (HD) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Teknolojisi | LED | LED |
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 16 | 20 En iyi |
| Çıkış Yılı | 2016 | 2024 En iyi |
| Smart TV | Yok | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HDR | Yok | Var |
| Fiyat | - | 79.500 TL |
| EKRAN | ||
| Ekran | LED | LED |
| Ekran Tipi | Düz (Flat) | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 32 İnç | 85 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 80 cm | 216 cm |
| Çözünürlük Standardı | HD Ready (HD) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1366x768 | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Yazılım) | PPI 200 | - |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Parlaklık | 280 cd/m² | - |
| Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | 720p @ 50/59.94/60Hz | 1440p @ 120Hz, 3840x2160p @ 60 Hz En iyi |
| HDR | Yok | Var |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | Digital Crystal Clear | Pixel Precise Ultra HD Engine |
| HDR Özellikleri | - | HDR10+, HDR10, HDR10+ Adaptive, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
| SES | ||
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 16 W | 20 W En iyi |
| Hoparlör Sistemi | 2.0 | 2.0 |
| Ses & Video Çözücüler | Dolby Digital | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X |
| Ses Özellikleri | Clear Sound, Incredible Surround, Otomatik Ses Sabitleyici, Smart Sound Mode | AI Sound |
| Subwoofer | Yok | Yok |
| ALICILAR | ||
| Analog Alıcı | Var | Var |
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var | Var |
| BAĞLANTILAR | ||
| Dahili Wi-Fi | Yok | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 1 Adet | 2 Adet En iyi |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 2 Adet | - |
| HDMI Özellikleri | HDMI Audio Return Channel (ARC) | HDMI Enhanced Audio Return Channel (eARC), HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 2.1, HDCP 2.3, HDCP 2.2, HDCP |
| HDMI-CEC | EasyLink | EasyLink |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik | Optik |
| SKART Girişi | 1 Adet | - |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Var | Var |
| Common Interface (CI+) | Var | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| PC/DVI Ses Girişi | Var | - |
| Diğer Bağlantı Özellikleri | Servis Konektörü | - |
| Wi-Fi Özellikleri | - | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), 2x2 |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | - | Var |
| HDMI 2.0 Girişleri | - | 3 Adet |
| CI+ Özellikleri | - | CI+ (1.3) |
| MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ | ||
| 3D | Yok | Yok |
| Smart TV | Yok | Var |
| Dahili Kamera | Yok | Yok |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Yok | - |
| Yayın Kaydetme (PVR) | Harici Disk/USB Bellek ile | - |
| Program Rehberi (EPG) | Var | Var |
| HbbTV | Var | Var |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS), Pause TV | Bluetooth, Google Assistant, Ekran Yansıtma, Variable Refresh Rate (VRR), USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, Amazon Alexa, Auto Low Latency Mode (ALLM), Bluetooth 5.2 |
| Smart TV Uygulamaları | - | Netflix, Prime Video, YouTube |
| İşletim Sistemi | - | Titan OS |
| Dahili Depolama | - | 8 GB |
| ENERJİ ve TASARIM | ||
| Eski Enerji Tüketim Sınıfı (A-D) | A | - |
| Tüketim (Ortalama) | 35 W | - |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.3 W | 0.5 W |
| Ortalama Yıllık Tüketim | 51 kWh | - |
| Ekran Kalınlık Tipi | Standart | Standart |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah | Siyah |
| Stand (Ayak) Tipi | İkili stant (V Ayaklı) | İkili stant (V Ayaklı) |
| Tasarım Özellikleri | İnce Ön Çerçeve, VESA Duvar Montaj Desteği (100x100 mm) | VESA Duvar Montaj Desteği (600x400 mm) |
| Ambilight | Yok | Var |
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | - | E |
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | - | 129 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | - | G |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | - | 282 kWh |
| Güç Tüketimi Özellikleri | - | Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod), Işık Sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör) |
| Ambilight Özellikleri | - | Ambilight Müzik, AmbiSleep, Dinlenme ışık modu, Duvar rengine uyarlanma, Gün Doğumu Alarmı, 3 Taraflı |
| EBAT & AĞIRLIK | ||
| Kutu Genişliği | 800 mm | 2080 mm |
| Kutu Yüksekliği | 520 mm | 1250 mm |
| Kutu Derinliği | 150 mm | 245 mm |
| TV Genişliği (Ayaklı) | 726.5 mm | 1894 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 476.6 mm | 1158 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | 184.6 mm | 384 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 726.5 mm | 1894 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 425.4 mm | 1100 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 79.2 mm | 96 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | 4.66 kg | 45.5 kg |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | 4.75 kg | 46.5 kg |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | 6.6 kg | 50.5 kg |
| AKSESUARLAR | ||
| Ambalaj İçeriği | Güç Kablosu, Kılavuz ve Belgeler, Masaüstü Standı, Uzaktan Kumanda, Uzaktan Kumanda Pilleri | - |
| GENEL ÖZELLİKLER | ||
| Çıkış Yılı | 2016 | 2024 |
| DÖKÜMAN/YAZILIM | ||
| Kullanım Kılavuzu (TR) | Philips 32PHS4131 HD Ready (HD) TV Kullanım Kılavuzu (TR) | Philips 85PUS8309 Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |
Karşılaştırma özeti
Philips 85PUS8309, hesaplanan genel değerlendirmede 69/100 puanla öne çıkıyor.
İlgili karşılaştırmalar
Diğer popüler televizyon karşılaştırmalarını inceleyin.
TCL 75C655 Pro
Vestel 32FV9750
Beko B50 D 895 A
Skytech 55ST1104
Skytech 55ST2204
Skytech 24ST2000
Fobem MS32EC2000
Hi-Level HL50QFPRL-A14S
LG 75QNED7EB3A
Next YE-24020D2
Skytech 55ST4105
TCL 55T6D
Beko B 875 C
TCL 65C845
Sony XR-55X90J
PEAQ 75Q80