Neden Philips 32PHS6000?
Bu ürün için belirgin bir avantaj tespit edilmedi.
Televizyon karşılaştırma
Modellerin görüntü, ses, akıllı özellikler, yayın desteği ve fiyat bilgilerini yan yana inceleyin.
Bu ürün için belirgin bir avantaj tespit edilmedi.
Yatay kaydırarak tüm ürünleri ve özellikleri görüntüleyebilirsiniz.
| Özellik |
Philips 32PHS6000
47
|
Vestel 50QT9850
61
|
|---|---|---|
| En uygun teklif |
En uygun fiyat
1 diğer teklif
Vestel 50QT9850 Ultra HD (4K) TV Hepsiburada fiyatı
31.680 TL
Git
|
|
| Temel özellikler | ||
| Ekran Boyutu | 32 | 50 En iyi |
| Çözünürlük Standardı | HD Ready (HD) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Teknolojisi | LED | LED |
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 12 | 20 En iyi |
| Çıkış Yılı | 2025 | 2025 |
| Smart TV | Var | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HDR | Var | Var |
| Fiyat | 20.073 TL En iyi | 31.679 TL |
| EKRAN | ||
| Ekran | LED | LED |
| Ekran Tipi | Düz (Flat) | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 32 İnç | 50 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 80 cm | 126 cm |
| Çözünürlük Standardı | HD Ready (HD) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1366x768 | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| HDR | Var | Var |
| HDR Özellikleri | HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) | Dolby Vision, HDR10+, HDR10 |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | Pixel Plus HD | Quantum Dot Display, Micro Dimming, QLED with Quantum Dot, Ultra Motion (MEMC), Vestel Quantum Renk Paleti Teknolojisi |
| Yenileme Hızı (Yazılım) | - | SMR 1400 |
| SES | ||
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 12 W | 20 W En iyi |
| Hoparlör Sistemi | 2.0 | 2.0 |
| Ses & Video Çözücüler | Dolby Digital, Dolby Audio, Dolby Digital Plus | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Atmos, DTS HD, Dolby Audio, DTS:X, DTS |
| Subwoofer | Yok | Yok |
| Ses Özellikleri | - | DTS Virtual:X |
| ALICILAR | ||
| Analog Alıcı | Var | Var |
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var | Var |
| BAĞLANTILAR | ||
| Dahili Wi-Fi | Var | Var |
| Wi-Fi Özellikleri | 802.11b/g/n | 802.11a/b/g/n |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 2 Adet | 2 Adet |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 3 Adet | 3 Adet |
| HDMI Özellikleri | HDMI Audio Return Channel (ARC), HDCP 2.3 | HDMI Enhanced Audio Return Channel (eARC), HDMI Audio Return Channel (ARC) |
| HDMI-CEC | EasyLink | Var |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik | Optik |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Var | Var |
| Common Interface (CI+) | Var | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ | ||
| 3D | Yok | Yok |
| Smart TV | Var | Var |
| Smart TV Uygulamaları | Disney+, Netflix, Prime Video, YouTube | Netflix, Prime Video, Tabii, YouTube |
| Dahili Kamera | Yok | Yok |
| Program Rehberi (EPG) | Var | Var |
| HbbTV | Var | Var |
| İşletim Sistemi | Titan OS | TiVo |
| Dahili Depolama | 8 GB En iyi | 4 GB |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Ekran Yansıtma, USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, Philips SimplyShare, Amazon Alexa, Control4 Uyumu, Matter Uyumu | Bluetooth, Ekran Yansıtma, USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) |
| Smart TV Özellikleri | - | Web Tarayıcı |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | - | Var |
| Ses ile TV Kontrolü | - | Var |
| Yayın Kaydetme (PVR) | - | Yok |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | - | 4 |
| ENERJİ ve TASARIM | ||
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | E | E |
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | 22 kWh En iyi | 54 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G | G |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | 36 kWh En iyi | 104 kWh |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.3 W | 0.5 W |
| Güç Tüketimi Özellikleri | Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod), Işık Sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör) | Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod) |
| Ekran Kalınlık Tipi | Standart | Standart |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah | Siyah |
| Stand (Ayak) Tipi | İkili Ayak (Düz) | İkili Ayak (Düz) |
| Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (100x100 mm) | VESA Duvar Montaj Desteği (200x200 mm) |
| Ambilight | Yok | - |
| EBAT & AĞIRLIK | ||
| Kutu Genişliği | 790 mm | 1215 mm |
| Kutu Yüksekliği | 500 mm | 742 mm |
| Kutu Derinliği | 123 mm | 145 mm |
| TV Genişliği (Ayaklı) | 715 mm | 1120 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 448 mm | 685 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | 205 mm | 270 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 715 mm | 1120 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 432 mm | 648 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 83 mm | 87 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | 3.45 kg | 10.22 kg |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | 3.5 kg | 10.35 kg |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | 4.6 kg | - |
| GENEL ÖZELLİKLER | ||
| Çıkış Yılı | 2025 | 2025 |
| Öne Çıkan Özellikler | - | Vestel QLED TV |
| DÖKÜMAN/YAZILIM | ||
| Kullanım Kılavuzu (TR) | Philips 32PHS6000 HD Ready (HD) TV Kullanım Kılavuzu (TR) | Vestel 50QT9850 Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |
Karşılaştırma özeti
Vestel 50QT9850, hesaplanan genel değerlendirmede 67/100 puanla öne çıkıyor.
İlgili karşılaştırmalar
Diğer popüler televizyon karşılaştırmalarını inceleyin.
Samsung 65LS03D
Grundig 55 GJU 7100
Techwood 50U660EU
Grundig 55 GQ 850A
JVC LT-55VA3405T
Altus AL75 UHD 9823
Samsung 65Q7F5
Grundig Tokyo 65 GHU 7905 C
Samsung 83S90F
Samsung 75Q80D
Philips 55PUS8949
LG 75QNED80T6A
Next YE-65IDWP14
Dijitsu 32DS8800
Samsung 65S95H
Samsung 77S95H