Neden Philips 43PFS4012?
Bu ürün için belirgin bir avantaj tespit edilmedi.
Televizyon karşılaştırma
Modellerin görüntü, ses, akıllı özellikler, yayın desteği ve fiyat bilgilerini yan yana inceleyin.
Bu ürün için belirgin bir avantaj tespit edilmedi.
Yatay kaydırarak tüm ürünleri ve özellikleri görüntüleyebilirsiniz.
| Özellik |
Philips 43PFS4012
36
|
Philips 75MLED950
84
|
|---|---|---|
| En uygun teklif |
Güncel teklif bulunamadı.
|
|
| Temel özellikler | ||
| Ekran Boyutu | 43 | 75 En iyi |
| Çözünürlük Standardı | Full HD (FHD) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Teknolojisi | LED | LED |
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 16 | 60 En iyi |
| Çıkış Yılı | 2017 | 2025 En iyi |
| Smart TV | Yok | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HDR | Yok | Var |
| Fiyat | - | 190.080 TL |
| EKRAN | ||
| Ekran | LED | LED |
| Ekran Tipi | Düz (Flat) | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 43 İnç | 75 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 108 cm | 189 cm |
| Çözünürlük Standardı | Full HD (FHD) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Yazılım) | PPI 200 | - |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz | 100/120/144 Hz En iyi |
| Parlaklık | 250 cd/m² | - |
| Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | 1920x1080 @ 60 Hz | 3840x2160p @ 144Hz En iyi |
| HDR | Yok | Var |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | Digital Crystal Clear | Quantum Mini LED (QD MiniLED), Quantum Dot Display, Micro Dimming Premium, CalMAN Ready, Mini LED, P5 AI Perfect Picture Engine, Perfect Natural Motion |
| HDR Özellikleri | - | Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
| SES | ||
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 16 W | 60 W En iyi |
| Hoparlör Sistemi | 2.0 | 4.1 |
| Ses & Video Çözücüler | Dolby Digital | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X |
| Ses Özellikleri | Clear Sound, Incredible Surround, Smart Sound Mode | Dolby Media Intelligence |
| Subwoofer | Yok | Var |
| Subwoofer Özellikleri | - | 20 W |
| ALICILAR | ||
| Analog Alıcı | Var | Var |
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var | Var |
| BAĞLANTILAR | ||
| Dahili Wi-Fi | Yok | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 1 Adet | 2 Adet En iyi |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 3 Adet | - |
| HDMI Özellikleri | HDMI Audio Return Channel (ARC) | HDMI Enhanced Audio Return Channel (eARC), HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 2.1, HDCP 2.3, HDCP |
| HDMI-CEC | EasyLink | EasyLink |
| Dijital Ses Çıkışı | SPDIF | Optik |
| Komponent (Bileşen) Girişi | Var | - |
| Kompozit Girişi (AV) | Var | - |
| PC Girişi (VGA) | Var | - |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Var | Var |
| Common Interface (CI+) | Var | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| PC/DVI Ses Girişi | Var | - |
| Wi-Fi Özellikleri | - | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), 2x2 |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | - | Var |
| HDMI 2.0 Girişleri | - | 4 Adet |
| MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ | ||
| 3D | Yok | Yok |
| Smart TV | Yok | Var |
| Dahili Kamera | Yok | Yok |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Yok | Var |
| Yayın Kaydetme (PVR) | Harici Disk/USB Bellek ile | - |
| Program Rehberi (EPG) | Var | Var |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS), Pause TV | Bluetooth, FreeSync, Freesync Premium, Ekran Yansıtma, Variable Refresh Rate (VRR), USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, AirPlay, Amazon Alexa, Apple HomeKit, Auto Low Latency Mode (ALLM), Bluetooth 5.2, Control4 Uyumu, Google Home, Matter Uyumu |
| Smart TV Uygulamaları | - | Disney+, HBO Max, Netflix, Prime Video, YouTube |
| Ses ile TV Kontrolü | - | Var |
| HbbTV | - | Var |
| İşletim Sistemi | - | Titan OS |
| Dahili Depolama | - | 8 GB |
| ENERJİ ve TASARIM | ||
| Eski Enerji Tüketim Sınıfı (A-D) | A | - |
| Tüketim (Ortalama) | 37 W | - |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.3 W | 0.3 W |
| Ortalama Yıllık Tüketim | 53 kWh | - |
| Güç Tüketimi Özellikleri | Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod) | Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod), Işık Sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör) |
| Ekran Kalınlık Tipi | Standart | Standart |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah | Gri |
| Stand (Ayak) Tipi | İkili stant (V Ayaklı) | İkili stant (V Ayaklı) |
| Tasarım Özellikleri | İnce Ön Çerçeve, VESA Duvar Montaj Desteği (400x200 mm) | VESA Duvar Montaj Desteği (400x400 mm) |
| Ambilight | Yok | Var |
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | - | F |
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | - | 129 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | - | G |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | - | 313 kWh |
| Ambilight Özellikleri | - | Ambilight Suite, Duvar rengine uyarlanma, Music Mode, Oyun modu, 3 taraflı Ambilight Plus |
| EBAT & AĞIRLIK | ||
| Kutu Genişliği | 1085 mm | 1879 mm |
| Kutu Yüksekliği | 667 mm | 1113 mm |
| Kutu Derinliği | 150 mm | 190 mm |
| TV Genişliği (Ayaklı) | 969 mm | 1672 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 625 mm | 1033 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | 226 mm | 379 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 969 mm | 1672 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 567 mm | 962 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 83 mm | 61 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | 7.3 kg | 34.73 kg |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | 7.5 kg | 35.37 kg |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | 9.8 kg | 44 kg |
| AKSESUARLAR | ||
| Ambalaj İçeriği | Güç Kablosu, Kılavuz ve Belgeler, Komponent Kablo, Masaüstü Standı, Uzaktan Kumanda, Uzaktan Kumanda Pilleri | - |
| GENEL ÖZELLİKLER | ||
| Çıkış Yılı | 2017 | 2025 |
| DÖKÜMAN/YAZILIM | ||
| Kullanım Kılavuzu (TR) | - | Philips 75MLED950 Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |
Karşılaştırma özeti
Philips 75MLED950, hesaplanan genel değerlendirmede 80/100 puanla öne çıkıyor.
İlgili karşılaştırmalar
Diğer popüler televizyon karşılaştırmalarını inceleyin.
Arçelik A 1265 C AI
Samsung 55Q6FA
Vestel 70U9600
Botech BSC2-43
Skytech 55ST2104
Onvo 65VQ90F3UA
Vestel 75UT9740
Regal 50R66QA11
Samsung 55Q60D
TCL 32S59K
Samsung 65QN90F
Next YE-65SPCG8-QLED
Vestel 43U9700
Grundig Barcelona 58 GGU 8935 B
Next YE-65IDWP14
Beko B50 E 895 A