Neden Philips 43PFS5507?
Bu ürün için belirgin bir avantaj tespit edilmedi.
Televizyon karşılaştırma
Modellerin görüntü, ses, akıllı özellikler, yayın desteği ve fiyat bilgilerini yan yana inceleyin.
Bu ürün için belirgin bir avantaj tespit edilmedi.
Yatay kaydırarak tüm ürünleri ve özellikleri görüntüleyebilirsiniz.
| Özellik |
Philips 43PFS5507
36
|
Skytech Q55ST3405
61
|
|---|---|---|
| En uygun teklif | ||
| Temel özellikler | ||
| Ekran Boyutu | 43 | 55 En iyi |
| Çözünürlük Standardı | Full HD (FHD) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Teknolojisi | LED | LED |
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 16 | 16 |
| Çıkış Yılı | 2022 | 2026 En iyi |
| Smart TV | Yok | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HDR | Yok | Var |
| Fiyat | 23.279 TL | 21.120 TL En iyi |
| EKRAN | ||
| Ekran | LED | LED |
| Ekran Tipi | Düz (Flat) | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 43 İnç | 55 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 108 cm | 139 cm |
| Çözünürlük Standardı | Full HD (FHD) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | 1920x1080 @ 24p/30p/50p/60p | - |
| HDR | Yok | Var |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | Pixel Plus HD, Micro Dimming | Quantum Dot Display, QLED with Quantum Dot |
| HDR Özellikleri | - | HDR10 |
| SES | ||
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 16 W | 16 W |
| Hoparlör Sistemi | 2.0 | 2.0 |
| Ses & Video Çözücüler | Dolby Digital, Dolby Digital Plus | Dolby Audio |
| Ses Özellikleri | Clear Sound, Incredible Surround | - |
| Subwoofer | Yok | Yok |
| ALICILAR | ||
| Analog Alıcı | Var | Var |
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var | Var |
| BAĞLANTILAR | ||
| Dahili Wi-Fi | Yok | Var |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Yok | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 1 Adet | 2 Adet En iyi |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 2 Adet | 3 Adet En iyi |
| HDMI Özellikleri | HDMI Audio Return Channel (ARC) | HDMI Audio Return Channel (ARC) |
| HDMI-CEC | EasyLink | - |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik | Var |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Var | Var |
| Common Interface (CI+) | Var | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| Kompozit Girişi (AV) | - | Var |
| MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ | ||
| 3D | Yok | Yok |
| Smart TV | Yok | Var |
| Dahili Kamera | Yok | Yok |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Yok | - |
| Program Rehberi (EPG) | Var | - |
| HbbTV | Yok | - |
| Diğer Multimedya Özellikleri | USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, Pause TV | Bluetooth, Ekran Yansıtma, USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma |
| Smart TV Uygulamaları | - | Disney+, Netflix, Prime Video, YouTube |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | - | 4 |
| İşletim Sistemi | - | whaleOS |
| RAM | - | 1.5 GB |
| Dahili Depolama | - | 8 GB |
| ENERJİ ve TASARIM | ||
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | F | F |
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | 45 kWh En iyi | 73 kWh |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.3 W | 0.5 W |
| Güç Tüketimi Özellikleri | Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod) | - |
| Ekran Kalınlık Tipi | Standart | - |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah | Siyah |
| Stand (Ayak) Tipi | İkili Ayak (Düz) | İkili stant (V Ayaklı) |
| Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (100x100 mm) | - |
| Ambilight | Yok | - |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | - | F |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | - | 74 kWh |
| EBAT & AĞIRLIK | ||
| Kutu Genişliği | 1100 mm | - |
| Kutu Yüksekliği | 680 mm | - |
| Kutu Derinliği | 140 mm | - |
| TV Genişliği (Ayaklı) | 958.4 mm | - |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 585.6 mm | - |
| TV Derinliği (Ayaklı) | 223.6 mm | - |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 958.4 mm | - |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 568.5 mm | - |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 82.1 mm | - |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | 7.1 kg | - |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | 7.2 kg | - |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | 9.1 kg | - |
| GENEL ÖZELLİKLER | ||
| Çıkış Yılı | 2022 | 2026 |
| DÖKÜMAN/YAZILIM | ||
| Kullanım Kılavuzu (TR) | Philips 43PFS5507 Full HD (FHD) TV Kullanım Kılavuzu (TR) | - |
Karşılaştırma özeti
Skytech Q55ST3405, hesaplanan genel değerlendirmede 65/100 puanla öne çıkıyor.
İlgili karşılaştırmalar
Diğer popüler televizyon karşılaştırmalarını inceleyin.
Telefunken 75TU9080UA
Philips 55OLED810
Vestel 50UT9840
Axen AX24LEDE09
Philips 55PUS8118
Philips 65PUS8909
Vestel 55UA9740
Dijitsu 43DS10000
Toshiba 43UV1563DT
Hi-Level 40HRT750
Sunny SN50FMN252
Next YE-43020D1
Philips 43PUS8309
Grundig 50 GJU 8500 A
Conti CT86OG300U
TCL 75P7L