Neden Philips 43PUS6501?
Bu ürün için belirgin bir avantaj tespit edilmedi.
Televizyon karşılaştırma
Modellerin görüntü, ses, akıllı özellikler, yayın desteği ve fiyat bilgilerini yan yana inceleyin.
Bu ürün için belirgin bir avantaj tespit edilmedi.
Yatay kaydırarak tüm ürünleri ve özellikleri görüntüleyebilirsiniz.
| Özellik |
Philips 43PUS6501
61
|
Philips 50PUS9000
71
|
|---|---|---|
| En uygun teklif |
Güncel teklif bulunamadı.
|
|
| Temel özellikler | ||
| Ekran Boyutu | 43 | 50 En iyi |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Teknolojisi | LED | LED |
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 20 | 40 En iyi |
| Çıkış Yılı | 2016 | 2025 En iyi |
| Smart TV | Var | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HDR | Var | Var |
| Fiyat | - | 71.498 TL |
| EKRAN | ||
| Ekran | LED | LED |
| Ekran Tipi | Düz (Flat) | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 43 İnç | 50 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 108 cm | 126 cm |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Yazılım) | PPI 1800 | - |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 100/120 Hz | 100/120/144 Hz |
| Parlaklık | 400 cd/m² | - |
| Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | 3840x2160p @ 60 Hz | 3840x2160p @ 144Hz |
| HDR | Var | Var |
| HDR Özellikleri | HDR Plus | Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | Micro Dimming Pro, Pixel Precise Ultra HD Engine, Perfect Natural Motion, Ultra Çözünürlük | P5 Perfect Picture Engine, Quantum Dot Display, Micro Dimming Pro, CalMAN Ready, Micro Dimming, QLED with Quantum Dot, Ultra Çözünürlük, Ultra Motion (MEMC) |
| SES | ||
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 20 W | 40 W En iyi |
| Hoparlör Sistemi | 2.0 | 2.0 |
| Ses & Video Çözücüler | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Digital, DTS Premium Sound, HE-AAC, Dolby Digital Plus, DTS | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X |
| Ses Özellikleri | HD Stereo, 3D wOOx | Dolby Media Intelligence |
| Subwoofer | Yok | Yok |
| ALICILAR | ||
| Analog Alıcı | Var | Var |
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var | Var |
| BAĞLANTILAR | ||
| Dahili Wi-Fi | Var | Var |
| Wi-Fi Özellikleri | 802.11b/g/n, WiFi Direct, 2x2 | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), 2x2 |
| DLNA | Var | - |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 2 Adet | 2 Adet |
| USB 3.2 Gen 1 (3.0) Girişleri | 1 Adet | - |
| HDMI 2.0 Girişleri | 4 Adet | 4 Adet |
| HDMI Özellikleri | HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 2.0, HDCP 2.2 | HDMI Enhanced Audio Return Channel (eARC), HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 2.1, HDCP 2.3, HDCP 2.2, HDCP, VRR En iyi |
| HDMI-CEC | EasyLink | EasyLink |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik | Optik |
| Komponent (Bileşen) Girişi | Var | - |
| PC Girişi (VGA) | Yok | - |
| SKART Girişi | 1 Adet | - |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Var | Var |
| Common Interface (CI+) | Var | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| PC/DVI Ses Girişi | Var | - |
| MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ | ||
| 3D | Yok | Yok |
| Smart TV | Var | Var |
| Smart TV Özellikleri | Google Play Store, Web Tarayıcı | - |
| Smart TV Uygulamaları | Google Arama, Google Play Movies, Google Play Music, YouTube | Disney+, HBO, Netflix, Prime Video, YouTube |
| Uygulama Yükleyebilme | Var | - |
| Dahili Kamera | Yok | Yok |
| Yayın Kaydetme (PVR) | Harici Disk/USB Bellek ile | - |
| Program Rehberi (EPG) | Var | Var |
| HbbTV | Var | Var |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 | - |
| İşletim Sistemi | Android TV | Titan OS |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android TV 5.1 | - |
| Dahili Depolama | 16 GB En iyi | 8 GB |
| Dahili Depolama Özellikleri | USB Bellek ile Arttırılabilir | - |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Klavyeli Uzaktan Kumanda, Miracast, Chromecast, MHL, MHL 2.0, Wi-Fi Smart Screen, Cloud Gaming, MultiRoom İstemci ve Sunucu, Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS), Pause TV, Philips SimplyShare, Yazılım Güncelleştirme (USB/Çevrimiçi/Otomatik), Philips TV Remote | Bluetooth, FreeSync, Freesync Premium, Variable Refresh Rate (VRR), USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, AirPlay, Amazon Alexa, Apple HomeKit, Auto Low Latency Mode (ALLM), Bluetooth 5.2, Control4 Uyumu, DTS Play-Fi, Google Home, Matter Uyumu |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | - | Var |
| Ses ile TV Kontrolü | - | Var |
| ENERJİ ve TASARIM | ||
| Eski Enerji Tüketim Sınıfı (A-D) | B | - |
| Tüketim (Ortalama) | 77 W | - |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.3 W | 0.5 W |
| Ortalama Yıllık Tüketim | 112 kWh | - |
| Güç Tüketimi Özellikleri | Işık Sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör) | Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod), Işık Sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör) |
| Ekran Kalınlık Tipi | Standart | Standart |
| Ön Çerçeve Rengi | Gümüş | Gri |
| Stand (Ayak) Tipi | İkili Stant (Y Ayaklı) | Standart Oval |
| Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (200x200 mm) | VESA Duvar Montaj Desteği (300x200 mm) |
| Ambilight | Var | Var |
| Ambilight Özellikleri | Ambilight Müzik, Dahili Ambilight+hue, Dinlenme ışık modu, Duvar rengine uyarlanma, Oyun modu, 2 Taraflı | Ambilight FTI Animasyonu, Ambilight Müzik, AmbiSleep, Dinlenme ışık modu, Duvar rengine uyarlanma, Gün Doğumu Alarmı, Oyun modu, 3 Taraflı |
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | - | F |
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | - | 65 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | - | G |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | - | 152 kWh |
| EBAT & AĞIRLIK | ||
| Kutu Genişliği | 1054 mm | 1240 mm |
| Kutu Yüksekliği | 669 mm | 805 mm |
| Kutu Derinliği | 133 mm | 174 mm |
| TV Genişliği (Ayaklı) | 968 mm | 1116 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 622 mm | 715 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | 201 mm | 257 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 968 mm | 1116 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 573 mm | 656 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 77 mm | 82 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | 9.8 kg | 13.2 kg |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | 10.4 kg | 15.7 kg |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | - | 19.8 kg |
| GENEL ÖZELLİKLER | ||
| Çıkış Yılı | 2016 | 2025 |
| Öne Çıkan Özellikler | Android TV | - |
| DÖKÜMAN/YAZILIM | ||
| Kullanım Kılavuzu (TR) | Philips 43PUS6501 Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) | Philips 50PUS9000 Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |
Karşılaştırma özeti
Philips 50PUS9000, hesaplanan genel değerlendirmede 74/100 puanla öne çıkıyor.
İlgili karşılaştırmalar
Diğer popüler televizyon karşılaştırmalarını inceleyin.
Techwood 43F01
Beko B50 E 895 A
Axen AX50QUPRL-W02M
Samsung 55U8200F
Axen AX65FIL240
Samsung 75QN900F
Samsung 55Q60D
Thomson 55UG4S14
LG OLED77M59LA
Conti CT24GT300H
LG 43LK5900PLA
Altus AL32 HD 6023
Vestel 75UA9530
Vestel 40FT9740
Grundig Belgrad 50 GFU 7905 B
Samsung 55Q7F5