Neden Philips 43PUS7609?
Bu ürün için belirgin bir avantaj tespit edilmedi.
Televizyon karşılaştırma
Modellerin görüntü, ses, akıllı özellikler, yayın desteği ve fiyat bilgilerini yan yana inceleyin.
Bu ürün için belirgin bir avantaj tespit edilmedi.
Yatay kaydırarak tüm ürünleri ve özellikleri görüntüleyebilirsiniz.
| Özellik |
Philips 43PUS7609
58
|
Philips 55PUS8009
61
|
|---|---|---|
| En uygun teklif | ||
| Temel özellikler | ||
| Ekran Boyutu | 43 | 55 En iyi |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Teknolojisi | LED | LED |
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 20 | 20 |
| Çıkış Yılı | 2024 | 2024 |
| Smart TV | Var | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HDR | Var | Var |
| Fiyat | 19.950 TL En iyi | 45.999 TL |
| EKRAN | ||
| Ekran | LED | LED |
| Ekran Tipi | Düz (Flat) | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 43 İnç | 55 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 108 cm | 139 cm |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | 3840x2160p @ 60 Hz | 3840x2160p @ 60 Hz |
| HDR | Var | Var |
| HDR Özellikleri | HDR10+, HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) | HDR10+, HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | Pixel Precise Ultra HD Engine | Pixel Precise Ultra HD Engine |
| SES | ||
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 20 W | 20 W |
| Hoparlör Sistemi | 2.0 | 2.0 |
| Ses & Video Çözücüler | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS HD, DTS:X, Dolby Digital Plus, DTS | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X, DTS |
| Ses Özellikleri | AI Sound, Clear Sound | AI Sound |
| Subwoofer | Yok | Yok |
| ALICILAR | ||
| Analog Alıcı | Var | Var |
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var | Var |
| BAĞLANTILAR | ||
| Dahili Wi-Fi | Var | Var |
| Wi-Fi Özellikleri | 802.11b/g/n | - |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 2 Adet | 2 Adet |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 3 Adet | - |
| HDMI Özellikleri | HDMI Enhanced Audio Return Channel (eARC), HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 2.0, HDMI 2.1, HDCP 2.3 | HDMI Enhanced Audio Return Channel (eARC), HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 2.1, HDCP 2.3, HDCP 2.2, HDCP En iyi |
| HDMI-CEC | EasyLink | EasyLink |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik | Yok |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Yok | Var |
| Common Interface (CI+) | Var | Var |
| CI+ Özellikleri | CI+ (1.3) | CI+ (1.3) |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| HDMI 2.0 Girişleri | - | 3 Adet |
| MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ | ||
| 3D | Yok | Yok |
| Smart TV | Var | Var |
| Smart TV Uygulamaları | Netflix, Prime Video, YouTube | Netflix, Prime Video, YouTube |
| Dahili Kamera | Yok | Yok |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Yok | Yok |
| Yayın Kaydetme (PVR) | Yok | - |
| Program Rehberi (EPG) | Var | Var |
| HbbTV | Var | Var |
| İşletim Sistemi | Titan OS | Titan OS |
| Dahili Depolama | 8 GB | 8 GB |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Google Assistant, Ekran Yansıtma, Variable Refresh Rate (VRR), USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, Amazon Alexa, Auto Low Latency Mode (ALLM), Control4 Uyumu, Matter Uyumu | Ekran Yansıtma, Variable Refresh Rate (VRR), USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, Auto Low Latency Mode (ALLM) |
| ENERJİ ve TASARIM | ||
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G | D |
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | 54 kWh | 51 kWh En iyi |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G | G |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | 111 kWh | 86 kWh En iyi |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 W | 0.3 W |
| Güç Tüketimi Özellikleri | Işık Sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör) | Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod), Işık Sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör) |
| Ekran Kalınlık Tipi | Standart | Standart |
| Ön Çerçeve Rengi | Gri | Siyah |
| Stand (Ayak) Tipi | İkili Ayak (Düz) | İkili Ayak (Düz) |
| Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (200x100 mm) | VESA Duvar Montaj Desteği (200x100 mm) |
| Ambilight | Yok | Var |
| Ambilight Özellikleri | - | Ambilight FTI Animasyonu, Ambilight Müzik, AmbiSleep, Dinlenme ışık modu, Duvar rengine uyarlanma, Gün Doğumu Alarmı, 3 Taraflı |
| EBAT & AĞIRLIK | ||
| Kutu Genişliği | 1070 mm | 1320 mm |
| Kutu Yüksekliği | 650 mm | 820 mm |
| Kutu Derinliği | 145 mm | 160 mm |
| TV Genişliği (Ayaklı) | 958 mm | 1226 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 587 mm | 737 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | 228 mm | 255 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 958 mm | 1226 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 567 mm | 715 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 87 mm | 88 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | 6.5 kg | 10.1 kg |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | 6.7 kg | 10.2 kg |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | 9.1 kg | 12.7 kg |
| GENEL ÖZELLİKLER | ||
| Çıkış Yılı | 2024 | 2024 |
| DÖKÜMAN/YAZILIM | ||
| Kullanım Kılavuzu (TR) | Philips 43PUS7609 Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) | Philips 55PUS8009 Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |
Karşılaştırma özeti
Philips 55PUS8009, hesaplanan genel değerlendirmede 67/100 puanla öne çıkıyor.
İlgili karşılaştırmalar
Diğer popüler televizyon karşılaştırmalarını inceleyin.
Toshiba 55UL2163DT
Arçelik A 775 C
Next YE-55GFSG8-4K
Arçelik A 750 C
Next YE-65IDWP14
LG 65NU900B6LA
Vestel 50QA9700
Philips 32PFS5803
Grundig Barcelona 58 GGU 8935 B
Finlux 65FX700UA
Sony KD-55XH9096
Onvo 100VQ90F3UB
Arçelik A 1265 C AI
Grundig 75 GQ 800A
TCL 55P8K
PEAQ 43A7000