Neden Philips 47PFK6109?
Bu ürün için belirgin bir avantaj tespit edilmedi.
Televizyon karşılaştırma
Modellerin görüntü, ses, akıllı özellikler, yayın desteği ve fiyat bilgilerini yan yana inceleyin.
Bu ürün için belirgin bir avantaj tespit edilmedi.
Yatay kaydırarak tüm ürünleri ve özellikleri görüntüleyebilirsiniz.
| Özellik |
Philips 47PFK6109
38
|
Sony KD-49XF7077
57
|
|---|---|---|
| En uygun teklif |
Güncel teklif bulunamadı.
|
Güncel teklif bulunamadı.
|
| Temel özellikler | ||
| Ekran Boyutu | 47 | 49 En iyi |
| Çözünürlük Standardı | Full HD (FHD) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Teknolojisi | LED | LED |
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 20 | 20 |
| Çıkış Yılı | 2014 | 2018 En iyi |
| Smart TV | Var | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HDR | Yok | Var |
| Fiyat | - | - |
| EKRAN | ||
| Ekran | LED | LED |
| Ekran Tipi | Düz (Flat) | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 47 İnç | 49 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 119 cm | 123 cm |
| Çözünürlük Standardı | Full HD (FHD) | Ultra HD (4K) |
| Yenileme Hızı (Yazılım) | PMR 200 | MF XR 400 En iyi |
| Parlaklık | 350 cd/m² | - |
| HDR | Yok | Var |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | Pixel Plus HD, Micro Dimming | X-Reality PRO™, Frame Dimming, Live Colour™, Dynamic Contrast Enhancer, Kenar LED Aydınlatma (Edge-lit LED), 4K X-Reality PRO |
| Ekran Çözünürlüğü | - | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | - | 50/60 Hz |
| Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | - | 3840x2160p @ 60 Hz |
| HDR Özellikleri | - | HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
| SES | ||
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 20 W | 20 W |
| Hoparlör Sistemi | 2.0 | 2.0 |
| Ses & Video Çözücüler | Dolby Digital, DTS 2.0, Dolby Digital Plus | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Digital, Dolby AC-4, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse |
| Ses Özellikleri | Ambi wOOx, Clear Sound, Incredible Surround, Otomatik Ses Sabitleyici, Smart Sound Mode, Smart Stereo | Bass Reflex Hoparlör, ClearAudio+, DTS Digital Surround, S-Force Front Surround |
| Subwoofer | Yok | Yok |
| ALICILAR | ||
| Analog Alıcı | Var | Var |
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Yok | Var |
| BAĞLANTILAR | ||
| Dahili Wi-Fi | Var | Var |
| DLNA | Var | - |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 2 Adet | 3 Adet En iyi |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 3 Adet | 3 Adet |
| HDMI Özellikleri | HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 1.4 3D | HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 2.0, HDCP 2.2, HDCP En iyi |
| HDMI-CEC | EasyLink | BRAVIA Sync |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik | Optik |
| Komponent (Bileşen) Girişi | Var | - |
| SKART Girişi | 1 Adet | - |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Var | Var |
| Common Interface (CI+) | Var | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| PC/DVI Ses Girişi | Var | - |
| Wi-Fi Özellikleri | - | 802.11b/g/n |
| Kompozit Girişi (AV) | - | Var |
| MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ | ||
| 3D | Var | Yok |
| 2D den 3D ye Dönüştürme | Var | - |
| 2 Kişilik Tam Ekran Oyun | Var | - |
| 3D Özellikleri | Pasif 3D (FPR), 3D Derinlik Kontrolü | - |
| Smart TV | Var | Var |
| Smart TV Özellikleri | Catch-up TV, Web Tarayıcı | Vewd App Store, Web Tarayıcı (Vewd) |
| Smart TV Uygulamaları | Facebook, Skype (2016'dan sonra kullanılamaz), Spotify, Twitter, YouTube | - |
| Uygulama Yükleyebilme | Var | Var |
| Dahili Kamera | Yok | Yok |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Yok | Yok |
| Yayın Kaydetme (PVR) | Harici Disk/USB Bellek ile | Harici Disk/USB Bellek ile |
| Program Rehberi (EPG) | Var | Var |
| HbbTV | Var | - |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 2 | - |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Miracast, Pause TV, Cloud TV, MultiRoom İstemci, Philips SimplyShare, Yazılım Güncelleştirme (USB/Çevrimiçi/Otomatik) | Ekran Yansıtma, Miracast, Chromecast, USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, TV SideView |
| İşletim Sistemi | - | Linux |
| ENERJİ ve TASARIM | ||
| Eski Enerji Tüketim Sınıfı (A-D) | A++ | A |
| Tüketim (Ortalama) | 40 W | 73 W |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.3 W | 0.5 W |
| Ortalama Yıllık Tüketim | 58 kWh En iyi | 107 kWh |
| Güç Tüketimi Özellikleri | Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod) | Arka Işık Kapalı Modu, Dinamik Arka Işık Kontrolü, Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod) |
| Ekran Kalınlık Tipi | Slim | Standart |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah | Gümüş |
| Stand (Ayak) Tipi | Metal Dikdörtgen Çerçeve | İkili stant (V Ayaklı) |
| Tasarım Özellikleri | İnce Ön Çerçeve, Vesa Duvar Montaj Desteği | VESA Duvar Montaj Desteği (200x200 mm) |
| Ambilight | Yok | - |
| Güç Tüketimi (Maksimum) | - | 115 W |
| EBAT & AĞIRLIK | ||
| Kutu Genişliği | 1220 mm | 1188 mm |
| Kutu Yüksekliği | 710 mm | 776 mm |
| Kutu Derinliği | 133 mm | 148 mm |
| TV Genişliği (Ayaklı) | 1068 mm | 1101 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 678 mm | 705 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | 222 mm | 279 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 1068 mm | 1101 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 618 mm | 645 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 56 mm | 58 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | 9.8 kg | 12 kg |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | 11.2 kg | 12.6 kg |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | 14.6 kg | 17 kg |
| AKSESUARLAR | ||
| Ambalaj İçeriği | Dönebilen Masaüstü Standı, Güç Kablosu, Kılavuz ve Belgeler, Uzaktan Kumanda, Uzaktan Kumanda Pilleri, 3D Pasif Gözlük (4 Adet) | - |
| Opsiyonel Aksesuarlar | Philips TV Kamerası (PTA317), 3D Gözlük (PTA417) | - |
| GENEL ÖZELLİKLER | ||
| Çıkış Yılı | 2014 | 2018 |
| DÖKÜMAN/YAZILIM | ||
| Kullanım Kılavuzu (TR) | - | Sony KD-49XF7077 Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |
Karşılaştırma özeti
Sony KD-49XF7077, hesaplanan genel değerlendirmede 63/100 puanla öne çıkıyor.
İlgili karşılaştırmalar
Diğer popüler televizyon karşılaştırmalarını inceleyin.
Samsung 75QN80F
Samsung 85R85H
TCL 98C8K
Sunny SN65FMN252
LG 55QNED86T6A
Philips 40PFS6000
Grundig 55 GJQ 9200 A
Toshiba 43LV3563DT
Vestel 39H9510
LG 32MN19HM
Samsung 50CU8000
Samsung 85QN900F
Samsung 85DU8000
Samsung The Movingstyle 27LSM7F
TCL 75P89K
TCL 75C755