Neden Philips 47PFL6007K?
Bu ürün için belirgin bir avantaj tespit edilmedi.
Televizyon karşılaştırma
Modellerin görüntü, ses, akıllı özellikler, yayın desteği ve fiyat bilgilerini yan yana inceleyin.
Bu ürün için belirgin bir avantaj tespit edilmedi.
Yatay kaydırarak tüm ürünleri ve özellikleri görüntüleyebilirsiniz.
| Özellik |
Philips 47PFL6007K
0
|
Techwood 55TEC9700UA
61
|
|---|---|---|
| En uygun teklif |
Güncel teklif bulunamadı.
|
Güncel teklif bulunamadı.
|
| Temel özellikler | ||
| Ekran Boyutu | 47 | 55 En iyi |
| Çözünürlük Standardı | Full HD (FHD) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Teknolojisi | LED | LED |
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 20 | 20 |
| Çıkış Yılı | - | 2024 |
| Smart TV | Belirtilmemiş | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Belirtilmemiş | Var |
| HDR | Belirtilmemiş | Var |
| Fiyat | - | - |
| EKRAN | ||
| Ekran | - | LED |
| Ekran Tipi | - | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | - | 55 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | - | 139 cm |
| Çözünürlük Standardı | - | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | - | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | - | 50/60 Hz |
| HDR | - | Var |
| HDR Özellikleri | - | Dolby Vision, HDR10 |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | - | Micro Dimming |
| SES | ||
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | - | 20 W |
| Hoparlör Sistemi | - | 2.0 |
| Ses & Video Çözücüler | - | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Audio |
| Ses Özellikleri | - | German + Nicam Stereo |
| Subwoofer | - | Yok |
| ALICILAR | ||
| Analog Alıcı | - | Var |
| Karasal Alıcı (DVB-T) | - | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | - | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | - | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | - | Var |
| BAĞLANTILAR | ||
| Dahili Wi-Fi | - | Var |
| Wi-Fi Özellikleri | - | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac) |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | - | Var |
| USB 2.0 Girişleri | - | 2 Adet |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | - | 3 Adet |
| HDMI Özellikleri | - | HDMI Audio Return Channel (ARC) |
| HDMI-CEC | - | Var |
| Dijital Ses Çıkışı | - | Optik |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | - | Var |
| Common Interface (CI+) | - | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | - | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | - | 1 Adet |
| MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ | ||
| 3D | - | Yok |
| Smart TV | - | Var |
| Smart TV Özellikleri | - | Google Play Store |
| Smart TV Uygulamaları | - | Netflix, Prime Video, YouTube |
| Uygulama Yükleyebilme | - | Var |
| Dahili Kamera | - | Yok |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | - | Yok |
| Yayın Kaydetme (PVR) | - | Yok |
| Program Rehberi (EPG) | - | Var |
| HbbTV | - | Var |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | - | 4 |
| İşletim Sistemi | - | Android TV |
| Diğer Multimedya Özellikleri | - | Bluetooth, Ekran Yansıtma, Chromecast, USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) |
| ENERJİ ve TASARIM | ||
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | - | E |
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | - | 64 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | - | G |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | - | 123 kWh |
| Tüketim (Bekleme Modu) | - | 0.5 W |
| Ekran Kalınlık Tipi | - | Standart |
| Ön Çerçeve Rengi | - | Siyah |
| Stand (Ayak) Tipi | - | İkili stant (V Ayaklı) |
| Tasarım Özellikleri | - | VESA Duvar Montaj Desteği (200x200 mm) |
| EBAT & AĞIRLIK | ||
| Kutu Genişliği | - | 1325 mm |
| Kutu Yüksekliği | - | 820 mm |
| Kutu Derinliği | - | 145 mm |
| TV Genişliği (Ayaklı) | - | 1233 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | - | 778 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | - | 260 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | - | 1233 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | - | 712 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | - | 87 mm |
| GENEL ÖZELLİKLER | ||
| Çıkış Yılı | - | 2024 |
| Öne Çıkan Özellikler | - | Android TV |
| DÖKÜMAN/YAZILIM | ||
| Kullanım Kılavuzu (TR) | - | Techwood 55TEC9700UA Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |
Karşılaştırma özeti
Techwood 55TEC9700UA, hesaplanan genel değerlendirmede 66/100 puanla öne çıkıyor.
İlgili karşılaştırmalar
Diğer popüler televizyon karşılaştırmalarını inceleyin.
Onvo 32VL80F2HA
LG OLED83C64LA
Philips 50PUS7009
Sunny SN50UPRL-W02M
Grundig 50 GGU 8930 B
Philips 55PUS7800
Regal 55RT01900
Sunny SN75LEDB252
Conti CT65OG300U
Samsung 65QN900F
TCL 50T6C
Samsung 75Q8FA
Philips 50PUS7609
Grundig 43 GJQ 9200 A
Grundig 55 GKU 750
PEAQ PQ55FMN25