Neden Samsung 55RU7440?
Daha büyük ekran
55 inç vs 50 inç
Televizyon karşılaştırma
Modellerin görüntü, ses, akıllı özellikler, yayın desteği ve fiyat bilgilerini yan yana inceleyin.
Yatay kaydırarak tüm ürünleri ve özellikleri görüntüleyebilirsiniz.
| Özellik |
Samsung 55RU7440
62
|
Philips 50PUS9000
71
|
|---|---|---|
| En uygun teklif |
Güncel teklif bulunamadı.
|
|
| Temel özellikler | ||
| Ekran Boyutu | 55 En iyi | 50 |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Teknolojisi | LED | LED |
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 20 | 40 En iyi |
| Çıkış Yılı | 2019 | 2025 En iyi |
| Smart TV | Var | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HDR | Var | Var |
| Fiyat | - | 71.498 TL |
| EKRAN | ||
| Ekran | LED | LED |
| Ekran Tipi | Düz (Flat) | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 55 İnç | 50 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 139 cm | 126 cm |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Yazılım) | PQI 2000 | - |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz | 100/120/144 Hz En iyi |
| Dinamik Kontrast | Mega Dynamic Contrast | - |
| Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | 3840x2160p @ 60 Hz | 3840x2160p @ 144Hz |
| HDR | Var | Var |
| HDR Özellikleri | HDR10+, HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) | Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | Dynamic Crystal Color, Supreme UHD Dimming, Contrast Enhancer, Kenar LED Aydınlatma (Edge-lit LED), UHD Engine | P5 Perfect Picture Engine, Quantum Dot Display, Micro Dimming Pro, CalMAN Ready, Micro Dimming, QLED with Quantum Dot, Ultra Çözünürlük, Ultra Motion (MEMC) |
| SES | ||
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 20 W | 40 W En iyi |
| Hoparlör Sistemi | 2.0 | 2.0 |
| Ses & Video Çözücüler | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Digital, Dolby Digital Plus | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X |
| Subwoofer | Yok | Yok |
| Ses Özellikleri | - | Dolby Media Intelligence |
| ALICILAR | ||
| Analog Alıcı | Var | Var |
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var | Var |
| BAĞLANTILAR | ||
| Dahili Wi-Fi | Var | Var |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), WiFi Direct | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), 2x2 |
| DLNA | Var | - |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 2 Adet | 2 Adet |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 3 Adet | - |
| HDMI Özellikleri | HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 2.0, HDCP 2.2, HDCP | HDMI Enhanced Audio Return Channel (eARC), HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 2.1, HDCP 2.3, HDCP 2.2, HDCP, VRR En iyi |
| HDMI-CEC | Anynet+ | EasyLink |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik | Optik |
| Komponent (Bileşen) Girişi | Var | - |
| Kompozit Girişi (AV) | Var | - |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Yok | Var |
| Common Interface (CI+) | Var | Var |
| CI+ Özellikleri | CI+ (1.4) | - |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| HDMI 2.0 Girişleri | - | 4 Adet |
| MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ | ||
| 3D | Yok | Yok |
| Smart TV | Var | Var |
| Smart TV Özellikleri | Web Tarayıcı | - |
| Smart TV Uygulamaları | Netflix, YouTube | Disney+, HBO, Netflix, Prime Video, YouTube |
| Uygulama Yükleyebilme | Var | - |
| Dahili Kamera | Yok | Yok |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Yok | Var |
| Yayın Kaydetme (PVR) | Yok | - |
| Program Rehberi (EPG) | Var | Var |
| HbbTV | Var | Var |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 | - |
| İşletim Sistemi | Tizen | Titan OS |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Bluetooth, Ekran Yansıtma, Bluetooth HID (Dahili), USB HID Desteği, USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, ConnectShare, Digital Clean View, Oyun Modu, Bluetooth LE (Low Energy), Multiroom Link, 4K Ultra HD Connected | Bluetooth, FreeSync, Freesync Premium, Variable Refresh Rate (VRR), USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, AirPlay, Amazon Alexa, Apple HomeKit, Auto Low Latency Mode (ALLM), Bluetooth 5.2, Control4 Uyumu, DTS Play-Fi, Google Home, Matter Uyumu |
| Ses ile TV Kontrolü | - | Var |
| Dahili Depolama | - | 8 GB |
| ENERJİ ve TASARIM | ||
| Eski Enerji Tüketim Sınıfı (A-D) | A | - |
| Güç Tüketimi (Maksimum) | 140 W | - |
| Tüketim (Ortalama) | 114 W | - |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 W | 0.5 W |
| Ortalama Yıllık Tüketim | 158 kWh | - |
| Güç Tüketimi Özellikleri | Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod), Işık Sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör) | Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod), Işık Sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör) |
| Ekran Kalınlık Tipi | Slim | Standart |
| Ön Çerçeve Rengi | Gri | Gri |
| Stand (Ayak) Tipi | V Şekilli | Standart Oval |
| Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (200x200 mm) | VESA Duvar Montaj Desteği (300x200 mm) |
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | - | F |
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | - | 65 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | - | G |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | - | 152 kWh |
| Ambilight | - | Var |
| Ambilight Özellikleri | - | Ambilight FTI Animasyonu, Ambilight Müzik, AmbiSleep, Dinlenme ışık modu, Duvar rengine uyarlanma, Gün Doğumu Alarmı, Oyun modu, 3 Taraflı |
| EBAT & AĞIRLIK | ||
| Kutu Genişliği | 1417 mm | 1240 mm |
| Kutu Yüksekliği | 852 mm | 805 mm |
| Kutu Derinliği | 170 mm | 174 mm |
| TV Genişliği (Ayaklı) | 1238.6 mm | 1116 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 800 mm | 715 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | 360.6 mm | 257 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 1238.6 mm | 1116 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 714.2 mm | 656 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 59.8 mm | 82 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | 17.2 kg | 13.2 kg |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | 19.7 kg | 15.7 kg |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | 25.5 kg | 19.8 kg |
| GENEL ÖZELLİKLER | ||
| Çıkış Yılı | 2019 | 2025 |
| DÖKÜMAN/YAZILIM | ||
| Kullanım Kılavuzu (TR) | - | Philips 50PUS9000 Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |
Karşılaştırma özeti
Philips 50PUS9000, hesaplanan genel değerlendirmede 74/100 puanla öne çıkıyor.
İlgili karşılaştırmalar
Diğer popüler televizyon karşılaştırmalarını inceleyin.
Arçelik A 1265 C AI
TCL 50P7L
Beko B 975 C AI
Onvo OV55F950
Beko B 865 C
Arçelik A55 QE 988 A
PEAQ 40Q80
Techwood 39H802
Philips 65PUS8200
LG 55QNED70B6C
Arçelik A43 C 885 A
TCL 75C655
Philips 75MLED950
Dijitsu 32DS8800
Nordmende 55NM1105
Samsung 85QN900F