Neden SEG 40SBF710?
Bu ürün için belirgin bir avantaj tespit edilmedi.
Televizyon karşılaştırma
Modellerin görüntü, ses, akıllı özellikler, yayın desteği ve fiyat bilgilerini yan yana inceleyin.
Bu ürün için belirgin bir avantaj tespit edilmedi.
Yatay kaydırarak tüm ürünleri ve özellikleri görüntüleyebilirsiniz.
| Özellik |
SEG 40SBF710
0
|
Techwood 43TEC9500UA
58
|
|---|---|---|
| En uygun teklif |
Güncel teklif bulunamadı.
|
Güncel teklif bulunamadı.
|
| Temel özellikler | ||
| Ekran Boyutu | 40 | 43 En iyi |
| Çözünürlük Standardı | Full HD (FHD) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Teknolojisi | LED | LED |
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 16 | 20 En iyi |
| Çıkış Yılı | - | 2022 |
| Smart TV | Belirtilmemiş | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Belirtilmemiş | Var |
| HDR | Belirtilmemiş | Var |
| Fiyat | - | - |
| EKRAN | ||
| Ekran | - | LED |
| Ekran Tipi | - | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | - | 43 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | - | 108 cm |
| Çözünürlük Standardı | - | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | - | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | - | 50/60 Hz |
| HDR | - | Var |
| HDR Özellikleri | - | Dolby Vision, HDR10 |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | - | Micro Dimming |
| SES | ||
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | - | 20 W |
| Hoparlör Sistemi | - | 2.0 |
| Ses & Video Çözücüler | - | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Audio |
| Ses Özellikleri | - | German + Nicam Stereo |
| Subwoofer | - | Yok |
| ALICILAR | ||
| Analog Alıcı | - | Var |
| Karasal Alıcı (DVB-T) | - | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | - | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | - | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | - | Var |
| BAĞLANTILAR | ||
| Dahili Wi-Fi | - | Var |
| Wi-Fi Özellikleri | - | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac) |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | - | Var |
| USB 2.0 Girişleri | - | 2 Adet |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | - | 3 Adet |
| HDMI Özellikleri | - | HDMI Audio Return Channel (ARC) |
| HDMI-CEC | - | Var |
| Dijital Ses Çıkışı | - | Optik |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | - | Var |
| Common Interface (CI+) | - | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | - | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | - | 1 Adet |
| MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ | ||
| 3D | - | Yok |
| Smart TV | - | Var |
| Smart TV Özellikleri | - | Google Play Store |
| Smart TV Uygulamaları | - | Netflix, Prime Video, YouTube |
| Uygulama Yükleyebilme | - | Var |
| Dahili Kamera | - | Yok |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | - | Yok |
| Yayın Kaydetme (PVR) | - | Yok |
| Program Rehberi (EPG) | - | Var |
| HbbTV | - | Var |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | - | 4 |
| İşletim Sistemi | - | Android TV |
| Diğer Multimedya Özellikleri | - | Bluetooth, Ekran Yansıtma, Chromecast, USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) |
| ENERJİ ve TASARIM | ||
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | - | F |
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | - | 51 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | - | G |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | - | 92 kWh |
| Tüketim (Bekleme Modu) | - | 0.5 W |
| Ekran Kalınlık Tipi | - | Standart |
| Ön Çerçeve Rengi | - | Siyah |
| Stand (Ayak) Tipi | - | İkili stant (V Ayaklı) |
| Tasarım Özellikleri | - | VESA Duvar Montaj Desteği (100x100 mm) |
| EBAT & AĞIRLIK | ||
| Kutu Genişliği | - | 1055 mm |
| Kutu Yüksekliği | - | 660 mm |
| Kutu Derinliği | - | 137 mm |
| TV Genişliği (Ayaklı) | - | 972 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | - | 623 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | - | 256 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | - | 972 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | - | 566 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | - | 82 mm |
| GENEL ÖZELLİKLER | ||
| Çıkış Yılı | - | 2022 |
| Öne Çıkan Özellikler | - | Android TV |
| DÖKÜMAN/YAZILIM | ||
| Kullanım Kılavuzu (TR) | - | Techwood 43TEC9500UA Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |
Karşılaştırma özeti
Techwood 43TEC9500UA, hesaplanan genel değerlendirmede 64/100 puanla öne çıkıyor.
İlgili karşılaştırmalar
Diğer popüler televizyon karşılaştırmalarını inceleyin.
Vestel 55Q9900
Samsung 70DU7100
Vestel 32FV9750
TCL 65C6K
Toshiba 65UV1563DT
Samsung 85QN85D
Axen AX24LEDE09
Profilo 55PA515EG
Grundig 65 GEU 7900 B
Philips 55PUS8118
Simfer 32SFS3N
TCL 65V6C
Strong MT43EG4000F
Beko B 750 C
Preo 65PQ38000
Evaio Neo 32"