Neden Sunny 40" Abant Uydu Alıcılı?
Bu ürün için belirgin bir avantaj tespit edilmedi.
Televizyon karşılaştırma
Modellerin görüntü, ses, akıllı özellikler, yayın desteği ve fiyat bilgilerini yan yana inceleyin.
Bu ürün için belirgin bir avantaj tespit edilmedi.
Yatay kaydırarak tüm ürünleri ve özellikleri görüntüleyebilirsiniz.
| Özellik |
Sunny 40" Abant Uydu Alıcılı
35
|
TCL 50V6B
62
|
|---|---|---|
| En uygun teklif |
Güncel teklif bulunamadı.
|
Kayıtlı fiyat
23.529 TL
Satıcı teklifi bulunamadı.
Ürünü incele
|
| Temel özellikler | ||
| Ekran Boyutu | 40 | 50 En iyi |
| Çözünürlük Standardı | Full HD (FHD) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Teknolojisi | LED | LED |
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 16 | 20 En iyi |
| Çıkış Yılı | 2017 | 2024 En iyi |
| Smart TV | Yok | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HDR | Yok | Var |
| Fiyat | - | 23.529 TL |
| EKRAN | ||
| Ekran | LED | LED |
| Ekran Tipi | Düz (Flat) | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 40 İnç | 50 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 100 cm | 126 cm |
| Çözünürlük Standardı | Full HD (FHD) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| HDR | Yok | Var |
| HDR Özellikleri | - | HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | - | Dynamic Colour Enhancer, Direct LED Aydınlatma, IPQ 2.0 Engine, Micro Dimming |
| SES | ||
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 16 W | 20 W En iyi |
| Hoparlör Sistemi | 2.0 | 2.0 |
| Ses Özellikleri | NICAM Stereo | - |
| Subwoofer | Yok | Yok |
| Ses & Video Çözücüler | - | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Digital, Dolby AC-4, Dolby Audio |
| ALICILAR | ||
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Yok | Var |
| Analog Alıcı | - | Var |
| Karasal Alıcı (DVB-T) | - | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | - | Var |
| BAĞLANTILAR | ||
| Dahili Wi-Fi | Yok | Var |
| DLNA | Yok | - |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Yok | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 1 Adet | 1 Adet |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 3 Adet | 3 Adet |
| Komponent (Bileşen) Girişi | Var | - |
| Kompozit Girişi (AV) | Var | Var |
| PC Girişi (VGA) | Yok | - |
| SKART Girişi | 1 Adet | - |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Yok | Var |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| HDMI Özellikleri | - | HDMI Enhanced Audio Return Channel (eARC), HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 2.0, HDMI 2.1, HDCP 2.2, HDCP |
| HDMI-CEC | - | T-Link |
| Dijital Ses Çıkışı | - | Optik |
| Common Interface (CI+) | - | Var |
| CI+ Özellikleri | - | CI+ (1.4) |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | - | 1 Adet |
| MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ | ||
| 3D | Yok | Yok |
| Smart TV | Yok | Var |
| Dahili Kamera | Yok | Yok |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Yok | Var |
| Program Rehberi (EPG) | Yok | Var |
| Diğer Multimedya Özellikleri | USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma | Bluetooth, Google Assistant, Ekran Yansıtma, Chromecast, Bluetooth HID (Dahili), USB HID Desteği, USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, Auto Low Latency Mode (ALLM), Bluetooth 5.0 |
| Smart TV Özellikleri | - | Google Play Store, Web Tarayıcı |
| Smart TV Uygulamaları | - | Google TV, Netflix, Prime Video, YouTube |
| Uygulama Yükleyebilme | - | Var |
| Ses ile TV Kontrolü | - | Var |
| HbbTV | - | Var |
| İşletim Sistemi | - | Android TV |
| İşletim Sistemi Versiyonu | - | Android TV 11 (R) |
| ENERJİ ve TASARIM | ||
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah | Siyah |
| Stand (Ayak) Tipi | İkili Stant (Yatay V) | İkili stant (V Ayaklı) |
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | - | F |
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | - | 58 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | - | G |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | - | 85 kWh |
| Tüketim (Bekleme Modu) | - | 0.5 W |
| Ekran Kalınlık Tipi | - | Standart |
| Tasarım Özellikleri | - | VESA Duvar Montaj Desteği (200x200 mm) |
| GENEL ÖZELLİKLER | ||
| Çıkış Yılı | 2017 | 2024 |
| Öne Çıkan Özellikler | - | Android TV |
| EBAT & AĞIRLIK | ||
| Kutu Genişliği | - | 1235 mm |
| Kutu Yüksekliği | - | 775 mm |
| Kutu Derinliği | - | 115 mm |
| TV Genişliği (Ayaklı) | - | 1111 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | - | 684 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | - | 257 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | - | 1111 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | - | 644 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | - | 8 (80) mm |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | - | 8.6 kg |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | - | 8.8 kg |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | - | 11.8 kg |
Karşılaştırma özeti
TCL 50V6B, hesaplanan genel değerlendirmede 65/100 puanla öne çıkıyor.
İlgili karşılaştırmalar
Diğer popüler televizyon karşılaştırmalarını inceleyin.
Next YE-58GFSG8-QLED
Sunny SN55FMN243
Grundig 65 GHU 7505 B
Philips 55OLED810
TCL 75V61C
Arçelik A43 E 795 B
Grundig 43 GJU 8500 A
Regal 39R4020H
Onvo 75OVF9000UQ
Samsung 48J5270
Haier H65Q800UX
Philips 55PUS7800
Samsung 55Q7FA
Toshiba 32LA3B63DT
Techwood 50TEC9500UA
PEAQ 55Q90