Neden Techwood 24H01R?
Bu ürün için belirgin bir avantaj tespit edilmedi.
Televizyon karşılaştırma
Modellerin görüntü, ses, akıllı özellikler, yayın desteği ve fiyat bilgilerini yan yana inceleyin.
Bu ürün için belirgin bir avantaj tespit edilmedi.
Yatay kaydırarak tüm ürünleri ve özellikleri görüntüleyebilirsiniz.
| Özellik |
Techwood 24H01R
28
|
Thomson 32FQG3S15CW
55
|
|---|---|---|
| En uygun teklif | ||
| Temel özellikler | ||
| Ekran Boyutu | 24 | 32 En iyi |
| Çözünürlük Standardı | HD Ready (HD) | Full HD (FHD) |
| Ekran Teknolojisi | LED | LED |
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 5 | 16 En iyi |
| Çıkış Yılı | 2023 | 2026 En iyi |
| Smart TV | Yok | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HDR | Yok | Var |
| Fiyat | 8.066 TL En iyi | 13.719 TL |
| EKRAN | ||
| Ekran | LED | LED |
| Ekran Tipi | Düz (Flat) | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 24 İnç | 32 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 61 cm | 80 cm |
| Çözünürlük Standardı | HD Ready (HD) | Full HD (FHD) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1366x768 | 1920x1080 |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| HDR | Yok | Var |
| HDR Özellikleri | - | HDR10 |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | - | Quantum Dot Display, QLED with Quantum Dot |
| SES | ||
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 5 W | 16 W En iyi |
| Hoparlör Sistemi | 2.0 | 2.0 |
| Ses Özellikleri | German + Nicam Stereo | - |
| Subwoofer | Yok | Yok |
| Ses & Video Çözücüler | - | Dolby Digital, Dolby Audio |
| ALICILAR | ||
| Analog Alıcı | Var | Var |
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Yok | Var |
| BAĞLANTILAR | ||
| Dahili Wi-Fi | Yok | Var |
| DLNA | Yok | - |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Yok | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 1 Adet | 2 Adet En iyi |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 1 Adet | 3 Adet En iyi |
| PC Girişi (VGA) | Var | - |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Var | Yok |
| Common Interface (CI+) | Var | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| PC/DVI Ses Girişi | Var | - |
| HDMI Özellikleri | - | HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 1.4 |
| HDMI-CEC | - | Var |
| Dijital Ses Çıkışı | - | Optik |
| Kompozit Girişi (AV) | - | Var |
| MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ | ||
| 3D | Yok | Yok |
| Smart TV | Yok | Var |
| Dahili Kamera | Yok | Yok |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Yok | Var |
| Yayın Kaydetme (PVR) | Yok | - |
| Program Rehberi (EPG) | Var | Var |
| Diğer Multimedya Özellikleri | USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, USB ile Kanal Listesi Kopyalama | Bluetooth, Google Assistant, Ekran Yansıtma, Chromecast, USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, Google Cast |
| Smart TV Özellikleri | - | Google Play Store |
| Smart TV Uygulamaları | - | Google TV, Netflix, Prime Video, Tabii, YouTube |
| Uygulama Yükleyebilme | - | Var |
| Ses ile TV Kontrolü | - | Var |
| HbbTV | - | Var |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | - | 4 |
| İşlemci Hızı | - | 1.45 GHz |
| Chipset | - | ARM Cortex-A55 |
| İşletim Sistemi | - | Android TV |
| ENERJİ ve TASARIM | ||
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | E | E |
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | 16 kWh En iyi | 26 kWh |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 W | 0.5 W |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah | Beyaz |
| Stand (Ayak) Tipi | Kare | İkili Ayak (Düz) |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | - | F |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | - | 28 kWh |
| Giriş Voltajı | - | 12 V |
| Ekran Kalınlık Tipi | - | Standart |
| Tasarım Özellikleri | - | VESA Duvar Montaj Desteği (100x100 mm) |
| GENEL ÖZELLİKLER | ||
| Çıkış Yılı | 2023 | 2026 |
| Öne Çıkan Özellikler | - | Android TV |
| EBAT & AĞIRLIK | ||
| TV Genişliği (Ayaklı) | - | 720 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | - | 456 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | - | 151 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | - | 720 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | - | 423 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | - | 82 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | - | 3 kg |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | - | 3.5 kg |
Karşılaştırma özeti
Thomson 32FQG3S15CW, hesaplanan genel değerlendirmede 62/100 puanla öne çıkıyor.
İlgili karşılaştırmalar
Diğer popüler televizyon karşılaştırmalarını inceleyin.
Weston 85WS3305
LG OLED97G54LW
Vestel 65UV9750
Philips 75PUS7906
Beko B 875 C
Grundig 65 GQ 950A
Samsung 49MU7400
Vestel 70U9600
Onvo 24OV5001H
Vestel 24HA9950Y
JVC LT-50VA3405T
Samsung 83S85F
TCL 65C7K
Arçelik A32 D 696 B
Philips 55PUS8600
LG 86QNED80T6A