Neden Techwood 43TEC9700UA?
Bu ürün için belirgin bir avantaj tespit edilmedi.
Televizyon karşılaştırma
Modellerin görüntü, ses, akıllı özellikler, yayın desteği ve fiyat bilgilerini yan yana inceleyin.
Bu ürün için belirgin bir avantaj tespit edilmedi.
Yatay kaydırarak tüm ürünleri ve özellikleri görüntüleyebilirsiniz.
| Özellik |
Techwood 43TEC9700UA
58
|
Philips 43PUS8309
59
|
|---|---|---|
| En uygun teklif |
Güncel teklif bulunamadı.
|
|
| Temel özellikler | ||
| Ekran Boyutu | 43 | 43 |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Teknolojisi | LED | LED |
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 16 | 20 En iyi |
| Çıkış Yılı | 2024 | 2024 |
| Smart TV | Var | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HDR | Var | Var |
| Fiyat | - | 54.999 TL |
| EKRAN | ||
| Ekran | LED | LED |
| Ekran Tipi | Düz (Flat) | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 43 İnç | 43 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 108 cm | 108 cm |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| HDR | Var | Var |
| HDR Özellikleri | Dolby Vision, HDR10 | HDR10+, HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | Micro Dimming | Pixel Precise Ultra HD Engine |
| Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | - | 3840x2160p @ 60 Hz |
| SES | ||
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 16 W | 20 W En iyi |
| Hoparlör Sistemi | 2.0 | 2.0 |
| Ses & Video Çözücüler | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Audio | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X |
| Ses Özellikleri | German + Nicam Stereo | AI Sound |
| Subwoofer | Yok | Yok |
| ALICILAR | ||
| Analog Alıcı | Var | Var |
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var | Var |
| BAĞLANTILAR | ||
| Dahili Wi-Fi | Var | Var |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), 2x2 |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 2 Adet | 2 Adet |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 3 Adet | - |
| HDMI Özellikleri | HDMI Audio Return Channel (ARC) | HDMI Enhanced Audio Return Channel (eARC), HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 2.1, HDCP 2.3, HDCP 2.2, HDCP |
| HDMI-CEC | Var | EasyLink |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik | Optik |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Var | Var |
| Common Interface (CI+) | Var | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet | 1 Adet |
| HDMI 2.0 Girişleri | - | 3 Adet |
| CI+ Özellikleri | - | CI+ (1.3) |
| MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ | ||
| 3D | Yok | Yok |
| Smart TV | Var | Var |
| Smart TV Özellikleri | Google Play Store | - |
| Smart TV Uygulamaları | Netflix, Prime Video, YouTube | Netflix, Prime Video, YouTube |
| Uygulama Yükleyebilme | Var | - |
| Dahili Kamera | Yok | Yok |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Yok | - |
| Yayın Kaydetme (PVR) | Yok | - |
| Program Rehberi (EPG) | Var | Var |
| HbbTV | Var | Var |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 | - |
| İşletim Sistemi | Android TV | Titan OS |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Bluetooth, Ekran Yansıtma, Chromecast, USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) | Bluetooth, Google Assistant, Ekran Yansıtma, Variable Refresh Rate (VRR), USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, Amazon Alexa, Auto Low Latency Mode (ALLM), Bluetooth 5.2 |
| Dahili Depolama | - | 8 GB |
| ENERJİ ve TASARIM | ||
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | F | G |
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | 51 kWh En iyi | 54 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G | G |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | 92 kWh En iyi | 111 kWh |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 W | 0.5 W |
| Ekran Kalınlık Tipi | Standart | Standart |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah | Siyah |
| Stand (Ayak) Tipi | İkili stant (V Ayaklı) | İkili stant (V Ayaklı) |
| Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (100x100 mm) | VESA Duvar Montaj Desteği (200x100 mm) |
| Güç Tüketimi Özellikleri | - | Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod), Işık Sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör) |
| Ambilight | - | Var |
| Ambilight Özellikleri | - | Ambilight FTI Animasyonu, Ambilight Müzik, AmbiSleep, Dinlenme ışık modu, Duvar rengine uyarlanma, Gün Doğumu Alarmı, 3 Taraflı |
| EBAT & AĞIRLIK | ||
| Kutu Genişliği | 1055 mm | 1070 mm |
| Kutu Yüksekliği | 660 mm | 650 mm |
| Kutu Derinliği | 145 mm | 145 mm |
| TV Genişliği (Ayaklı) | 965 mm | 963 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 627 mm | 630 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | 260 mm | 242 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 965 mm | 963 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 561 mm | 571 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 87 mm | 78 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | - | 8.5 kg |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | - | 8.9 kg |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | - | 10.7 kg |
| GENEL ÖZELLİKLER | ||
| Çıkış Yılı | 2024 | 2024 |
| Öne Çıkan Özellikler | Android TV | - |
| DÖKÜMAN/YAZILIM | ||
| Kullanım Kılavuzu (TR) | Techwood 43TEC9700UA Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) | Philips 43PUS8309 Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |
Karşılaştırma özeti
Techwood 43TEC9700UA, hesaplanan genel değerlendirmede 64/100 puanla öne çıkıyor.
İlgili karşılaştırmalar
Diğer popüler televizyon karşılaştırmalarını inceleyin.
Samsung 65S85H
Onvo 65OVF9000UQ
Woon WN43DOT13
Vestel 43UA9740
Samsung 98QN90F
Dijitsu 55DQ38000
Grundig 65 GQ 950A
Samsung 98DU9000
Simfer 50SFSW6M
Blaupunkt BL39225G
Toshiba 65UV3463DT
TCL 55P8M
Grundig 65 GKU 700
Samsung 65Q70D
Arçelik A50 D 986 S
Grundig Tokyo 55 GJU 7900G