Philips 43PUS6503
55
0 TL
Ekran Boyutu43 İnç
Çözünürlük StandardıUltra HD (4K)
EkranDüz (Flat)
Ses Çıkış Gücü (RMS)20 W
Çıkış Yılı2018
Smart TVVar
HD Uydu Alıcı (DVB-S2)Var
HDRVar
Bu TV kimler için uygun?
Bu model özellikle 4K içerik izlemeyi sevenler, uygulamaları doğrudan TV’de kullanmak isteyenler için uygun bir TV’dir. Teknik özellikleri sayesinde farklı kullanım senaryolarında dengeli bir deneyim sunar.
Philips 43PUS6503 Avantajları
- 43" kompakt boyut ile küçük salon ve odalar için uygun
- 4K/UHD çözünürlük ile yüksek detaylı görüntü
- 20 W RMS ses çıkış gücü ile güçlü dahili hoparlörler
- Smart TV özellikleri ile uygulamalar doğrudan ekranda kullanılabilir
- DVB-S2 uydu alıcı desteği ile ekstra cihaz ihtiyacı azalır
Dezavantajları
- 60 Hz ekran yenileme hızı yüksek hızlı içeriklerde sınırlı kalabilir
- HDMI 2.1 olmadığı için yeni nesil oyun konsolları ve yüksek bant genişliği yok
- eARC desteği olmadığı için yüksek kaliteli ses çıkışı yok
Philips 43PUS6503 Teknik Özellikleri
EKRAN
| Ekran | LED |
|---|---|
| Ekran Tipi | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 43 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 108 cm |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Yazılım) | PPI 900 |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz |
| Parlaklık | 350 cd/m² |
| Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | 3840x2160p @ 60 Hz |
| HDR | Var |
| HDR Özellikleri | HDR10, HDR Plus, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | Pixel Precise Ultra HD Engine, Direct LED Aydınlatma, Doğal Hareket, Micro Dimming, Ultra Çözünürlük |
SES
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 20 W |
|---|---|
| Hoparlör Sistemi | 2.0 |
| Ses & Video Çözücüler | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Digital, DTS HD, DTS Premium Sound, Dolby Digital Plus, DTS |
| Ses Özellikleri | Clear Sound, Incredible Surround, Otomatik Ses Sabitleyici, Smart Sound Mode |
| Subwoofer | Yok |
ALICILAR
| Analog Alıcı | Var |
|---|---|
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var |
BAĞLANTILAR
| Dahili Wi-Fi | Var |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | 802.11b/g/n, 2x2 |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 2 Adet |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 1 Adet |
| HDMI 2.0 Girişleri | 2 Adet |
| HDMI Özellikleri | HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 2.0, HDCP 2.2 |
| HDMI-CEC | EasyLink |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik |
| Komponent (Bileşen) Girişi | Var |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Var |
| Common Interface (CI+) | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet |
| PC/DVI Ses Girişi | Var |
MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ
| 3D | Yok |
|---|---|
| Smart TV | Var |
| Smart TV Özellikleri | Saphi TV, Web Tarayıcı |
| Smart TV Uygulamaları | Netflix, Social TV, YouTube |
| Dahili Kamera | Yok |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Yok |
| Yayın Kaydetme (PVR) | Harici Disk/USB Bellek ile |
| Program Rehberi (EPG) | Var |
| HbbTV | Var |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
| İşletim Sistemi | Saphi TV |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Miracast, USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, Pause TV, MultiRoom İstemci, Philips SimplyShare, Yazılım Güncelleştirme (USB/Çevrimiçi/Otomatik) |
ENERJİ ve TASARIM
| Eski Enerji Tüketim Sınıfı (A-D) | A |
|---|---|
| Tüketim (Ortalama) | 68 W |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.3 W |
| Ortalama Yıllık Tüketim | 100 kWh |
| Ekran Kalınlık Tipi | Standart |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
| Stand (Ayak) Tipi | İkili Ayak (Düz) |
| Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (200x200 mm) |
| Ambilight | Yok |
EBAT & AĞIRLIK
| Kutu Genişliği | 1150 mm |
|---|---|
| Kutu Yüksekliği | 680 mm |
| Kutu Derinliği | 150 mm |
| TV Genişliği (Ayaklı) | 971.3 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 626.4 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | 212.06 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 971.3 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 563,53 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 77.3 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | 8.7 kg |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | 8.8 kg |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | 9.3 kg |
AKSESUARLAR
| Ambalaj İçeriği | Güç Kablosu, Kılavuz ve Belgeler, Masaüstü Standı, Uzaktan Kumanda, Uzaktan Kumanda Pilleri |
|---|
GENEL ÖZELLİKLER
| Çıkış Yılı | 2018 |
|---|
DÖKÜMAN/YAZILIM
| Kullanım Kılavuzu (TR) | Philips 43PUS6503 Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |
|---|
İlgili karşılaştırmalar
Philips 43PUS6503 ile En Çok Karşılaştırılan Televizyonlar
Bu modele yakın ekran, panel ve fiyat özelliklerine sahip televizyonları yan yana inceleyin.
Philips 43PUS6503
43 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Samsung 50Q8FA
50 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Philips 43PUS6503
43 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Samsung 43Q7FA
43 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Philips 43PUS6503
43 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Samsung 50M70H
50 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Philips 43PUS6503
43 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Samsung 50Q60D
50 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Philips 43PUS6503
43 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Samsung 43M70H
43 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Philips 43PUS6503
43 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Philips 49PUS6412
49 inçDüz (Flat)50/60 Hz
İlgili karşılaştırmalar
Philips Modelleriyle İlgili Karşılaştırmalar
Aynı markanın diğer televizyonlarını bu modelle doğrudan karşılaştırın.
Philips 43PUS6503
43 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Philips 75MLED950
75 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Philips 43PUS6503
43 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Philips 65OLED808
65 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Philips 43PUS6503
43 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Philips 65PUS8909
65 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Philips 43PUS6503
43 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Philips 65OLED810
65 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Philips 43PUS6503
43 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Philips 85PUS8309
85 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Philips 43PUS6503
43 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Philips 75PUS8909
75 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz