Philips 43PUS8909
67
0 TL
Ekran Boyutu43 İnç
Çözünürlük StandardıUltra HD (4K)
EkranDüz (Flat)
Ses Çıkış Gücü (RMS)20 W
Çıkış Yılı2024
Smart TVVar
HD Uydu Alıcı (DVB-S2)Var
HDRVar
Bu TV kimler için uygun?
Bu model özellikle 4K içerik izlemeyi sevenler, uygulamaları doğrudan TV’de kullanmak isteyenler, akıcı oyun ve spor izleme deneyimi isteyenler için uygun bir TV’dir. Teknik özellikleri sayesinde farklı kullanım senaryolarında dengeli bir deneyim sunar.
Philips 43PUS8909 Avantajları
- 43" kompakt boyut ile küçük salon ve odalar için uygun
- 4K/UHD çözünürlük ile yüksek detaylı görüntü
- 144 Hz yenileme hızı ile akıcı hareketler ve oyun deneyimi
- 20 W RMS ses çıkış gücü ile güçlü dahili hoparlörler
- Smart TV özellikleri ile uygulamalar doğrudan ekranda kullanılabilir
- DVB-S2 uydu alıcı desteği ile ekstra cihaz ihtiyacı azalır
- HDMI 2.1 ile yeni nesil oyun konsolları ve yüksek bant genişliği
- eARC desteği ile yüksek kaliteli ses çıkışı
Philips 43PUS8909 Teknik Özellikleri
EKRAN
| Ekran | LED |
|---|---|
| Ekran Tipi | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 43 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 108 cm |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 100/120/144 Hz |
| Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | 3840x2160p @ 144Hz |
| HDR | Var |
| HDR Özellikleri | Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | P5 Perfect Picture Engine |
SES
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 20 W |
|---|---|
| Hoparlör Sistemi | 2.0 |
| Ses & Video Çözücüler | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS:X |
| Ses Özellikleri | AI Sound |
| Subwoofer | Yok |
ALICILAR
| Analog Alıcı | Var |
|---|---|
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var |
BAĞLANTILAR
| Dahili Wi-Fi | Var |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), 2x2 |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 1 Adet |
| USB 3.2 Gen 1 (3.0) Girişleri | 1 Adet |
| HDMI 2.0 Girişleri | 4 Adet |
| HDMI Özellikleri | HDMI Enhanced Audio Return Channel (eARC), HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 2.1, HDCP 2.3, HDCP 2.2, HDCP |
| HDMI-CEC | EasyLink |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Var |
| Common Interface (CI+) | Var |
| CI+ Özellikleri | CI+ (1.3) |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet |
MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ
| 3D | Yok |
|---|---|
| Smart TV | Var |
| Smart TV Uygulamaları | Netflix, Prime Video, YouTube |
| Dahili Kamera | Yok |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Var |
| Ses ile TV Kontrolü | Var |
| Program Rehberi (EPG) | Var |
| HbbTV | Var |
| İşletim Sistemi | Titan OS |
| Dahili Depolama | 8 GB |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Bluetooth, FreeSync, Freesync Premium, Google Assistant, Ekran Yansıtma, Variable Refresh Rate (VRR), USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, Amazon Alexa, Auto Low Latency Mode (ALLM), Bluetooth 5.2, DTS Play-Fi |
ENERJİ ve TASARIM
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
|---|---|
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | 54 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | 142 kWh |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 W |
| Güç Tüketimi Özellikleri | Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod) |
| Ekran Kalınlık Tipi | Standart |
| Ön Çerçeve Rengi | Gri |
| Stand (Ayak) Tipi | İkizkenar Yamuk |
| Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (200x100 mm) |
| Ambilight | Var |
| Ambilight Özellikleri | Ambilight FTI Animasyonu, Ambilight Müzik, AmbiSleep, Dinlenme ışık modu, Duvar rengine uyarlanma, Philips Wireless Home Speakers, 3 Taraflı |
EBAT & AĞIRLIK
| Kutu Genişliği | 1070 mm |
|---|---|
| Kutu Yüksekliği | 470 mm |
| Kutu Derinliği | 150 mm |
| TV Genişliği (Ayaklı) | 963 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 630 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | 237 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 963 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 567 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 77 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | 9.1 kg |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | 10.7 kg |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | 13.4 kg |
GENEL ÖZELLİKLER
| Çıkış Yılı | 2024 |
|---|
DÖKÜMAN/YAZILIM
| Kullanım Kılavuzu (TR) | Philips 43PUS8909 Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |
|---|
İlgili karşılaştırmalar
Philips 43PUS8909 ile En Çok Karşılaştırılan Televizyonlar
Bu modele yakın ekran, panel ve fiyat özelliklerine sahip televizyonları yan yana inceleyin.
Philips 43PUS8909
43 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Samsung 48S90H
48 inçDüz (Flat)100/120/144/165 Hz
Philips 43PUS8909
43 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Samsung 50Q60D
50 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Philips 43PUS8909
43 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Vestel 50QA9700
50 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Philips 43PUS8909
43 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Samsung 43M70H
43 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Philips 43PUS8909
43 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Philips 50PFS4012
50 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Philips 43PUS8909
43 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Samsung 43Q7FA
43 inçDüz (Flat)50/60 Hz
İlgili karşılaştırmalar
Philips Modelleriyle İlgili Karşılaştırmalar
Aynı markanın diğer televizyonlarını bu modelle doğrudan karşılaştırın.
Philips 43PUS8909
43 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Philips 75MLED950
75 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Philips 43PUS8909
43 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Philips 65OLED808
65 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Philips 43PUS8909
43 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Philips 65PUS8909
65 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Philips 43PUS8909
43 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Philips 65OLED810
65 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Philips 43PUS8909
43 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Philips 85PUS8309
85 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Philips 43PUS8909
43 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Philips 75PUS8909
75 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz