Philips 50PUS7506
61
0 TL
Ekran Boyutu50 İnç
Çözünürlük StandardıUltra HD (4K)
EkranDüz (Flat)
Ses Çıkış Gücü (RMS)20 W
Çıkış Yılı2021
Smart TVVar
HD Uydu Alıcı (DVB-S2)Var
HDRVar
Bu TV kimler için uygun?
Bu model özellikle 4K içerik izlemeyi sevenler, uygulamaları doğrudan TV’de kullanmak isteyenler için uygun bir TV’dir. Teknik özellikleri sayesinde farklı kullanım senaryolarında dengeli bir deneyim sunar.
Philips 50PUS7506 Avantajları
- 4K/UHD çözünürlük ile yüksek detaylı görüntü
- 20 W RMS ses çıkış gücü ile güçlü dahili hoparlörler
- Smart TV özellikleri ile uygulamalar doğrudan ekranda kullanılabilir
- DVB-S2 uydu alıcı desteği ile ekstra cihaz ihtiyacı azalır
- eARC desteği ile yüksek kaliteli ses çıkışı
Dezavantajları
- 60 Hz ekran yenileme hızı yüksek hızlı içeriklerde sınırlı kalabilir
- HDMI 2.1 olmadığı için yeni nesil oyun konsolları ve yüksek bant genişliği yok
Philips 50PUS7506 Teknik Özellikleri
EKRAN
| Ekran | LED |
|---|---|
| Ekran Tipi | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 50 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 126 cm |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz |
| Parlaklık | 350 cd/m² |
| Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | 3840x2160p @ 60 Hz |
| HDR | Var |
| HDR Özellikleri | Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | P5 Perfect Picture Engine, Micro Dimming, Ultra Çözünürlük |
SES
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 20 W |
|---|---|
| Hoparlör Sistemi | 2.0 |
| Ses & Video Çözücüler | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS HD, Dolby Digital Plus, DTS |
| Ses Özellikleri | Clear Sound, Smart Sound Mode |
| Subwoofer | Yok |
ALICILAR
| Analog Alıcı | Var |
|---|---|
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var |
BAĞLANTILAR
| Dahili Wi-Fi | Var |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | 802.11b/g/n, 2x2 |
| DLNA | Var |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 1 Adet |
| USB 3.2 Gen 1 (3.0) Girişleri | 1 Adet |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 3 Adet |
| HDMI Özellikleri | HDMI Enhanced Audio Return Channel (eARC), HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 2.0, HDCP 2.3 |
| HDMI-CEC | EasyLink |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik |
| Komponent (Bileşen) Girişi | Var |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Var |
| Common Interface (CI+) | Var |
| CI+ Özellikleri | CI+ (1.3) |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet |
| PC/DVI Ses Girişi | Var |
MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ
| 3D | Yok |
|---|---|
| Smart TV | Var |
| Smart TV Özellikleri | Saphi TV, Web Tarayıcı |
| Smart TV Uygulamaları | Netflix, Social TV, YouTube |
| Dahili Kamera | Yok |
| Yayın Kaydetme (PVR) | Yok |
| Program Rehberi (EPG) | Var |
| HbbTV | Var |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 2 |
| İşletim Sistemi | Saphi TV |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Google Assistant, Ekran Yansıtma, Variable Refresh Rate (VRR), USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, Philips SimplyShare, Yazılım Güncelleştirme (USB/Çevrimiçi/Otomatik), Amazon Alexa |
ENERJİ ve TASARIM
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
|---|---|
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | 68 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | 107 kWh |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.3 W |
| Güç Tüketimi Özellikleri | Işık Sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör) |
| Ekran Kalınlık Tipi | Standart |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
| Stand (Ayak) Tipi | İkili Ayak (Düz) |
| Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (200x100 mm) |
| Ambilight | Yok |
EBAT & AĞIRLIK
| Kutu Genişliği | 1240 mm |
|---|---|
| Kutu Yüksekliği | 785 mm |
| Kutu Derinliği | 150 mm |
| TV Genişliği (Ayaklı) | 1112.2 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 677.3 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | 259.7 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 1112.2 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 647.3 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 87.1 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | 11.3 kg |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | 11.5 kg |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | 15.2 kg |
GENEL ÖZELLİKLER
| Çıkış Yılı | 2021 |
|---|
DÖKÜMAN/YAZILIM
| Kullanım Kılavuzu (TR) | Philips 50PUS7506 Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |
|---|
İlgili karşılaştırmalar
Philips 50PUS7506 ile En Çok Karşılaştırılan Televizyonlar
Bu modele yakın ekran, panel ve fiyat özelliklerine sahip televizyonları yan yana inceleyin.
Philips 50PUS7506
50 inçDüz (Flat)50/60 Hz
LG OLED55CS3VA
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Philips 50PUS7506
50 inçDüz (Flat)50/60 Hz
LG OLED55C54LA
55 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Philips 50PUS7506
50 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Samsung 55S85H
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Philips 50PUS7506
50 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Samsung 55Q7F
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Philips 50PUS7506
50 inçDüz (Flat)50/60 Hz
TCL 55Q7D Pro
55 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Philips 50PUS7506
50 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Philips 55OLED708
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
İlgili karşılaştırmalar
Philips Modelleriyle İlgili Karşılaştırmalar
Aynı markanın diğer televizyonlarını bu modelle doğrudan karşılaştırın.
Philips 50PUS7506
50 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Philips 77OLED910
77 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Philips 50PUS7506
50 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Philips 65OLED760
65 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Philips 50PUS7506
50 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Philips 65OLED910
65 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Philips 50PUS7506
50 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Philips 75MLED950
75 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Philips 50PUS7506
50 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Philips 77OLED909
77 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Philips 50PUS7506
50 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Philips 65OLED808
65 inçDüz (Flat)100/120 Hz