Philips 55PUS7909
55
0 TL
Ekran Boyutu55 İnç
Çözünürlük StandardıUltra HD (4K)
EkranDüz (Flat)
Ses Çıkış Gücü (RMS)25 W
Çıkış Yılı2014
Smart TVVar
HD Uydu Alıcı (DVB-S2)Var
HDRYok
Bu TV kimler için uygun?
Bu model özellikle 4K içerik izlemeyi sevenler, uygulamaları doğrudan TV’de kullanmak isteyenler için uygun bir TV’dir. Teknik özellikleri sayesinde farklı kullanım senaryolarında dengeli bir deneyim sunar.
Philips 55PUS7909 Avantajları
- 4K/UHD çözünürlük ile yüksek detaylı görüntü
- 25 W RMS ses çıkış gücü ile güçlü dahili hoparlörler
- Smart TV özellikleri ile uygulamalar doğrudan ekranda kullanılabilir
- DVB-S2 uydu alıcı desteği ile ekstra cihaz ihtiyacı azalır
Dezavantajları
- HDMI 2.1 olmadığı için yeni nesil oyun konsolları ve yüksek bant genişliği yok
- eARC desteği olmadığı için yüksek kaliteli ses çıkışı yok
Philips 55PUS7909 Teknik Özellikleri
EKRAN
| Ekran | LED |
|---|---|
| Ekran Tipi | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 55 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 139 cm |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Yazılım) | PMR 600 |
| Parlaklık | 400 cd/m² |
| Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | 3840x2160p @ 60 Hz |
| HDR | Yok |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | Micro Dimming Pro, Pixel Precise Ultra HD Engine, Ultra Çözünürlük |
SES
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 25 W |
|---|---|
| Hoparlör Sistemi | 2.0 |
| Ses & Video Çözücüler | Dolby Digital, DTS 2.0, DTS Premium Sound, HE-AAC, Dolby Digital Plus |
| Ses Özellikleri | Ambi wOOx, Clear Sound, Incredible Surround, Incredible Surround 3D, Otomatik Ses Sabitleyici, Smart Sound Mode, Smart Stereo |
| Subwoofer | Yok |
ALICILAR
| Analog Alıcı | Var |
|---|---|
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var |
BAĞLANTILAR
| Dahili Wi-Fi | Var |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | 802.11b/g/n, WiFi Direct |
| DLNA | Var |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 3 Adet |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 4 Adet |
| HDMI Özellikleri | HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 2.0, HDMI 1.4 3D |
| HDMI-CEC | EasyLink |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik |
| Komponent (Bileşen) Girişi | Var |
| SKART Girişi | 1 Adet |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Var |
| Common Interface (CI+) | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 2 Adet |
| Ses Girişi (Sağ/Sol) | Var |
MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ
| 3D | Var |
|---|---|
| 2D den 3D ye Dönüştürme | Var |
| 2 Kişilik Tam Ekran Oyun | Var |
| 3D Özellikleri | Pasif 3D (FPR) |
| Smart TV | Var |
| Smart TV Özellikleri | Catch-up TV, Google Chrome, Google Play Store, Web Tarayıcı |
| Smart TV Uygulamaları | Facebook, Spotify, Twitter, YouTube |
| Uygulama Yükleyebilme | Var |
| Dahili Kamera | Yok |
| Yayın Kaydetme (PVR) | Harici Disk/USB Bellek ile |
| Program Rehberi (EPG) | Var |
| HbbTV | Var |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 4.2.2 |
| Dahili Depolama | 1.6 GB |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Klavyeli Uzaktan Kumanda, Miracast, Wi-Fi Smart Screen, Multiroom TV, Cloud TV & Cloud Explorer, Pause TV, Cloud TV, Philips MyRemote, Yazılım Güncelleştirme (USB/Çevrimiçi/Otomatik), 2 Tuner (Çift Alıcı) |
ENERJİ ve TASARIM
| Eski Enerji Tüketim Sınıfı (A-D) | A |
|---|---|
| Tüketim (Ortalama) | 99 W |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.3 W |
| Ortalama Yıllık Tüketim | 137 kWh |
| Güç Tüketimi Özellikleri | Işık Sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör) |
| Ekran Kalınlık Tipi | Ultra Slim |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
| Stand (Ayak) Tipi | Kare |
| Tasarım Özellikleri | Süper İnce Ön Çerçeve, VESA Duvar Montaj Desteği (400x400 mm) |
| Ambilight | Var |
| Ambilight Özellikleri | Dinlenme ışık modu, Duvar rengine uyarlanma, 2 Taraflı |
EBAT & AĞIRLIK
| Kutu Genişliği | 1338 mm |
|---|---|
| Kutu Yüksekliği | 929 mm |
| Kutu Derinliği | 198 mm |
| TV Genişliği (Ayaklı) | 1232 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 788 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | 220 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 1232 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 710 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 35 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | 19.5 kg |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | 23.4 kg |
AKSESUARLAR
| Ambalaj İçeriği | Dönebilen Masaüstü Standı, Güç Kablosu, Kılavuz ve Belgeler, Uzaktan Kumanda, Uzaktan Kumanda Pilleri, 3D Pasif Gözlük (4 Adet) |
|---|---|
| Opsiyonel Aksesuarlar | Philips TV Kamerası (PTA317), 3D Gözlük (PTA417), 3D Gözlük Oyun Kiti (PTA436) |
GENEL ÖZELLİKLER
| Çıkış Yılı | 2014 |
|---|
DÖKÜMAN/YAZILIM
| Kullanım Kılavuzu (TR) | Philips 55PUS7909 Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |
|---|
İlgili karşılaştırmalar
Philips 55PUS7909 ile En Çok Karşılaştırılan Televizyonlar
Bu modele yakın ekran, panel ve fiyat özelliklerine sahip televizyonları yan yana inceleyin.
Philips 55PUS7909
55 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Samsung 55Q7F
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Philips 55PUS7909
55 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Samsung 55S90F
55 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Philips 55PUS7909
55 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Samsung 55S90H
55 inçDüz (Flat)100/120/144/165 Hz
Philips 55PUS7909
55 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
LG OLED55CS3VA
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Philips 55PUS7909
55 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
LG OLED55C54LA
55 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Philips 55PUS7909
55 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
LG OLED55C64LA
55 inçDüz (Flat)100/120/144/165 Hz
İlgili karşılaştırmalar
Philips Modelleriyle İlgili Karşılaştırmalar
Aynı markanın diğer televizyonlarını bu modelle doğrudan karşılaştırın.
Philips 55PUS7909
55 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Philips 77OLED910
77 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Philips 55PUS7909
55 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Philips 65OLED760
65 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Philips 55PUS7909
55 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Philips 65OLED910
65 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Philips 55PUS7909
55 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Philips 75MLED950
75 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Philips 55PUS7909
55 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Philips 77OLED909
77 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Philips 55PUS7909
55 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Philips 65OLED808
65 inçDüz (Flat)100/120 Hz