Philips 55PUS8809
57
0 TL
Ekran Boyutu55 İnç
Çözünürlük StandardıUltra HD (4K)
EkranDüz (Flat)
Ses Çıkış Gücü (RMS)30 W
Çıkış Yılı2014
Smart TVVar
HD Uydu Alıcı (DVB-S2)Var
HDRYok
Bu TV kimler için uygun?
Bu model özellikle 4K içerik izlemeyi sevenler, uygulamaları doğrudan TV’de kullanmak isteyenler için uygun bir TV’dir. Teknik özellikleri sayesinde farklı kullanım senaryolarında dengeli bir deneyim sunar.
Philips 55PUS8809 Avantajları
- 4K/UHD çözünürlük ile yüksek detaylı görüntü
- 30 W RMS ses çıkış gücü ile güçlü dahili hoparlörler
- Smart TV özellikleri ile uygulamalar doğrudan ekranda kullanılabilir
- DVB-S2 uydu alıcı desteği ile ekstra cihaz ihtiyacı azalır
Dezavantajları
- HDMI 2.1 olmadığı için yeni nesil oyun konsolları ve yüksek bant genişliği yok
- eARC desteği olmadığı için yüksek kaliteli ses çıkışı yok
Philips 55PUS8809 Teknik Özellikleri
EKRAN
| Ekran | LED |
|---|---|
| Ekran Tipi | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 55 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 139 cm |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Yazılım) | PMR 1000 |
| Parlaklık | 450 cd/m² |
| Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | 3840x2160p @ 60 Hz |
| HDR | Yok |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | Micro Dimming Pro, Perfect Natural Motion, Perfect Pixel Ultra HD Engine, Yerel Kontrast |
SES
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 30 W |
|---|---|
| Hoparlör Sistemi | 2.0 |
| Ses & Video Çözücüler | Dolby Digital, DTS Premium Sound, HE-AAC, Dolby Digital Plus |
| Ses Özellikleri | Ambi wOOx, Clear Sound, Dinamik Bas Geliştirme, HD Stereo, Incredible Surround, Incredible Surround 3D, Otomatik Ses Sabitleyici |
| Subwoofer | Yok |
ALICILAR
| Analog Alıcı | Var |
|---|---|
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var |
BAĞLANTILAR
| Dahili Wi-Fi | Var |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | 802.11b/g/n |
| DLNA | Yok |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 3 Adet |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 4 Adet |
| HDMI Özellikleri | HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 2.0, HDMI 1.4 3D, HDCP 2.2 |
| HDMI-CEC | EasyLink |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik |
| Komponent (Bileşen) Girişi | Var |
| SKART Girişi | 1 Adet |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Var |
| Common Interface (CI+) | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 2 Adet |
| Ses Girişi (Sağ/Sol) | Var |
| Diğer Bağlantı Özellikleri | Servis Konektörü |
MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ
| 3D | Var |
|---|---|
| 2D den 3D ye Dönüştürme | Var |
| 2 Kişilik Tam Ekran Oyun | Var |
| 3D Özellikleri | Aktif 3D (SG) |
| Smart TV | Var |
| Smart TV Özellikleri | Catch-up TV, Google Chrome, Google Play Store |
| Smart TV Uygulamaları | Facebook, Google Play Movies, Google Play Music, Sesle Arama, Skype (2016'dan sonra kullanılamaz), Twitter, YouTube |
| Uygulama Yükleyebilme | Var |
| Dahili Kamera | Var |
| Dahili Kamera Özellikleri | Pop-up Kamera |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Var |
| Ses ile TV Kontrolü | Var |
| Hareket ile TV Kontrolü | Var |
| Yayın Kaydetme (PVR) | Harici Disk/USB Bellek ile |
| Program Rehberi (EPG) | Var |
| HbbTV | Var |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 6 |
| İşletim Sistemi | Android |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android 4.2.2 |
| Dahili Depolama | 1.6 GB |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Klavyeli Uzaktan Kumanda, Miracast, Wi-Fi Smart Screen, MultiRoom İstemci ve Sunucu, Cloud TV & Cloud Explorer, Pause TV, Dropbox, Philips MyRemote, Philips SimplyShare, Yazılım Güncelleştirme (USB/Çevrimiçi/Otomatik), 2 Tuner (Çift Alıcı) |
ENERJİ ve TASARIM
| Eski Enerji Tüketim Sınıfı (A-D) | B |
|---|---|
| Tüketim (Ortalama) | 135 W |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.3 W |
| Ortalama Yıllık Tüketim | 187 kWh |
| Güç Tüketimi Özellikleri | Işık Sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör) |
| Ekran Kalınlık Tipi | Ultra Slim |
| Ön Çerçeve Rengi | Metal Gri |
| Stand (Ayak) Tipi | İkili Stant (Y Ayaklı) |
| Tasarım Özellikleri | İnce Ön Çerçeve, VESA Duvar Montaj Desteği (400x400 mm) |
| Ambilight | Var |
| Ambilight Özellikleri | Dahili Ambilight+hue, Dinlenme ışık modu, Duvar rengine uyarlanma, Oyun modu, 3 Taraflı |
EBAT & AĞIRLIK
| Kutu Genişliği | 1338 mm |
|---|---|
| Kutu Yüksekliği | 934 mm |
| Kutu Derinliği | 198 mm |
| TV Genişliği (Ayaklı) | 1280 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 768 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | 230 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 1240 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 713 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 38 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | 24.8 kg |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | 25.4 kg |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | 31.7 kg |
AKSESUARLAR
| Ambalaj İçeriği | Güç Kablosu, Kılavuz ve Belgeler, Masaüstü Standı, Uzaktan Kumanda, Uzaktan Kumanda Pilleri, 3D Aktif Gözlük (2 Adet) |
|---|---|
| Opsiyonel Aksesuarlar | Aktif Gözlük (PTA509), Aktif Gözlük (PTA519) |
GENEL ÖZELLİKLER
| Çıkış Yılı | 2014 |
|---|
DÖKÜMAN/YAZILIM
| Kullanım Kılavuzu (TR) | Philips 55PUS8809 Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |
|---|
İlgili karşılaştırmalar
Philips 55PUS8809 ile En Çok Karşılaştırılan Televizyonlar
Bu modele yakın ekran, panel ve fiyat özelliklerine sahip televizyonları yan yana inceleyin.
Philips 55PUS8809
55 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Samsung 55Q7F
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Philips 55PUS8809
55 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Beko B55 OLED D 975 A
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Philips 55PUS8809
55 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
LG OLED55C34LA
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Philips 55PUS8809
55 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Samsung 48S90H
48 inçDüz (Flat)100/120/144/165 Hz
Philips 55PUS8809
55 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Philips 55OLED810
55 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Philips 55PUS8809
55 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Samsung 55S85F
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
İlgili karşılaştırmalar
Philips Modelleriyle İlgili Karşılaştırmalar
Aynı markanın diğer televizyonlarını bu modelle doğrudan karşılaştırın.
Philips 55PUS8809
55 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Philips 75MLED950
75 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Philips 55PUS8809
55 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Philips 65OLED808
65 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Philips 55PUS8809
55 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Philips 65PUS8909
65 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Philips 55PUS8809
55 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Philips 65OLED810
65 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Philips 55PUS8809
55 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Philips 85PUS8309
85 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Philips 55PUS8809
55 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Philips 75PUS8909
75 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz