Philips 65PUK7120
58
0 TL
Ekran Boyutu65 İnç
Çözünürlük StandardıUltra HD (4K)
EkranDüz (Flat)
Ses Çıkış Gücü (RMS)20 W
Çıkış Yılı2015
Smart TVVar
HD Uydu Alıcı (DVB-S2)Var
HDRYok
Bu TV kimler için uygun?
Bu model özellikle büyük ekran keyfi arayanlar, 4K içerik izlemeyi sevenler, uygulamaları doğrudan TV’de kullanmak isteyenler için uygun bir TV’dir. Teknik özellikleri sayesinde farklı kullanım senaryolarında dengeli bir deneyim sunar.
Philips 65PUK7120 Avantajları
- 65" geniş ekran ile etkileyici izleme deneyimi
- 4K/UHD çözünürlük ile yüksek detaylı görüntü
- 20 W RMS ses çıkış gücü ile güçlü dahili hoparlörler
- Smart TV özellikleri ile uygulamalar doğrudan ekranda kullanılabilir
- DVB-S2 uydu alıcı desteği ile ekstra cihaz ihtiyacı azalır
Dezavantajları
- HDMI 2.1 olmadığı için yeni nesil oyun konsolları ve yüksek bant genişliği yok
- eARC desteği olmadığı için yüksek kaliteli ses çıkışı yok
Philips 65PUK7120 Teknik Özellikleri
EKRAN
| Ekran | LED |
|---|---|
| Ekran Tipi | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 65 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 164 cm |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Yazılım) | PMR 800 |
| Parlaklık | 400 cd/m² |
| Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | 3840x2160p @ 60 Hz |
| HDR | Yok |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | Micro Dimming Pro, Pixel Precise Ultra HD Engine, Digital Natural Motion, Ultra Çözünürlük |
SES
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 20 W |
|---|---|
| Hoparlör Sistemi | 2.0 |
| Ses & Video Çözücüler | Dolby Digital, DTS Premium Sound, Dolby Digital Plus |
| Ses Özellikleri | Clear Sound, Smart Sound Mode, Triple Surround |
| Subwoofer | Yok |
ALICILAR
| Analog Alıcı | Var |
|---|---|
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Yok |
BAĞLANTILAR
| Dahili Wi-Fi | Var |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | 802.11a/b/g/n, WiFi Direct |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 3 Adet |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 4 Adet |
| HDMI Özellikleri | HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 2.0, HDCP 2.2 |
| HDMI-CEC | EasyLink |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik |
| Komponent (Bileşen) Girişi | Var |
| SKART Girişi | 1 Adet |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Var |
| Common Interface (CI+) | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet |
| PC/DVI Ses Girişi | Var |
| Ses Girişi (Sağ/Sol) | Var |
| Diğer Bağlantı Özellikleri | Servis Konektörü |
MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ
| 3D | Var |
|---|---|
| 2D den 3D ye Dönüştürme | Var |
| 2 Kişilik Tam Ekran Oyun | Var |
| 3D Özellikleri | Aktif 3D (SG) |
| Smart TV | Var |
| Smart TV Özellikleri | Google Play Store, Web Tarayıcı |
| Smart TV Uygulamaları | Google Play Movies, Google Play Music, Netflix, Spotify, YouTube |
| Uygulama Yükleyebilme | Var |
| Dahili Kamera | Yok |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Var |
| Ses ile TV Kontrolü | Var |
| Yayın Kaydetme (PVR) | Harici Disk/USB Bellek ile |
| Program Rehberi (EPG) | Var |
| HbbTV | Var |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
| İşletim Sistemi | Android TV |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android TV 5.0 |
| Dahili Depolama | 16 GB |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Klavyeli Uzaktan Kumanda, Miracast, Chromecast, MultiRoom İstemci ve Sunucu, Pause TV, Philips SimplyShare, Yazılım Güncelleştirme (USB/Çevrimiçi/Otomatik) |
ENERJİ ve TASARIM
| Eski Enerji Tüketim Sınıfı (A-D) | A |
|---|---|
| Tüketim (Ortalama) | 133 W |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 W |
| Ortalama Yıllık Tüketim | 194 kWh |
| Güç Tüketimi Özellikleri | Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod), Işık Sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör) |
| Ekran Kalınlık Tipi | Ultra Slim |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
| Stand (Ayak) Tipi | İkili stant (V Ayaklı) |
| Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (400x400 mm) |
| Ambilight | Var |
| Ambilight Özellikleri | Dahili Ambilight+hue, Dinlenme ışık modu, Duvar Mesafesine Uyarlanma, Duvar rengine uyarlanma, Oyun modu, 3 Taraflı, 3D için Ambilight |
EBAT & AĞIRLIK
| Kutu Genişliği | 1570 mm |
|---|---|
| Kutu Yüksekliği | 959 mm |
| Kutu Derinliği | 160 mm |
| TV Genişliği (Ayaklı) | 1509 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 900 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | 293 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 1458 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 836 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 79 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | 32.8 kg |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | 33.5 kg |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | 41.3 kg |
AKSESUARLAR
| Ambalaj İçeriği | Güç Kablosu, Kılavuz ve Belgeler, Masaüstü Standı, Uzaktan Kumanda, Uzaktan Kumanda Pilleri, 3D Aktif Gözlük (2 Adet) |
|---|---|
| Opsiyonel Aksesuarlar | Aktif Gözlük (PTA509), Philips 3D gözlük (PTA529) |
GENEL ÖZELLİKLER
| Çıkış Yılı | 2015 |
|---|---|
| Öne Çıkan Özellikler | Android TV |
İlgili karşılaştırmalar
Philips 65PUK7120 ile En Çok Karşılaştırılan Televizyonlar
Bu modele yakın ekran, panel ve fiyat özelliklerine sahip televizyonları yan yana inceleyin.
Philips 65PUK7120
65 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Samsung 65S95D
65 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Philips 65PUK7120
65 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Samsung 65QN90F
65 inçDüz (Flat)100/120/144/165 Hz
Philips 65PUK7120
65 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Samsung 65S90D
65 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Philips 65PUK7120
65 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
TCL 65C645
65 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Philips 65PUK7120
65 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
LG OLED65G36LA
65 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Philips 65PUK7120
65 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Samsung 65S95F
65 inçDüz (Flat)100/120/144/165 Hz
İlgili karşılaştırmalar
Philips Modelleriyle İlgili Karşılaştırmalar
Aynı markanın diğer televizyonlarını bu modelle doğrudan karşılaştırın.
Philips 65PUK7120
65 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Philips 75MLED950
75 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Philips 65PUK7120
65 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Philips 65OLED808
65 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Philips 65PUK7120
65 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Philips 65PUS8909
65 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Philips 65PUK7120
65 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Philips 65OLED810
65 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Philips 65PUK7120
65 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Philips 85PUS8309
85 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Philips 65PUK7120
65 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Philips 75PUS8909
75 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz