Philips 70PUS7805
67
0 TL
Ekran Boyutu70 İnç
Çözünürlük StandardıUltra HD (4K)
EkranDüz (Flat)
Ses Çıkış Gücü (RMS)20 W
Çıkış Yılı2020
Smart TVVar
HD Uydu Alıcı (DVB-S2)Var
HDRVar
Bu TV kimler için uygun?
Bu model özellikle büyük ekran keyfi arayanlar, 4K içerik izlemeyi sevenler, uygulamaları doğrudan TV’de kullanmak isteyenler için uygun bir TV’dir. Teknik özellikleri sayesinde farklı kullanım senaryolarında dengeli bir deneyim sunar.
Philips 70PUS7805 Avantajları
- 70" geniş ekran ile etkileyici izleme deneyimi
- 4K/UHD çözünürlük ile yüksek detaylı görüntü
- 20 W RMS ses çıkış gücü ile güçlü dahili hoparlörler
- Smart TV özellikleri ile uygulamalar doğrudan ekranda kullanılabilir
- DVB-S2 uydu alıcı desteği ile ekstra cihaz ihtiyacı azalır
Dezavantajları
- 60 Hz ekran yenileme hızı yüksek hızlı içeriklerde sınırlı kalabilir
- HDMI 2.1 olmadığı için yeni nesil oyun konsolları ve yüksek bant genişliği yok
- eARC desteği olmadığı için yüksek kaliteli ses çıkışı yok
Philips 70PUS7805 Teknik Özellikleri
EKRAN
| Ekran | LED |
|---|---|
| Ekran Tipi | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 70 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 177 cm |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Yazılım) | PPI 1700 |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz |
| Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | 3840x2160p @ 60 Hz |
| HDR | Var |
| HDR Özellikleri | Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HDR Plus, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | P5 Perfect Picture Engine, Micro Dimming Pro, Ultra Çözünürlük |
SES
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 20 W |
|---|---|
| Hoparlör Sistemi | 2.0 |
| Ses & Video Çözücüler | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS HD, Dolby Audio, Dolby Digital Plus, DTS |
| Ses Özellikleri | Clear Sound, Smart Sound Mode |
| Subwoofer | Yok |
ALICILAR
| Analog Alıcı | Var |
|---|---|
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var |
BAĞLANTILAR
| Dahili Wi-Fi | Var |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | 802.11b/g/n, 2x2 |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 2 Adet |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 3 Adet |
| HDMI Özellikleri | HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 2.0, HDCP 2.3 |
| HDMI-CEC | EasyLink |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik |
| Komponent (Bileşen) Girişi | Var |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Var |
| Common Interface (CI+) | Var |
| CI+ Özellikleri | CI+ (1.3) |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet |
MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ
| 3D | Yok |
|---|---|
| Smart TV | Var |
| Smart TV Özellikleri | Philips app gallery, Saphi TV, Web Tarayıcı |
| Smart TV Uygulamaları | Netflix, Prime Video, Social TV, YouTube |
| Dahili Kamera | Yok |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Var |
| Ses ile TV Kontrolü | Var |
| Program Rehberi (EPG) | Var |
| HbbTV | Var |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
| İşletim Sistemi | Saphi TV |
| Dahili Depolama | 16 GB |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Bluetooth, Google Assistant, Ekran Yansıtma, Chromecast, USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, Pause TV, Philips SimplyShare, Yazılım Güncelleştirme (USB/Çevrimiçi/Otomatik), Bluetooth 4.2 |
ENERJİ ve TASARIM
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | F |
|---|---|
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | 113 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | 220 kWh |
| Eski Enerji Tüketim Sınıfı (A-D) | A+ |
| Tüketim (Ortalama) | 114 W |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.3 W |
| Ortalama Yıllık Tüketim | 167 kWh |
| Güç Tüketimi Özellikleri | Işık Sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör) |
| Ekran Kalınlık Tipi | Standart |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
| Stand (Ayak) Tipi | İkili Ayak (Düz Metal) |
| Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (400x200 mm) |
| Ambilight | Var |
| Ambilight Özellikleri | Ambilight Müzik, Dahili Ambilight+hue, Dinlenme ışık modu, Duvar rengine uyarlanma, Oyun modu, 3 Taraflı |
EBAT & AĞIRLIK
| Kutu Genişliği | 1757 mm |
|---|---|
| Kutu Yüksekliği | 1025 mm |
| Kutu Derinliği | 181 mm |
| TV Genişliği (Ayaklı) | 1581 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 912.4 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | 299.4 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 1581 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 894 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 86.1 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | 27.6 kg |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | 28.2 kg |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | 32.7 kg |
GENEL ÖZELLİKLER
| Çıkış Yılı | 2020 |
|---|
DÖKÜMAN/YAZILIM
| Kullanım Kılavuzu (TR) | Philips 70PUS7805 Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |
|---|
İlgili karşılaştırmalar
Philips 70PUS7805 ile En Çok Karşılaştırılan Televizyonlar
Bu modele yakın ekran, panel ve fiyat özelliklerine sahip televizyonları yan yana inceleyin.
Philips 70PUS7805
70 inçDüz (Flat)50/60 Hz
LG OLED77G64LW
77 inçDüz (Flat)100/120/144/165 Hz
Philips 70PUS7805
70 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Samsung 75QN900D
75 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Philips 70PUS7805
70 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Samsung 75QN900F
75 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Philips 70PUS7805
70 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Samsung 77S95F
77 inçDüz (Flat)100/120/144/165 Hz
Philips 70PUS7805
70 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Samsung 75QN990F
75 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Philips 70PUS7805
70 inçDüz (Flat)50/60 Hz
TCL 75C8K
75 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
İlgili karşılaştırmalar
Philips Modelleriyle İlgili Karşılaştırmalar
Aynı markanın diğer televizyonlarını bu modelle doğrudan karşılaştırın.
Philips 70PUS7805
70 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Philips 75MLED950
75 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Philips 70PUS7805
70 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Philips 65OLED808
65 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Philips 70PUS7805
70 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Philips 65PUS8909
65 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Philips 70PUS7805
70 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Philips 65OLED810
65 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Philips 70PUS7805
70 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Philips 85PUS8309
85 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Philips 70PUS7805
70 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Philips 75PUS8909
75 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz