Philips 75PUS8506
71
0 TL
Ekran Boyutu75 İnç
Çözünürlük StandardıUltra HD (4K)
EkranDüz (Flat)
Ses Çıkış Gücü (RMS)20 W
Çıkış Yılı2021
Smart TVVar
HD Uydu Alıcı (DVB-S2)Var
HDRVar
Bu TV kimler için uygun?
Bu model özellikle büyük ekran keyfi arayanlar, 4K içerik izlemeyi sevenler, uygulamaları doğrudan TV’de kullanmak isteyenler için uygun bir TV’dir. Teknik özellikleri sayesinde farklı kullanım senaryolarında dengeli bir deneyim sunar.
Philips 75PUS8506 Avantajları
- 75" geniş ekran ile etkileyici izleme deneyimi
- 4K/UHD çözünürlük ile yüksek detaylı görüntü
- 20 W RMS ses çıkış gücü ile güçlü dahili hoparlörler
- Smart TV özellikleri ile uygulamalar doğrudan ekranda kullanılabilir
- DVB-S2 uydu alıcı desteği ile ekstra cihaz ihtiyacı azalır
- eARC desteği ile yüksek kaliteli ses çıkışı
Dezavantajları
- 60 Hz ekran yenileme hızı yüksek hızlı içeriklerde sınırlı kalabilir
- HDMI 2.1 olmadığı için yeni nesil oyun konsolları ve yüksek bant genişliği yok
Philips 75PUS8506 Teknik Özellikleri
EKRAN
| Ekran | LED |
|---|---|
| Ekran Tipi | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 75 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 189 cm |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz |
| HDR | Var |
| HDR Özellikleri | Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | P5 Perfect Picture Engine, Micro Dimming Pro, Ultra Çözünürlük |
SES
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 20 W |
|---|---|
| Hoparlör Sistemi | 2.0 |
| Ses & Video Çözücüler | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Atmos, Dolby Digital |
| Ses Özellikleri | AI Sound |
| Subwoofer | Yok |
ALICILAR
| Analog Alıcı | Var |
|---|---|
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var |
BAĞLANTILAR
| Dahili Wi-Fi | Var |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), 2x2 |
| DLNA | Var |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 1 Adet |
| USB 3.2 Gen 1 (3.0) Girişleri | 1 Adet |
| HDMI 2.0 Girişleri | 4 Adet |
| HDMI Özellikleri | HDMI Enhanced Audio Return Channel (eARC), HDMI Audio Return Channel (ARC), HDCP 2.3, HDCP 2.2, HDCP |
| HDMI-CEC | EasyLink |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik |
| Komponent (Bileşen) Girişi | Var |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Var |
| Common Interface (CI+) | Var |
| CI+ Özellikleri | CI+ (1.3) |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet |
MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ
| 3D | Yok |
|---|---|
| Smart TV | Var |
| Smart TV Özellikleri | Google Play Store, Web Tarayıcı |
| Smart TV Uygulamaları | Google Arama, Google Play Movies, Google Play Music, Netflix, Prime Video, YouTube |
| Uygulama Yükleyebilme | Var |
| Dahili Kamera | Yok |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Var |
| Ses ile TV Kontrolü | Var |
| Program Rehberi (EPG) | Var |
| HbbTV | Var |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
| İşletim Sistemi | Android TV |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android TV 10 (Q) |
| Dahili Depolama | 16 GB |
| Dahili Depolama Özellikleri | USB Bellek ile Arttırılabilir |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Bluetooth, Google Assistant, Ekran Yansıtma, Variable Refresh Rate (VRR), USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, Amazon Alexa, Bluetooth 5.0, DTS Play-Fi |
ENERJİ ve TASARIM
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
|---|---|
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | 164 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | 229 kWh |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.3 W |
| Güç Tüketimi Özellikleri | Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod), Işık Sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör) |
| Ekran Kalınlık Tipi | Standart |
| Ön Çerçeve Rengi | Gümüş |
| Stand (Ayak) Tipi | İkili stant (V Ayaklı) |
| Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (300x300 mm) |
| Ambilight | Var |
| Ambilight Özellikleri | Ambi Wakeup/Sunrise, Ambilight Müzik, AmbiSleep, Dahili Ambilight+hue, Dinlenme ışık modu, Duvar rengine uyarlanma, Oyun modu, Philips Wireless Home Speakers, 3 Taraflı |
EBAT & AĞIRLIK
| Kutu Genişliği | 1879 mm |
|---|---|
| Kutu Yüksekliği | 1106 mm |
| Kutu Derinliği | 190 mm |
| TV Genişliği (Ayaklı) | 1670.5 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 1030.6 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | 360.6 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 1670.3 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 960.1 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 84.1 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | 31.6 kg |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | 32.8 kg |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | 42 kg |
GENEL ÖZELLİKLER
| Çıkış Yılı | 2021 |
|---|---|
| Öne Çıkan Özellikler | Android TV |
DÖKÜMAN/YAZILIM
| Kullanım Kılavuzu (TR) | Philips 75PUS8506 Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |
|---|---|
| Kullanım Kılavuzu (EN) | Philips 75PUS8506 Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (EN) |
İlgili karşılaştırmalar
Philips 75PUS8506 ile En Çok Karşılaştırılan Televizyonlar
Bu modele yakın ekran, panel ve fiyat özelliklerine sahip televizyonları yan yana inceleyin.
Philips 75PUS8506
75 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Samsung 83S95H
83 inçDüz (Flat)100/120/144/165 Hz
Philips 75PUS8506
75 inçDüz (Flat)50/60 Hz
LG OLED83G55LW
83 inçDüz (Flat)100/120/144/165 Hz
Philips 75PUS8506
75 inçDüz (Flat)50/60 Hz
LG OLED83C64LA
83 inçDüz (Flat)100/120/144/165 Hz
Philips 75PUS8506
75 inçDüz (Flat)50/60 Hz
LG OLED83B56LA
83 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Philips 75PUS8506
75 inçDüz (Flat)50/60 Hz
LG OLED83C54LA
83 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Philips 75PUS8506
75 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Philips 75MLED950
75 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
İlgili karşılaştırmalar
Philips Modelleriyle İlgili Karşılaştırmalar
Aynı markanın diğer televizyonlarını bu modelle doğrudan karşılaştırın.
Philips 75PUS8506
75 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Philips 75MLED950
75 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Philips 75PUS8506
75 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Philips 65OLED808
65 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Philips 75PUS8506
75 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Philips 65PUS8909
65 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Philips 75PUS8506
75 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Philips 65OLED810
65 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Philips 75PUS8506
75 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Philips 85PUS8309
85 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Philips 75PUS8506
75 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Philips 75PUS8909
75 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz