Samsung 55H6870
52
0 TL
Ekran Boyutu55 İnç
Çözünürlük StandardıFull HD (FHD)
EkranKavisli (Curved)
Ses Çıkış Gücü (RMS)40 W
Çıkış Yılı2014
Smart TVVar
HD Uydu Alıcı (DVB-S2)Var
HDRYok
Bu TV kimler için uygun?
Bu model özellikle uygulamaları doğrudan TV’de kullanmak isteyenler için uygun bir TV’dir. Teknik özellikleri sayesinde farklı kullanım senaryolarında dengeli bir deneyim sunar.
Samsung 55H6870 Avantajları
- Full HD çözünürlük standart içeriklerle uyumlu
- 40 W RMS ses çıkış gücü ile güçlü dahili hoparlörler
- Entegre subwoofer ile bas performansı zengin
- Smart TV özellikleri ile uygulamalar doğrudan ekranda kullanılabilir
- DVB-S2 uydu alıcı desteği ile ekstra cihaz ihtiyacı azalır
Dezavantajları
- HDMI 2.1 olmadığı için yeni nesil oyun konsolları ve yüksek bant genişliği yok
- eARC desteği olmadığı için yüksek kaliteli ses çıkışı yok
Samsung 55H6870 Teknik Özellikleri
EKRAN
| Ekran | LED |
|---|---|
| Ekran Tipi | Kavisli (Curved) |
| Ekran Boyutu | 55 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 139 cm |
| Çözünürlük Standardı | Full HD (FHD) |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920x1080 |
| Yenileme Hızı (Yazılım) | CMR 600 |
| Dinamik Kontrast | Mega Dynamic Contrast |
| HDR | Yok |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | Wide Color Enhancer Plus, Ultra Clear Panel, Micro Dimming, 3D HyperReal Engine |
SES
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 40 W |
|---|---|
| Hoparlör Sistemi | 2.1 |
| Ses & Video Çözücüler | DTS Premium Audio 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby MS10 |
| Ses Özellikleri | DTS Studio Sound, Otomatik Ses Sabitleyici, 3D Ses |
| Subwoofer | Var |
ALICILAR
| Analog Alıcı | Var |
|---|---|
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Yok |
BAĞLANTILAR
| Dahili Wi-Fi | Var |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | WiFi Direct |
| DLNA | Var |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 3 Adet |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 4 Adet |
| HDMI Özellikleri | HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 1.4 3D |
| HDMI-CEC | Anynet+ |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik |
| Komponent (Bileşen) Girişi | Var |
| Kompozit Girişi (AV) | Var |
| SKART Girişi | 1 Adet |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Var |
| Common Interface (CI+) | Var |
| IR Out | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet |
MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ
| 3D | Var |
|---|---|
| 2D den 3D ye Dönüştürme | Var |
| 3D Özellikleri | Samsung 3D |
| Smart TV | Var |
| Smart TV Özellikleri | Samsung Apps, Samsung SMART View, Smart Hub, Web Tarayıcı |
| Smart TV Uygulamaları | Skype (2016'dan sonra kullanılamaz) |
| Uygulama Yükleyebilme | Var |
| Dahili Kamera | Yok |
| Harici Kamera Desteği | Var |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Yok |
| Yayın Kaydetme (PVR) | Harici Disk/USB Bellek ile |
| Program Rehberi (EPG) | Var |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Ekran Yansıtma, Bluetooth HID (Dahili), USB HID Desteği, BD Wise Plus, ConnectShare, Digital Clean View, Picture in Picture (PIP), SoundConnect |
ENERJİ ve TASARIM
| Eski Enerji Tüketim Sınıfı (A-D) | A+ |
|---|---|
| Güç Tüketimi (Maksimum) | 151 W |
| Tüketim (Ortalama) | 64 W |
| Tüketim (Tasassuf Modu) | 43 W |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.3 W |
| Ortalama Yıllık Tüketim | 89 kWh |
| Güç Tüketimi Özellikleri | Işık Sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör) |
| Ekran Kalınlık Tipi | Slim |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
| Stand (Ayak) Tipi | Kavisli T Şekilli |
| Tasarım Özellikleri | İnce Ön Çerçeve |
| Ambilight | Yok |
EBAT & AĞIRLIK
| Kutu Genişliği | 1337 mm |
|---|---|
| Kutu Yüksekliği | 843 mm |
| Kutu Derinliği | 200 mm |
| TV Genişliği (Ayaklı) | 1232.8 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 762 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | 294.9 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 1232.8 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 713.3 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 90.6 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | 17.7 kg |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | 20.6 kg |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | 26.7 kg |
GENEL ÖZELLİKLER
| Çıkış Yılı | 2014 |
|---|
İlgili karşılaştırmalar
Samsung Modelleriyle İlgili Karşılaştırmalar
Aynı markanın diğer televizyonlarını bu modelle doğrudan karşılaştırın.
Samsung 55H6870
55 inçKavisli (Curved)Belirtilmemiş
Samsung 115MR95
115 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Samsung 55H6870
55 inçKavisli (Curved)Belirtilmemiş
Samsung 115QN90F
115 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Samsung 55H6870
55 inçKavisli (Curved)Belirtilmemiş
Samsung 98QN990F
98 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Samsung 55H6870
55 inçKavisli (Curved)Belirtilmemiş
Samsung 85QN990F
85 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Samsung 55H6870
55 inçKavisli (Curved)Belirtilmemiş
Samsung 83S95H
83 inçDüz (Flat)100/120/144/165 Hz
Samsung 55H6870
55 inçKavisli (Curved)Belirtilmemiş
Samsung 98QN100B
98 inçDüz (Flat)100/120 Hz