Samsung 65F9000
61
0 TL
Ekran Boyutu65 İnç
Çözünürlük StandardıUltra HD (4K)
EkranDüz (Flat)
Ses Çıkış Gücü (RMS)70 W
Çıkış Yılı2013
Smart TVVar
HD Uydu Alıcı (DVB-S2)Var
HDRYok
Bu TV kimler için uygun?
Bu model özellikle büyük ekran keyfi arayanlar, 4K içerik izlemeyi sevenler, uygulamaları doğrudan TV’de kullanmak isteyenler için uygun bir TV’dir. Teknik özellikleri sayesinde farklı kullanım senaryolarında dengeli bir deneyim sunar.
Samsung 65F9000 Avantajları
- 65" geniş ekran ile etkileyici izleme deneyimi
- 4K/UHD çözünürlük ile yüksek detaylı görüntü
- 70 W RMS ses çıkış gücü ile güçlü dahili hoparlörler
- Entegre subwoofer ile bas performansı zengin
- Smart TV özellikleri ile uygulamalar doğrudan ekranda kullanılabilir
- DVB-S2 uydu alıcı desteği ile ekstra cihaz ihtiyacı azalır
Dezavantajları
- HDMI 2.1 olmadığı için yeni nesil oyun konsolları ve yüksek bant genişliği yok
- eARC desteği olmadığı için yüksek kaliteli ses çıkışı yok
Samsung 65F9000 Teknik Özellikleri
EKRAN
| Ekran | LED |
|---|---|
| Ekran Tipi | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 65 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 164 cm |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Yazılım) | CMR 1000 |
| HDR | Yok |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | Micro Dimming Ultimate, Precision Black (Local Dimming), Geniş Renk Yükseltici, Mega Kontrast, 3D HyperReal Engine |
SES
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 70 W |
|---|---|
| Hoparlör Sistemi | 2.2 |
| Ses & Video Çözücüler | DTS Premium Sound, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse, DTS |
| Ses Özellikleri | Digital Natural Sound Engine (DNSe+), 3D Ses |
| Subwoofer | Var |
ALICILAR
| Analog Alıcı | Var |
|---|---|
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Yok |
BAĞLANTILAR
| Dahili Wi-Fi | Var |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | WiFi Direct |
| DLNA | Var |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 3 Adet |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 4 Adet |
| HDMI Özellikleri | HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 1.4 3D, InstaPort S (Hızlı HDMI Değişme) |
| HDMI-CEC | Anynet+ |
| Dijital Ses Çıkışı | Var |
| Komponent (Bileşen) Girişi | Var |
| Kompozit Girişi (AV) | Var |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Var |
| Common Interface (CI+) | Var |
| IR Out | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 2 Adet |
MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ
| 3D | Var |
|---|---|
| 2D den 3D ye Dönüştürme | Var |
| 3D Özellikleri | Full HD 3D |
| Smart TV | Var |
| Smart TV Özellikleri | Samsung Apps, Samsung SMART View, Smart Hub, Web Tarayıcı |
| Smart TV Uygulamaları | Fitness, Kids, Social TV |
| Dahili Kamera | Var |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Var |
| Hareket ile TV Kontrolü | Var |
| Yüz Tanıma | Var |
| Yayın Kaydetme (PVR) | Harici Disk/USB Bellek ile |
| Program Rehberi (EPG) | Var |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
| Diğer Multimedya Özellikleri | MHL, Bluetooth HID (Dahili), Smart Evolution, USB HID Desteği, AllShare, BD Wise Plus, ConnectShare, Picture in Picture (PIP), SoundShare, USB ile Kanal Listesi Kopyalama, 2 Tuner (Çift Alıcı) |
ENERJİ ve TASARIM
| Eski Enerji Tüketim Sınıfı (A-D) | B |
|---|---|
| Tüketim (Tasassuf Modu) | 128 W |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.3 W |
| Ortalama Yıllık Tüketim | 263 kWh |
| Güç Tüketimi Özellikleri | Işık Sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör) |
| Ekran Kalınlık Tipi | Slim |
| Ön Çerçeve Rengi | Gümüş |
| Stand (Ayak) Tipi | Kare |
| Tasarım Özellikleri | Mini Wall Mount Desteği, Vesa Duvar Montaj Desteği |
| Ambilight | Yok |
EBAT & AĞIRLIK
| Kutu Genişliği | 1738 mm |
|---|---|
| Kutu Yüksekliği | 971 mm |
| Kutu Derinliği | 240 mm |
| TV Genişliği (Ayaklı) | 1462.3 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 884.2 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | 320 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 1462.3 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 837.8 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 40.7 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | 32.1 kg |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | 35.8 kg |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | 45.1 kg |
AKSESUARLAR
| Ambalaj İçeriği | Güç Kablosu, IR Uzatma Kablosu, Kılavuz ve Belgeler, Kompozit (AV) ve Komponent Dönüştürme Kablosu, Uzaktan Kumanda (TM1390A), 3D Aktif Gözlük (SSG-3570CR) (2 Adet) |
|---|
GENEL ÖZELLİKLER
| Çıkış Yılı | 2013 |
|---|
İlgili karşılaştırmalar
Samsung 65F9000 ile En Çok Karşılaştırılan Televizyonlar
Bu modele yakın ekran, panel ve fiyat özelliklerine sahip televizyonları yan yana inceleyin.
Samsung 65F9000
65 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Samsung 65QN90F
65 inçDüz (Flat)100/120/144/165 Hz
Samsung 65F9000
65 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
TCL 65C8K
65 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Samsung 65F9000
65 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
TCL 65C645
65 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Samsung 65F9000
65 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Samsung 65QN900F
65 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Samsung 65F9000
65 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
LG OLED65C64LA
65 inçDüz (Flat)100/120/144/165 Hz
Samsung 65F9000
65 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Philips 65PUS8909
65 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
İlgili karşılaştırmalar
Samsung Modelleriyle İlgili Karşılaştırmalar
Aynı markanın diğer televizyonlarını bu modelle doğrudan karşılaştırın.
Samsung 65F9000
65 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Samsung 115MR95
115 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Samsung 65F9000
65 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Samsung 115QN90F
115 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Samsung 65F9000
65 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Samsung 98QN990F
98 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Samsung 65F9000
65 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Samsung 85QN990F
85 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Samsung 65F9000
65 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Samsung 83S95H
83 inçDüz (Flat)100/120/144/165 Hz
Samsung 65F9000
65 inçDüz (Flat)Belirtilmemiş
Samsung 98QN100B
98 inçDüz (Flat)100/120 Hz