Sony KD-48A9
80
0 TL
Ekran Boyutu48 İnç
Çözünürlük StandardıUltra HD (4K)
EkranDüz (Flat)
Ses Çıkış Gücü (RMS)25 W
Çıkış Yılı2020
Smart TVVar
HD Uydu Alıcı (DVB-S2)Var
HDRVar
Bu TV kimler için uygun?
Bu model özellikle 4K içerik izlemeyi sevenler, uygulamaları doğrudan TV’de kullanmak isteyenler, akıcı oyun ve spor izleme deneyimi isteyenler için uygun bir TV’dir. Teknik özellikleri sayesinde farklı kullanım senaryolarında dengeli bir deneyim sunar.
Sony KD-48A9 Avantajları
- 4K/UHD çözünürlük ile yüksek detaylı görüntü
- 120 Hz yenileme hızı ile akıcı hareketler ve oyun deneyimi
- 25 W RMS ses çıkış gücü ile güçlü dahili hoparlörler
- Entegre subwoofer ile bas performansı zengin
- Smart TV özellikleri ile uygulamalar doğrudan ekranda kullanılabilir
- DVB-S2 uydu alıcı desteği ile ekstra cihaz ihtiyacı azalır
- HDMI 2.1 ile yeni nesil oyun konsolları ve yüksek bant genişliği
- eARC desteği ile yüksek kaliteli ses çıkışı
Sony KD-48A9 Teknik Özellikleri
EKRAN
| Ekran | OLED |
|---|---|
| Ekran Tipi | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 48 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 122 cm |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 100/120 Hz |
| HDR | Var |
| HDR Özellikleri | Dolby Vision, HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | Object-based HDR Remaster, Object-based Super Resolution, Precision Colour Mapping, Live Colour™, Triluminos Ekran, Dynamic Contrast Enhancer, Picture Processor X1 Ultimate, Pixel Contrast Booster, Super bit mapping HDR, X-Motion Clarity Teknolojisi, 4K X-Reality PRO |
SES
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 25 W |
|---|---|
| Hoparlör Sistemi | 2.1 |
| Ses & Video Çözücüler | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Audio, DTS |
| Ses Özellikleri | Acoustic Surface Ses Sistemi, DTS Digital Surround, S-Force Front Surround |
| Subwoofer | Var |
| Subwoofer Özellikleri | 5 W |
ALICILAR
| Analog Alıcı | Var |
|---|---|
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var |
BAĞLANTILAR
| Dahili Wi-Fi | Var |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac) |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 3 Adet |
| HDMI 1.3/1.4/2.0 Girişleri | 4 Adet |
| HDMI Özellikleri | HDMI Enhanced Audio Return Channel (eARC), HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 2.1, HDCP 2.3, HDCP |
| HDMI-CEC | BRAVIA Sync |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik |
| Kompozit Girişi (AV) | Var |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Var |
| Common Interface (CI+) | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 2 Adet |
MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ
| 3D | Yok |
|---|---|
| Smart TV | Var |
| Smart TV Özellikleri | Google Play Store, Web Tarayıcı (Vewd) |
| Smart TV Uygulamaları | Google Play Movies, Netflix, Prime Video, YouTube |
| Uygulama Yükleyebilme | Var |
| Dahili Kamera | Yok |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Var |
| Ses ile TV Kontrolü | Var |
| Yayın Kaydetme (PVR) | Harici Disk/USB Bellek ile |
| Program Rehberi (EPG) | Var |
| HbbTV | Var |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
| İşletim Sistemi | Android TV |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android TV 9.0 (Pie) |
| Dahili Depolama | 16 GB |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Bluetooth, Ekran Yansıtma, Chromecast, USB ile Resim/Müzik/Video Oynatma, AirPlay, Apple HomeKit, Bluetooth 4.2, 2 Tuner (Çift Alıcı) |
ENERJİ ve TASARIM
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
|---|---|
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | 90 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | 92 kWh |
| Eski Enerji Tüketim Sınıfı (A-D) | B |
| Tüketim (Ortalama) | 114 W |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 W |
| Ortalama Yıllık Tüketim | 158 kWh |
| Güç Tüketimi Özellikleri | Dinamik Arka Işık Kontrolü, Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod), Işık Sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör) |
| Ekran Kalınlık Tipi | Slim |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
| Stand (Ayak) Tipi | Metal Yarım Çerçeve |
| Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (300x300 mm) |
EBAT & AĞIRLIK
| Kutu Genişliği | 1188 mm |
|---|---|
| Kutu Yüksekliği | 741 mm |
| Kutu Derinliği | 188 mm |
| TV Genişliği (Ayaklı) | 1069 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 629 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | 255 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 1069 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 624 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 58 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | 13.9 kg |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | 17.6 kg |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | 22 kg |
GENEL ÖZELLİKLER
| Çıkış Yılı | 2020 |
|---|---|
| Öne Çıkan Özellikler | Android TV |
DÖKÜMAN/YAZILIM
| Kullanım Kılavuzu (TR) | Sony KD-48A9 Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |
|---|
İlgili karşılaştırmalar
Sony KD-48A9 ile En Çok Karşılaştırılan Televizyonlar
Bu modele yakın ekran, panel ve fiyat özelliklerine sahip televizyonları yan yana inceleyin.
Sony KD-48A9
48 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Samsung 55S90F
55 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Sony KD-48A9
48 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Beko B55 OLED D 975 A
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KD-48A9
48 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Philips 55OLED708
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KD-48A9
48 inçDüz (Flat)100/120 Hz
TCL 55P635
55 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Sony KD-48A9
48 inçDüz (Flat)100/120 Hz
LG OLED55CS3VA
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KD-48A9
48 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Philips 55OLED910
55 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
İlgili karşılaştırmalar
Sony Modelleriyle İlgili Karşılaştırmalar
Aynı markanın diğer televizyonlarını bu modelle doğrudan karşılaştırın.
Sony KD-48A9
48 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony XR-77A80K
77 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KD-48A9
48 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony XR-55A80J
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KD-48A9
48 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KD-55XH9096
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KD-48A9
48 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony XR-55X90J
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KD-48A9
48 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KD-65XF9005
65 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KD-48A9
48 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KD-55A8
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz