Sony KD-49XD7005
61
0 TL
Ekran Boyutu49 İnç
Çözünürlük StandardıUltra HD (4K)
EkranDüz (Flat)
Ses Çıkış Gücü (RMS)20 W
Çıkış Yılı2016
Smart TVVar
HD Uydu Alıcı (DVB-S2)Var
HDRVar
Bu TV kimler için uygun?
Bu model özellikle 4K içerik izlemeyi sevenler, uygulamaları doğrudan TV’de kullanmak isteyenler için uygun bir TV’dir. Teknik özellikleri sayesinde farklı kullanım senaryolarında dengeli bir deneyim sunar.
Sony KD-49XD7005 Avantajları
- 4K/UHD çözünürlük ile yüksek detaylı görüntü
- 20 W RMS ses çıkış gücü ile güçlü dahili hoparlörler
- Smart TV özellikleri ile uygulamalar doğrudan ekranda kullanılabilir
- DVB-S2 uydu alıcı desteği ile ekstra cihaz ihtiyacı azalır
Dezavantajları
- 60 Hz ekran yenileme hızı yüksek hızlı içeriklerde sınırlı kalabilir
- HDMI 2.1 olmadığı için yeni nesil oyun konsolları ve yüksek bant genişliği yok
- eARC desteği olmadığı için yüksek kaliteli ses çıkışı yok
Sony KD-49XD7005 Teknik Özellikleri
EKRAN
| Ekran | LED |
|---|---|
| Ekran Tipi | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 49 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 123 cm |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Yazılım) | MF XR 200 |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz |
| Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | 3840x2160p @ 60 Hz |
| HDR | Var |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | X-Reality PRO™, Triluminos Ekran, Advanced Contrast Enhancer (ACE), Direct LED Aydınlatma, 4K X-Reality PRO, 24p True Cinema |
SES
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 20 W |
|---|---|
| Hoparlör Sistemi | 2.0 |
| Ses & Video Çözücüler | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse |
| Ses Özellikleri | NICAM/A2, S-Force Front Surround, S-Master |
| Subwoofer | Yok |
ALICILAR
| Analog Alıcı | Var |
|---|---|
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var |
BAĞLANTILAR
| Dahili Wi-Fi | Var |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), WiFi Direct |
| DLNA | Var |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 2 Adet |
| USB 3.2 Gen 1 (3.0) Girişleri | 1 Adet |
| HDMI 2.0 Girişleri | 4 Adet |
| HDMI Özellikleri | HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 2.0, HDMI 2.0a, HDCP 2.2 |
| HDMI-CEC | BRAVIA Sync |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik |
| Komponent (Bileşen) Girişi | Var |
| Kompozit Girişi (AV) | Var |
| SKART Girişi | 1 Adet |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Var |
| Common Interface (CI+) | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet |
| Diğer Bağlantı Özellikleri | PCMCIA girişi, Subwoofer Çıkışı |
MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ
| 3D | Yok |
|---|---|
| Smart TV | Var |
| Smart TV Özellikleri | Google Play Store, Web Tarayıcı (Opera) |
| Uygulama Yükleyebilme | Var |
| Dahili Kamera | Yok |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Var |
| Ses ile TV Kontrolü | Var |
| Yayın Kaydetme (PVR) | Harici Disk/USB Bellek ile |
| Program Rehberi (EPG) | Var |
| HbbTV | Var |
| İşletim Sistemi | Android TV |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Bluetooth, Ekran Yansıtma, TV SideView, Bluetooth 4.1 |
ENERJİ ve TASARIM
| Eski Enerji Tüketim Sınıfı (A-D) | A |
|---|---|
| Güç Tüketimi (Maksimum) | 151 W |
| Tüketim (Ortalama) | 90 W |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 W |
| Ortalama Yıllık Tüketim | 125 kWh |
| Güç Tüketimi Özellikleri | Arka Işık Kapalı Modu, Dinamik Arka Işık Kontrolü, Işık Sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör) |
| Ekran Kalınlık Tipi | Standart |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
| Stand (Ayak) Tipi | Metal Dikdörtgen Çerçeve |
EBAT & AĞIRLIK
| Kutu Genişliği | 1215 mm |
|---|---|
| Kutu Yüksekliği | 770 mm |
| Kutu Derinliği | 208 mm |
| TV Genişliği (Ayaklı) | 1107 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 690 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | 235 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 1107 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 651 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 78 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | 13.2 kg |
| TV Ağırlığı (Ayaklı) | 14.1 kg |
AKSESUARLAR
| Opsiyonel Aksesuarlar | Kablosuz Subwoofer (SWF-BR100) |
|---|
GENEL ÖZELLİKLER
| Çıkış Yılı | 2016 |
|---|---|
| Öne Çıkan Özellikler | Android TV |
DÖKÜMAN/YAZILIM
| Kullanım Kılavuzu (TR) | Sony KD-49XD7005 Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |
|---|
İlgili karşılaştırmalar
Sony KD-49XD7005 ile En Çok Karşılaştırılan Televizyonlar
Bu modele yakın ekran, panel ve fiyat özelliklerine sahip televizyonları yan yana inceleyin.
Sony KD-49XD7005
49 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Samsung 55Q7F
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KD-49XD7005
49 inçDüz (Flat)50/60 Hz
LG OLED55B56LA
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KD-49XD7005
49 inçDüz (Flat)50/60 Hz
LG OLED55C54LA
55 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Sony KD-49XD7005
49 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Grundig Londra 55 GCU 9805
55 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Sony KD-49XD7005
49 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Samsung 55S85H
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KD-49XD7005
49 inçDüz (Flat)50/60 Hz
LG OLED55C64LA
55 inçDüz (Flat)100/120/144/165 Hz
İlgili karşılaştırmalar
Sony Modelleriyle İlgili Karşılaştırmalar
Aynı markanın diğer televizyonlarını bu modelle doğrudan karşılaştırın.
Sony KD-49XD7005
49 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Sony XR-55A80J
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KD-49XD7005
49 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Sony KD-55XH9096
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KD-49XD7005
49 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Sony XR-55X90J
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KD-49XD7005
49 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Sony KD-65XF9005
65 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KD-49XD7005
49 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Sony KD-55A8
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KD-49XD7005
49 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Sony KD-55XF9005
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz