Sony KD-50X81J
66
0 TL
Ekran Boyutu50 İnç
Çözünürlük StandardıUltra HD (4K)
EkranDüz (Flat)
Ses Çıkış Gücü (RMS)20 W
Çıkış Yılı2021
Smart TVVar
HD Uydu Alıcı (DVB-S2)Var
HDRVar
Bu TV kimler için uygun?
Bu model özellikle 4K içerik izlemeyi sevenler, uygulamaları doğrudan TV’de kullanmak isteyenler için uygun bir TV’dir. Teknik özellikleri sayesinde farklı kullanım senaryolarında dengeli bir deneyim sunar.
Sony KD-50X81J Avantajları
- 4K/UHD çözünürlük ile yüksek detaylı görüntü
- 20 W RMS ses çıkış gücü ile güçlü dahili hoparlörler
- Smart TV özellikleri ile uygulamalar doğrudan ekranda kullanılabilir
- DVB-S2 uydu alıcı desteği ile ekstra cihaz ihtiyacı azalır
- eARC desteği ile yüksek kaliteli ses çıkışı
Dezavantajları
- 60 Hz ekran yenileme hızı yüksek hızlı içeriklerde sınırlı kalabilir
- HDMI 2.1 olmadığı için yeni nesil oyun konsolları ve yüksek bant genişliği yok
Sony KD-50X81J Teknik Özellikleri
EKRAN
| Ekran | LED |
|---|---|
| Ekran Tipi | Düz (Flat) |
| Ekran Boyutu | 50 İnç |
| Ekran Boyutu (cm) | 126 cm |
| Çözünürlük Standardı | Ultra HD (4K) |
| Ekran Çözünürlüğü | 3840x2160 |
| Yenileme Hızı (Yazılım) | MF XR 400 |
| Yenileme Hızı (Gerçek) | 50/60 Hz |
| Desteklenen Çözünürlükler (HDMI) | 3840x2160p @ 60 Hz |
| HDR | Var |
| HDR Özellikleri | Dolby Vision, HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) |
| Ekran & Görüntü Özellikleri | Object-based HDR Remaster, Frame Dimming, Live Colour™, Triluminos Ekran, Direct LED Aydınlatma, Dynamic Contrast Enhancer, Triluminos Pro, 4K HDR Processor X1, 4K X-Reality PRO |
SES
| Ses Çıkış Gücü (RMS) | 20 W |
|---|---|
| Hoparlör Sistemi | 2.0 |
| Ses & Video Çözücüler | H.265/HEVC (4K/60p) Uydu, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Audio, Dolby Digital Plus, DTS |
| Ses Özellikleri | Bass Reflex Hoparlör, DTS Digital Surround |
| Subwoofer | Yok |
ALICILAR
| Analog Alıcı | Var |
|---|---|
| Karasal Alıcı (DVB-T) | Var |
| Kablo TV (DVB-C) | Var |
| HD Uydu Alıcı (DVB-S2) | Var |
| HD Karasal Alıcı (DVB-T2) | Var |
BAĞLANTILAR
| Dahili Wi-Fi | Var |
|---|---|
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac) |
| Ethernet / LAN Kablo Girişi | Var |
| USB 2.0 Girişleri | 1 Adet |
| USB 3.2 Gen 1 (3.0) Girişleri | 1 Adet |
| HDMI 2.0 Girişleri | 4 Adet |
| HDMI Özellikleri | HDMI Enhanced Audio Return Channel (eARC), HDMI Audio Return Channel (ARC), HDMI 2.0, HDCP 2.3, HDCP |
| HDMI-CEC | BRAVIA Sync |
| Dijital Ses Çıkışı | Optik |
| Kompozit Girişi (AV) | Var |
| Ses / Kulaklık Çıkışı | Var |
| Common Interface (CI+) | Var |
| Analog/Kablolu Anten Girişi | 1 Adet |
| Uydu Anteni Girişi | 1 Adet |
MULTİMEDYA ÖZELLİKLERİ
| 3D | Yok |
|---|---|
| Smart TV | Var |
| Smart TV Özellikleri | Google Play Store, Web Tarayıcı (Vewd) |
| Smart TV Uygulamaları | Google TV, Netflix, Prime Video, YouTube |
| Uygulama Yükleyebilme | Var |
| Dahili Kamera | Yok |
| Akıllı Etkileşim (Dahili) | Var |
| Ses ile TV Kontrolü | Var |
| Yayın Kaydetme (PVR) | Harici Disk/USB Bellek ile |
| Program Rehberi (EPG) | Var |
| İşlemci Çekirdek Sayısı | 4 |
| İşletim Sistemi | Android TV |
| İşletim Sistemi Versiyonu | Android TV 10 (Q) |
| Dahili Depolama | 16 GB |
| Diğer Multimedya Özellikleri | Bluetooth, Google Assistant, Ekran Yansıtma, Miracast, Chromecast, Bluetooth HID (Dahili), Yayında Altyazı Desteği, AirPlay, AirPlay 2, Bluetooth 4.2, Bluetooth LE (Low Energy) |
ENERJİ ve TASARIM
| SDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
|---|---|
| SDR Enerji Tüketimi (1000h) | 86 kWh |
| HDR Enerji Tüketim Sınıfı (A-G) | G |
| HDR Enerji Tüketimi (1000h) | 122 kWh |
| Tüketim (Bekleme Modu) | 0.5 W |
| Güç Tüketimi Özellikleri | Arka Işık Kapalı Modu, Dinamik Arka Işık Kontrolü, Güç Tasarrufu Modu (Ekonomik mod), Işık Sensörü (Eco Sensor/Akıllı Sensör) |
| Ekran Kalınlık Tipi | Standart |
| Ön Çerçeve Rengi | Siyah |
| Stand (Ayak) Tipi | İkili Ayak (Düz) |
| Tasarım Özellikleri | VESA Duvar Montaj Desteği (200x200 mm) |
EBAT & AĞIRLIK
| Kutu Genişliği | 1226 mm |
|---|---|
| Kutu Yüksekliği | 782 mm |
| Kutu Derinliği | 141 mm |
| TV Genişliği (Ayaklı) | 1126 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaklı) | 718 mm |
| TV Derinliği (Ayaklı) | 286 mm |
| TV Genişliği (Ayaksız) | 1126 mm |
| TV Yüksekliği (Ayaksız) | 653 mm |
| TV Derinliği (Ayaksız) | 70 mm |
| TV Ağırlığı (Ayaksız) | 12.3 kg |
| Toplam Ambalaj Ağırlığı | 17 kg |
GENEL ÖZELLİKLER
| Çıkış Yılı | 2021 |
|---|---|
| Öne Çıkan Özellikler | Android TV |
DÖKÜMAN/YAZILIM
| Kullanım Kılavuzu (TR) | Sony KD-50X81J Ultra HD (4K) TV Kullanım Kılavuzu (TR) |
|---|
İlgili karşılaştırmalar
Sony KD-50X81J ile En Çok Karşılaştırılan Televizyonlar
Bu modele yakın ekran, panel ve fiyat özelliklerine sahip televizyonları yan yana inceleyin.
Sony KD-50X81J
50 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Samsung 55S85H
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KD-50X81J
50 inçDüz (Flat)50/60 Hz
LG OLED55C64LA
55 inçDüz (Flat)100/120/144/165 Hz
Sony KD-50X81J
50 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Samsung 55S90D
55 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
Sony KD-50X81J
50 inçDüz (Flat)50/60 Hz
TCL 55P635
55 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Sony KD-50X81J
50 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Samsung 55S90H
55 inçDüz (Flat)100/120/144/165 Hz
Sony KD-50X81J
50 inçDüz (Flat)50/60 Hz
LG OLED55C54LA
55 inçDüz (Flat)100/120/144 Hz
İlgili karşılaştırmalar
Sony Modelleriyle İlgili Karşılaştırmalar
Aynı markanın diğer televizyonlarını bu modelle doğrudan karşılaştırın.
Sony KD-50X81J
50 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Sony XR-55A80J
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KD-50X81J
50 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Sony KD-55XH9096
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KD-50X81J
50 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Sony XR-55X90J
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KD-50X81J
50 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Sony KD-65XF9005
65 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KD-50X81J
50 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Sony KD-55A8
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz
Sony KD-50X81J
50 inçDüz (Flat)50/60 Hz
Sony KD-55XF9005
55 inçDüz (Flat)100/120 Hz